เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล โคปา อเมริกา | |||||
08:00 | [1]อาร์เจนตินา | เอกวาดอร์[31] | 1 | อาร์เจนตินา พาเฮแน่ | |
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก | |||||
01:45 | [7]สลิโก โรเวอร์ส | เดอร์รี่ ซิตี้[2] | 0.5-1 -10 | สลิโก โรเวอร์ส เจอต้องจิ้ม | |
01:45 | [3]วอเตอร์ฟอร์ด | เซนต์ แพตทริคส์[6] | -10 | วอเตอร์ฟอร์ด สุดยอดมาก | |
01:45 | [10]ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | เชลบอร์น[1] | 0.5 | เชลบอร์น บุกเก็บชัย | |
01:45 | [5]กัลเวย์ ยูไนเต็ด | โบฮีเมี่ยนส์[8] | 0.5 -5 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด ทีเด็ดในบ้าน | |
02:00 | [4]แชมร็อค โรเวอร์ส | ดันดาล์ค[9] | 1-1.5 -10 | แชมร็อค โรเวอร์ส น่าลุ้น | |
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ไอร์แลนด์ ดิวิชั่น1 | |||||
01:45 | [5]ฟินน์ ฮาร์ปส์ | เคอร์รี่ เอฟซี[9] | 0.5-1 -10 | ฟินน์ ฮาร์ปส์ เก่งในบ้าน | |
01:45 | [2]ยูซี ดับลิน | แอธโลน ทาวน์[3] | 0.25 +10 | ยูซี ดับลิน เก็บกินเรียบ | |
01:45 | [8]Treaty United | โคห์บ รัมเบลอ[7] | 0.25 -5 | โคห์บ รัมเบลอ ยันเสมอ | |
01:45 | [4]เบรย์ วันเดอเรอร์ส | ลองฟอร์ด ทาวน์[10] | 0.5-1 -10 | เบรย์ วันเดอเรอร์ส น่าลุ้น | |
01:45 | [6]เว็กซ์ฟอร์ด (เยาวชน) | คอร์ก ซิตี้[1] | 0.5-1 -10 | คอร์ก ซิตี้ ชนะสบาย | |
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล โรมาเนีย ซุปเปอร์ คัพ | |||||
00:00 | สเตอัว บูคาเรสต์ [ROM D1-1] |
ซีเอส ฮูเนโดอารา [ROM D2-3] |
1 +10 | สเตอัว บูคาเรสต์ ทีเด็ดจริง | |
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล บราซิล ซีรี่ เอ | |||||
05:00 | [18]เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | พัลไมรัส[2] | 0.25 -10 | พัลไมรัส จัดว่าเด็ด | |
05:00 | [4]บาเฮีย บีเอ | ยูเวนตูเด้[12] | 1 -10 | บาเฮีย ไม่เสียหาย | |
06:00 | [19]คอรินเทียนส์ | วิตอเรีย บีเอ[15] | 0.5 | วิตอเรีย เชียร์ได้ | |
06:00 | [20]ฟลูมิเนนเซ | อินเตอร์นาซิอองนาล[11] | เสมอ | นาซิอองนาล ท่านต่อเฮ | |
ทีเด็ด วิเคราะห์บอล ราคาบอล ยูเอสเอ เมเจอร์ลีก ซอกเกอร์ | |||||
07:30 | [11]เอฟซี ดัลลัส | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส[5] | 0.25 -5 | พอร์ทแลนด์ แสนมั่นใจ | |
08:30 | [4]โคโลราโด ราปิดส์ | แคนซัส วิซาร์ดส์[13] | 1 -10 | โคโลราโด ราปิดส์ พิชิจได้ | |
09:30 | [2]แอลเอ กาแลกซี่ | ลอสแอนเจลิส เอฟซี[1] | 0.25 -10 | แอลเอ กาแลกซี่ ไม่แพ้ |
Post at 03-07-2024 23:11:08 PM