สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, เดนมาร์ก: ชนะ 3(42.86%), เสมอ 2(28.57%), แพ้ 2(28.57%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA EURO | 08/07/21 | อังกฤษ* | 1-1 | เดนมาร์ก | 0.5/1 | แพ้ |
UEFA NL | 15/10/20 | อังกฤษ* | 0-1 | เดนมาร์ก | 0.5 | แพ้ |
UEFA NL | 09/09/20 | เดนมาร์ก | 0-0 | อังกฤษ* | 0.5 | แพ้ |
INTERF | 06/03/14 | อังกฤษ* | 1-0 | เดนมาร์ก | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
INTERF | 10/02/11 | เดนมาร์ก | 1-2 | อังกฤษ* | 0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เดนมาร์ก
UEFA EURO | 16/06/24 | สโลวีเนีย(N) | 1-1 | เดนมาร์ก* | เสมอ |
INTERF | 09/06/24 | เดนมาร์ก* | 3-1 | นอร์เวย์ | ชนะ |
INTERF | 06/06/24 | เดนมาร์ก* | 2-1 | สวีเดน | ชนะ |
INTERF | 27/03/24 | เดนมาร์ก* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | ชนะ |
INTERF | 24/03/24 | เดนมาร์ก* | 0-0 | สวิตเซอร์แลนด์ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 09/06/24 | เดนมาร์ก* | 3-1 | นอร์เวย์ | ชนะ |
INTERF | 06/06/24 | เดนมาร์ก* | 2-1 | สวีเดน | ชนะ |
INTERF | 27/03/24 | เดนมาร์ก* | 2-0 | หมู่เกาะแฟโร | ชนะ |
INTERF | 24/03/24 | เดนมาร์ก* | 0-0 | สวิตเซอร์แลนด์ | เสมอ |
UEFA EURO | 18/11/23 | เดนมาร์ก* | 2-1 | สโลวีเนีย | ชนะ |
อังกฤษ
UEFA EURO | 17/06/24 | เซอร์เบีย(N) | 0-1 | อังกฤษ* | ชนะ |
INTERF | 08/06/24 | อังกฤษ* | 0-1 | ไอซ์แลนด์ | แพ้ |
INTERF | 04/06/24 | อังกฤษ* | 3-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ชนะ |
INTERF | 27/03/24 | อังกฤษ* | 2-2 | เบลเยียม | เสมอ |
INTERF | 24/03/24 | อังกฤษ* | 0-1 | บราซิล | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EURO | 21/11/23 | มาซิโดเนียเหนือ | 1-1 | อังกฤษ* | เสมอ |
INTERF | 13/09/23 | สกอตแลนด์ | 1-3 | อังกฤษ* | ชนะ |
UEFA EURO | 17/06/23 | มอลตา | 0-4 | อังกฤษ* | ชนะ |
UEFA EURO | 24/03/23 | อิตาลี* | 1-2 | อังกฤษ | ชนะ |
UEFA NL | 24/09/22 | อิตาลี | 1-0 | อังกฤษ* | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม C | |||||||||
1 | อังกฤษ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | เดนมาร์ก | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | สโลวีเนีย | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | เซอร์เบีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-เดนมาร์ก ได้มา "หนึ่งคะเเนน" จาก "เกมแรก" ที่ลงเล่นในรายการนี้ ก็ถือว่า "ใช้ได้" อยู่ ส่วนทาง "สิงโตคำราม" เเจ่มจรัสยิ่งกว่า เพราะฟาด "3 เเต้มเต็ม" ตั้งเเต่ "นัดประเดิม" ต้องยกนิ้วโป้งให้จริงๆ ถึงเเม้ว่า "โคนม" จะเป็นทีมที่ "แกร่ง" พอตัวก็เถอะ แต่ อังกฤษ ในชั่วโมงนี้ มีดีพอที่จะจัดการได้ครับ
ฟันธง : ต่อ อังกฤษ
ผลงานที่คาด : เดนมาร์ก 0-1 อังกฤษ
Post at 19-06-2024 23:14:52 PM