สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, โคลัมเบีย: ชนะ 2(50.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 2(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INTERF | 04/06/19 | โคลัมเบีย* | 3-0 | ปานามา | 2 | ชนะ |
INTERF | 10/05/07 | ปานามา | 0-4 | โคลัมเบีย | ||
Gold Cup | 22/07/05 | โคลัมเบีย(N)* | 2-3 | ปานามา | 1 | แพ้ |
Gold Cup | 07/07/05 | โคลัมเบีย(N)* | 0-1 | ปานามา | 2 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โคลัมเบีย
AMEC | 03/07/24 | บราซิล(N)* | 1-1 | โคลัมเบีย | เสมอ |
AMEC | 29/06/24 | โคลัมเบีย(N)* | 3-0 | คอสตาริกา | ชนะ |
AMEC | 25/06/24 | โคลัมเบีย(N)* | 2-1 | ปารากวัย | ชนะ |
INTERF | 16/06/24 | โคลัมเบีย(N)* | 3-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
INTERF | 09/06/24 | สหรัฐอเมริกา* | 1-5 | โคลัมเบีย | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPSA | 17/11/23 | โคลัมเบีย | 2-1 | บราซิล* | ชนะ |
WCPSA | 13/10/23 | โคลัมเบีย* | 2-2 | อุรุกวัย | เสมอ |
WCPSA | 08/09/23 | โคลัมเบีย* | 1-0 | เวเนซุเอลา | ชนะ |
WCPSA | 25/03/22 | โคลัมเบีย* | 3-0 | โบลิเวีย | ชนะ |
WCPSA | 29/01/22 | โคลัมเบีย* | 0-1 | เปรู | แพ้ |
ปานามา
AMEC | 02/07/24 | โบลิเวีย(N) | 1-3 | ปานามา* | ชนะ |
AMEC | 28/06/24 | ปานามา | 2-1 | สหรัฐอเมริกา* | ชนะ |
AMEC | 24/06/24 | อุรุกวัย(N)* | 3-1 | ปานามา | แพ้ |
INTERF | 17/06/24 | ปานามา | 0-1 | ปารากวัย* | แพ้ |
WCPCA | 10/06/24 | Montserrat | 1-3 | ปานามา* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
WCPCA | 10/06/24 | Montserrat | 1-3 | ปานามา* | ชนะ |
INTERF | 01/06/24 | กาลิเซีย | 0-2 | ปานามา | ชนะ |
INTERF | 30/05/24 | กาตาลุญญา | 2-2 | ปานามา | เสมอ |
CON NL | 25/03/24 | จาเมกา* | 1-0 | ปานามา | แพ้ |
CON NL | 17/11/23 | คอสตาริกา* | 0-3 | ปานามา | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-โคลัมเบีย ไม่แพ้ใครมา 26 เกมติด ชนะ 20 เสมอ 6 ฮาเมส โรดรีเกซ ,ริชาร์ด ริโอส์,เจฟเฟอร์สัน เลอร์มา 3 กองกลางของโคลัมเบีย ช่วยทีมมีแนวรุกรับที่น่ากลัว รอบแบ่งกลุ่มเสมอ บราซิล เห็นได้ว่าพวกเขาขุมกำลังแข็งแกร่ง และทีมยิงได้ 14 ประตูจาก 5 เกมหลัง เฉลี่ยได้ 3 ลูกต่อนัด แม้ ปานามา จะฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้ แต่แนวรับยังไม่เหนียวแน่นนักเสียถึง 7 ประตูจาก 5 เกมหลัง เชื่อว่าเกมนี้ โคลัมเบีย จะบดชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ โคลัมเบีย
ผลงานที่คาด : โคลัมเบีย 2-0 ปานามา
Post at 06-07-2024 02:36:58 AM