สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, อาร์เซน่อล: ชนะ 6(60.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 25/02/23 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | อาร์เซน่อล* | 1 | เสมอ |
ENG PR | 13/08/22 | อาร์เซน่อล* | 4-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1 | ชนะ |
ENG PR | 14/03/22 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1/1.5 | ชนะ |
ENG PR | 30/10/21 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 0-2 | อาร์เซน่อล | 0 | แพ้ |
ENG PR | 28/02/21 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 1-3 | อาร์เซน่อล | 0/0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
อาร์เซน่อล
ENG LC | 26/09/24 | อาร์เซน่อล* | 5-1 | โบลตัน | ชนะ |
ENG PR | 22/09/24 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | 2-2 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
UEFA CL | 20/09/24 | อตาลันต้า | 0-0 | อาร์เซน่อล* | เสมอ |
ENG PR | 15/09/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0-1 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
ENG PR | 31/08/24 | อาร์เซน่อล* | 1-1 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 26/09/24 | อาร์เซน่อล* | 5-1 | โบลตัน | ชนะ |
ENG PR | 31/08/24 | อาร์เซน่อล* | 1-1 | ไบรท์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 17/08/24 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
INT CF | 11/08/24 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | โอลิมปิก ลียง | ชนะ |
INT CF | 08/08/24 | อาร์เซน่อล* | 4-1 | เลเวอร์คูเซ่น | ชนะ |
เลสเตอร์ ซิตี้
ENG LC | 25/09/24 | วอลซอลล์ | 0-0 | เลสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 21/09/24 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 14/09/24 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 31/08/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-2 | แอสตัน วิลล่า* | แพ้ |
ENG LC | 28/08/24 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 4-0 | ทรานเมียร์ โรเวอร์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG LC | 25/09/24 | วอลซอลล์ | 0-0 | เลสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 14/09/24 | คริสตัล พาเลซ* | 2-2 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 24/08/24 | ฟูแล่ม* | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
INT CF | 10/08/24 | ล็องส์* | 3-0 | เลสเตอร์ ซิตี้ | แพ้ |
INT CF | 24/07/24 | ชรูว์สบิวรี่ | 1-2 | เลสเตอร์ ซิตี้* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 13 |
2 | ลิเวอร์พูล | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
3 | แอสตัน วิลล่า | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | 12 |
4 | อาร์เซน่อล | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 |
5 | เชลซี | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
6 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 |
7 | ไบรท์ตัน | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 |
8 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 |
9 | ฟูแล่ม | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 |
10 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 |
11 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 6 |
13 | บอร์นมัธ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 |
16 | คริสตัล พาเลซ | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
17 | อิปสวิช | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 |
18 | เซาแธมป์ตัน | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 |
19 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 |
20 | เอฟเวอร์ตัน | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-อาร์เซน่อล ของกุนซือ มิเกล อาร์เตต้า เพิ่งจะเปิดรังถล่มเอาชนะ โบลตัน 5-1 ในศึก ลีก คัพ เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะ จะได้ตัว เลอันโดร ทรอสซาร์ พ้นโทษแบนกลับมาประจำการได้อีกครั้ง ส่วนพวก ทาเคฮิโระ โตมิยาสุ, คีแรน เทียร์นี่ย์, โอเล็คซานเดอร์ ซินเชนโก้, มิเกล เมริโน่ กับ มาร์ติน โอเดการ์ด คือเหล่าบรรดาแข้งเดี้ยงหน้าเดิม ซึ่งยังไม่หายดี คาดว่า อาร์เตต้า เตรียมวางหมากในระบบ 4-4-2 โดยมี ทรอสซาร์ กับ ไค ฮาแวร์ตซ์ ควงคู่ล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้ โธมัส ปาร์เตย์ กับ ดีแคลน ไรซ์ ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสูตร ส่วน เลสเตอร์ ของกุนซือ สตีฟ คูเปอร์ เพิ่้งจะดวลเป้าเอาชนะ วอลซอลล์ 3-0 ในศึก ลีก คัพ ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวียน ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติม นอกเสียจาก แพ็ตสัน ดาก้า กับ ยาคุ๊บ สโตลาร์เซี๊ยค สองแข้งเดี้ยงค้างสต๊อค ซึ่งอยู่ในระหว่างพักฟื้นฟูสภาพร่างกายยกแพ็ค คาดว่า คูเปอร์ เตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 โดยมี เจมี่ วาร์ดี้ ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้ จอร์แดน อายิว, วิลเฟร็ด เอ็นดิดี้ กับ สเตฟี่ มาวิดิดี้ ผนึกกำลังกันสร้างสรรค์เกมรุกอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคย แม้ อาร์เซน่อล ผลงานจะยังไม่หวือหว่า แต่เกมนี้เล่นในบ้านเจอ เลสเตอร์ ซิตี้ ที่ไม่ได้แข็งแกร่งมากนัก เชื่อว่า อาร์เซน่อล จะบดเอาชนะได้ไม่ยาก
ฟันธง : ต่อ อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : อาร์เซน่อล 3-0 เลสเตอร์ ซิตี้
Post at 28-09-2024 01:46:23 AM