สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เวสต์แฮมยูไนเต็ด: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 1(10.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 04/02/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1 | ชนะ |
ENG PR | 23/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 08/05/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0.5 | แพ้ |
ENG FAC | 02/03/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 31/10/22 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวสต์แฮม
ENG PR | 19/10/24 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 05/10/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 4-1 | อิปสวิช | ชนะ |
ENG PR | 28/09/24 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG LC | 26/09/24 | ลิเวอร์พูล* | 5-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 21/09/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-3 | เชลซี* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 05/10/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 4-1 | อิปสวิช | ชนะ |
ENG PR | 21/09/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-3 | เชลซี* | แพ้ |
ENG PR | 01/09/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-3 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | แพ้ |
ENG LC | 29/08/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-0 | บอร์นมัธ | ชนะ |
ENG PR | 18/08/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-2 | แอสตัน วิลล่า | แพ้ |
แมนฯ ยูไนเต็ด
UEFA EL | 25/10/24 | เฟเนร์บาห์เช่* | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 19/10/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
ENG PR | 06/10/24 | แอสตัน วิลล่า* | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
UEFA EL | 04/10/24 | ปอร์โต้* | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 29/09/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-3 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EL | 25/10/24 | เฟเนร์บาห์เช่* | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 06/10/24 | แอสตัน วิลล่า* | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
UEFA EL | 04/10/24 | ปอร์โต้* | 3-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG PR | 22/09/24 | คริสตัล พาเลซ | 0-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 14/09/24 | เซาแธมป์ตัน | 0-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 3 | 21 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 9 | 20 |
3 | อาร์เซน่อล | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
4 | แอสตัน วิลล่า | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 17 |
5 | ไบรท์ตัน | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 10 | 15 |
6 | เชลซี | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 14 |
7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 13 |
8 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 13 |
9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 12 |
10 | ฟูแล่ม | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 |
11 | บอร์นมัธ | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 |
12 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 |
13 | เบรนท์ฟอร์ด | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 10 |
14 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | 9 |
15 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 8 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
17 | อิปสวิช | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 |
18 | คริสตัล พาเลซ | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 3 |
19 | เซาแธมป์ตัน | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 | 1 |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 23 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เกมล่าสุดลูกทีมของ ฆูเลน โลเปเตกี เพิ่งโดนคู่แข่งถล่มไปแบบขาดลอย 1-4 แถมยังต้องสังเวย โมฮัมเหม็ด คูดุส ปีกคนสำคัญที่โดนใบแดงโดยตรงไล่ตะเพิดออกจากสนามไปทำให้เกมนี้จะทำการส่ง ครีเซนซิโอ้ ซัมเมอร์วิลล์ ลงทำหน้าที่แทน ส่วนที่เหลือต้องย้ำว่าจะเป็นนักเตะเซ็ทเดิมจากนัดที่แล้วลงบู๊ด้วยระบบ 4-1-4-1 วาง มิคาอิล อันโตนิโอ ยืนค้ำเดี่ยวเป็นหน้าเป้า ด้าน แมนฯ ยูไนเต็ด หนักไปทางเสมอเยอะก็จริงแต่ลูกทีมของ อีริค เตน ฮาก ก็ไม่แพ้ใครมา 4 นัดซ้อนแต่ล่าสุดก็มีปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นบาดเจ็บเข้ามาอีกเพราะ อันโตนี่ ปีกบราซิเลี่ยนที่นัดล่าสุดลงเป็นสำรองดันโชคร้ายได้รับบาดเจ็บเข้ามาเป็นรายที่ 8 เข้าไปแล้ว ด้านข่าวดีก็คือ บรูโน่ แฟร์นานเดส ที่ติดโทษแบนในบอลยุโรปจะกลับมาสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมอีกครั้งเช่นเดียวกับ คาเซมิโร่ กับ ราสมุส ฮอยลุนด์ ที่นั่งเป็นสำรองในบอลถ้วยกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอีกครั้ง สถิติช่วงหลัง เวสต์แฮม เล่นในบ้านเอาชนะ แมนฯยูไนเต็ด มา 2 นัดติด เชื่อว่าเกมนี้ก็น่าจะเป็นอีกเกมที่ เวสต์แฮม จะไม่แพ้ อย่างน้อยน่าจะยันเสมอได้
ฟันธง : รอง เวสต์แฮม
ผลงานที่คาด : เวสต์แฮม 1-1 แมนฯยูไนเต็ด
Post at 27-10-2024 01:33:04 AM