สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ยูเนี่ยน เบอร์ลิน: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
GER D1 | 06/04/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | 1 | เสมอ |
GER D1 | 12/11/23 | เลเวอร์คูเซ่น* | 4-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1.5 | ชนะ |
GER D1 | 29/04/23 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-0 | เลเวอร์คูเซ่น | 0 | เสมอ |
GER D1 | 06/11/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0/0.5 | ชนะ |
GER D1 | 08/01/22 | เลเวอร์คูเซ่น* | 2-2 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน
GER D1 | 23/11/24 | โวล์ฟสบวร์ก* | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GER D1 | 09/11/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | เสมอ |
GER D1 | 02/11/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 3-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | แพ้ |
GERC | 31/10/24 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ | 2-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | แพ้ |
GER D1 | 28/10/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 09/11/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 0-0 | ไฟร์บวร์ก | เสมอ |
GER D1 | 28/10/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-1 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | เสมอ |
GER D1 | 05/10/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* | ชนะ |
GER D1 | 21/09/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 2-1 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | ชนะ |
GER D1 | 31/08/24 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน* | 1-0 | ซังค์ เพาลี | ชนะ |
เลเวอร์คูเซิน
UEFA CL | 27/11/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-0 | เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | ชนะ |
GER D1 | 23/11/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 5-2 | ไฮน์เดนเฮลม์ | ชนะ |
GER D1 | 09/11/24 | โบคุ่ม | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
UEFA CL | 06/11/24 | ลิเวอร์พูล* | 4-0 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
GER D1 | 02/11/24 | เลเวอร์คูเซ่น* | 0-0 | สตุ๊ตการ์ต | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
GER D1 | 09/11/24 | โบคุ่ม | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
UEFA CL | 06/11/24 | ลิเวอร์พูล* | 4-0 | เลเวอร์คูเซ่น | แพ้ |
GER D1 | 27/10/24 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 2-2 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
UEFA CL | 24/10/24 | แบรสต์ | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น* | เสมอ |
GER D1 | 29/09/24 | บาเยิร์น มิวนิค* | 1-1 | เลเวอร์คูเซ่น | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | บาเยิร์น มิวนิค | 11 | 9 | 2 | 0 | 36 | 7 | 29 |
2 | ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 16 | 23 |
3 | RB ลีบซิก | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 21 |
4 | เลเวอร์คูเซ่น | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 18 | 20 |
5 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 19 |
6 | มึนเช่นกลัดบัค | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17 |
7 | ไฟร์บวร์ก | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15 | 17 |
8 | ไมนซ์ | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 14 | 16 |
9 | สตุ๊ตการ์ต | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 16 |
10 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 16 |
11 | โวล์ฟสบวร์ก | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | 15 |
12 | แวร์เดอร์ เบรเมน | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 22 | 15 |
13 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 22 | 12 |
14 | เอาก์สบวร์ก | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 23 | 12 |
15 | ไฮน์เดนเฮลม์ | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 20 | 10 |
16 | ซังค์ เพาลี | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | 8 |
17 | โฮลสไตน์ คีล | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 28 | 5 |
18 | โบคุ่ม | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 32 | 2 |
วิเคราะห์บอล
-นายใหญ่ โบ สเวนส์สัน เองเกมนี้ยังไม่มี ยานนิค สไตน์ เพียงรายเดียวเท่านั้นรายอื่นๆยังพร้อมลงสนามมาในแผน 3-4-3 เช่นเดิมแนวรับวาง เควิน โฟ้กต์ คุมแผงหลังส่วนแดนกลางเป็น อัลโยช่า เคมไลน์ กับ รานี่ เคดิร่า ปั้นเกมคู่กันในเกมนี้โดยขณะที่แนวรุกนำโดย จอร์แดน ซีบัตชู ขนาบข้างด้วย ชอง วูยอง กับ เบเนดิกต์ โฮลเลอร์บัค เป็นสามประสานล่าตาข่าย ด้าน นายใหญ่ ชาบี อลอนโซ่ เองเกมนี้จะไม่มี วิคเตอร์ โบนิเฟซ มาร์กแต็ง เทร์ริเย่ร์ และ อามีน อัดลี 3 ตัวรุกที่บาดเจ็บทั้งหมดทำให้จะปรับมาใช้งาน ปาทริค ชิค ค้ำหน้าเป้าแทนในเกมนี้โดยมี ฟลอเรียน เวียร์ตซ์ สร้างสรรค์เกมแดนกลางเป็น กรานิต ชาก้า กับ โรเบิร์ต อันดริค ปั้นเกมคู่กันเช่นเดิมแนวรับวาง โยนาธาน ตาห์ คุมแผงหลัง เจ้าถิ่น ยูนิโอน เบอร์ลิน ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังเล่นได้เหนียวพอสมควรเลยแถมเกมนี้ได้เล่นในบ้านอีกด้วยส่วนทีมเยือน เลเวอร์คูเซ่น ที่ฟอร์มกำลังมาดีเลยเอาชนะมาแล้ว 2 เกมติดแถมแพ้แค่เกมเดียวจาก 5 เกมหลังสุด จากสถิติที่เจอกันมานั้นคู่นี้เป็นทาง เลเวอร์คูเซ่น ที่เหนือกว่าชัดเจน ราคาบอล เปิดมาให้ทีมเยือนต่อ ครึ่งควบลูก มองแล้วก็ไม่ได้แพงอะไรมากเชื่อว่าเกมนี้ทัพห้างยาบุกเอาชนะได้
ฟันธง : ต่อ เลเวอร์คูเซ่น
ผลงานที่คาด : ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 1-2 เลเวอร์คูเซ่น
Post at 30-11-2024 01:46:16 AM