
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เบรนท์ฟอร์ด: ชนะ 1(10.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 7(70.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 04/12/25 | อาร์เซน่อล* | 2-0 | เบรนท์ฟอร์ด | 1/1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 13/04/25 | อาร์เซน่อล* | 1-1 | เบรนท์ฟอร์ด | 0.5/1 | แพ้ |
| ENG PR | 02/01/25 | เบรนท์ฟอร์ด | 1-3 | อาร์เซน่อล* | 1/1.5 | ชนะ |
| ENG PR | 10/03/24 | อาร์เซน่อล* | 2-1 | เบรนท์ฟอร์ด | 1.5/2 | แพ้ |
| ENG PR | 26/11/23 | เบรนท์ฟอร์ด | 0-1 | อาร์เซน่อล* | 1 | เสมอ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เบรนท์ฟอร์ด
| ENG PR | 08/02/26 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-3 | เบรนท์ฟอร์ด | ชนะ |
| ENG PR | 01/02/26 | แอสตัน วิลล่า* | 0-1 | เบรนท์ฟอร์ด |
ชนะ |
| ENG PR | 25/01/26 | เบรนท์ฟอร์ด* | 0-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
| ENG PR | 17/01/26 | เชลซี* | 2-0 | เบรนท์ฟอร์ด | แพ้ |
| ENG FAC | 10/01/26 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0-2 | เบรนท์ฟอร์ด* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 25/01/26 | เบรนท์ฟอร์ด* | 0-2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | แพ้ |
| ENG PR | 08/01/26 | เบรนท์ฟอร์ด* | 3-0 | ซันเดอร์แลนด์ | ชนะ |
| ENG PR | 02/01/26 | เบรนท์ฟอร์ด* | 0-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
| ENG PR | 27/12/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 4-1 | บอร์นมัธ | ชนะ |
| ENG PR | 15/12/25 | เบรนท์ฟอร์ด* | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |

อาร์เซน่อล
| ENG PR | 07/02/26 | อาร์เซน่อล* | 3-0 | ซันเดอร์แลนด์ | ชนะ |
| ENG LC | 04/02/26 | อาร์เซน่อล* | 1-0 | เชลซี | ชนะ |
| ENG PR | 31/01/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-4 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
| UEFA CL | 29/01/26 | อาร์เซน่อล* | 3-2 | ไครัต อัลมาตี้ | ชนะ |
| ENG PR | 26/01/26 | อาร์เซน่อล* | 2-3 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 31/01/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0-4 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
| UEFA CL | 21/01/26 | อินเตอร์ มิลาน* | 1-3 | อาร์เซน่อล | ชนะ |
| ENG PR | 18/01/26 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0-0 | อาร์เซน่อล* | เสมอ |
| ENG LC | 15/01/26 | เชลซี | 2-3 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
| ENG FAC | 11/01/26 | พอร์ทสมัธ | 1-4 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | 56 |
| 2 | แมนซิตี | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | 50 |
| 3 | แอสตัน วิลล่า | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | 47 |
| 4 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 45 |
| 5 | เชลซี | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 44 |
| 6 | ลิเวอร์พูล | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | 39 |
| 7 | เบรนท์ฟอร์ด | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | 39 |
| 8 | เอฟเวอร์ตัน | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | 37 |
| 9 | บอร์นมัธ | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | 37 |
| 10 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 36 |
| 11 | ซันเดอร์แลนด์ | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | 36 |
| 12 | ฟูแล่ม | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | 34 |
| 13 | คริสตัล พาเลซ | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | 32 |
| 14 | ไบรท์ตัน | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | 31 |
| 15 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | 30 |
| 16 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | 29 |
| 17 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | 26 |
| 18 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | 24 |
| 19 | เบิร์นลี่ย์ | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | 15 |
| 20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | 8 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมระหว่าง เจ้าบ้าน เบรนท์ฟอร์ด ผลงานไม่ธรรมดา ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 7 ในลีก ผลงาน 5 เกมหลัง ชนะ 3 แพ้ 2 เกมล่าสุดบุกไปชนะนิวคาสเซิล 2-3 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ อาร์เซนอล ทีมจ่าฝูง ผลงานในลีก 5 นัดหลัง ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดเปิดบ้านต้อนเอาชนะซันเดอร์แลนด์ขาดลอย 3-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ฟาบิโอ คาร์วัลโญ่, จอช ดาซิลวา และ อันโตนี มิลัมโบ ที่บาดเจ็บ รวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งาน เควิน ชาเด้ ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด มิเกล เมริโน่ และ ไค ฮาแวร์ตซ์ ที่บาดเจ็บ รวมทั้ง มาร์ติน โอเดการ์ด และ บูกาโย่ ซาก้า น่าจะยังฟิตไม่ทันลงสนามในเกมนี้ ซีซั่นนี้เจ้าถิ่น เบรนท์ฟอร์ด โชว์ฟอร์มดีเหนือความคาดหมาย ผลงานดีสม่ำเสมอ แต่เกมนี้คู่แข่งคือทีมจ่าฝูงอย่าง อาร์เซนอล ที่ผูกปีเอาชนะ เบรนท์ฟอร์ด ได้ตลอด บวกกับเกมนี้ ทีมปืนใหญ่ ต้องเน้นเต็มที่หลังจากโดนที่อันดับ 2 อย่าง แมนฯซิตี้ ทำแต้มจี้เข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ ยังเชื่อว่าด้วยชื่อชั้นและคุณภาพนักเตะที่เหนือกว่าของ อาร์เซนอล น่าจะช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายบุกมาเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : เบรนท์ฟอร์ด 0-1 อาร์เซน่อล
Post at 12-02-2026 05:47:03 AM