
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แอตเลติโก้ มาดริด: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 5(50.00%), แพ้ 2(20.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| SPA D1 | 18/08/25 | เอสปันญ่อล | 2-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1 | แพ้ |
| SPA D1 | 29/03/25 | เอสปันญ่อล | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0.5/1 | แพ้ |
| SPA D1 | 29/08/24 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-0 | เอสปันญ่อล | 1.5 | แพ้ |
| SPA D1 | 25/05/23 | เอสปันญ่อล | 3-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
| SPA D1 | 06/11/22 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-1 | เอสปันญ่อล ![]() |
1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตฯ มาดริด
| UEFA CL | 19/02/26 | คลับ บรูกก์ | 3-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | เสมอ |
| SPA D1 | 15/02/26 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 3-0 | แอตเลติโก้ มาดริด* | แพ้ |
| SPA Cup | 13/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-0 | บาร์เซโลน่า* |
ชนะ |
| SPA D1 | 09/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-1 | เรอัล เบติส | แพ้ |
| SPA Cup | 06/02/26 | เรอัล เบติส | 0-5 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA Cup | 13/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-0 | บาร์เซโลน่า* |
ชนะ |
| SPA D1 | 09/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-1 | เรอัล เบติส | แพ้ |
| UEFA CL | 29/01/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-2 | โบโด กลิมท์ | แพ้ |
| SPA D1 | 25/01/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 3-0 | มายอร์ก้า | ชนะ |
| SPA D1 | 18/01/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-0 | อลาเบส | ชนะ |

เอสปันญ่อล
| SPA D1 | 14/02/26 | เอสปันญ่อล* | 2-2 | เซลต้า บีโก้ | เสมอ |
| SPA D1 | 10/02/26 | บียาร์เรอัล* | 4-1 | เอสปันญ่อล | แพ้ |
| SPA D1 | 31/01/26 | เอสปันญ่อล* | 1-2 | อลาเบส | แพ้ |
| SPA D1 | 24/01/26 | บาเลนเซีย* | 3-2 | เอสปันญ่อล | แพ้ |
| SPA D1 | 17/01/26 | เอสปันญ่อล* | 0-2 | คิโรน่า | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 10/02/26 | บียาร์เรอัล* | 4-1 | เอสปันญ่อล | แพ้ |
| SPA D1 | 24/01/26 | บาเลนเซีย* | 3-2 | เอสปันญ่อล | แพ้ |
| SPA D1 | 11/01/26 | เลบานเต้ | 1-1 | เอสปันญ่อล* | เสมอ |
| SPA D1 | 23/12/25 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-2 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
| SPA D1 | 14/12/25 | เกตาเฟ่* | 0-1 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | เรอัลมาดริด | 24 | 19 | 3 | 2 | 53 | 19 | 60 |
| 2 | บาร์เซโลน่า | 24 | 19 | 1 | 4 | 64 | 25 | 58 |
| 3 | บียาร์เรอัล | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 | 26 | 48 |
| 4 | แอตเลติโก้ มาดริด | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 21 | 45 |
| 5 | เรอัล เบติส | 24 | 11 | 8 | 5 | 39 | 29 | 41 |
| 6 | เอสปันญ่อล | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 | 33 | 35 |
| 7 | เซลต้า บีโก้ | 24 | 8 | 10 | 6 | 32 | 27 | 34 |
| 8 | เรอัล โซเซียดาด | 24 | 8 | 7 | 9 | 34 | 35 | 31 |
| 9 | แอธเลติก บิลเบา | 24 | 9 | 4 | 11 | 27 | 34 | 31 |
| 10 | โอซาซูน่า | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | 30 |
| 11 | เกตาเฟ่ | 24 | 8 | 5 | 11 | 20 | 28 | 29 |
| 12 | คิโรน่า | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 38 | 29 |
| 13 | เซบีย่า | 24 | 7 | 5 | 12 | 31 | 39 | 26 |
| 14 | อลาเบส | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 30 | 26 |
| 15 | บาเลนเซีย | 24 | 6 | 8 | 10 | 25 | 37 | 26 |
| 16 | เอลเช่ | 24 | 5 | 10 | 9 | 31 | 35 | 25 |
| 17 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 30 | 25 |
| 18 | มายอร์ก้า | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 | 39 | 24 |
| 19 | เลบานเต้ | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | 18 |
| 20 | เรอัล โอเบียโด | 23 | 3 | 7 | 13 | 13 | 36 | 16 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน แอตเลติโก้ มาดริด ทีมอันดับ 4 ฟอร์มไม่ดี เกมลีก 2 นัดหลังแพ้รวด นัดล่าสุดบุกไปแพ้ราโย่ บาเยกาโน่ ทีมท้ายตาราง 3-0 กลางสัปดาห์เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกก็ทำได้แค่เสมอกับคลับ บรูซ 3-3 นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านรอรับการมาเยือนของ เอสปันญ่อล ทีมอันดับ 6 ที่ก็ผลงานย่ำแย่ ไม่ชนะใครในลีกมา 7 นัดติด เสมอ 2 แพ้ 5 เกมล่าสุดเสมอกับเซลต้า บีโก้ ในบ้าน 2-2 เกมนี้เจ้าถิ่นจะไม่มี นิโก้ กอนซาเลซ ที่บาดเจ็บ และ โรดริโก้ เมนโดซ่า ที่ติดโทษแบน ส่วนทีมเยือนจะขาด ฆาบี ปูอาโด้ ที่บาดเจ็บ ฟอร์มไม่ดีทั้งคู่ แม้เกมในบ้านของ ทีมตราหมี ฤดูกาลนี้จะทำได้ยอดเยี่ยม เล่นเกมในบ้านในลีก 12 นัด ชนะ 10 เสมอ 1 แพ้แค่นัดเดียว แต่เชื่อว่าเกมนี้หาก แอตเลติโก้ มาดริด ชนะสกอร์ก็ไม่น่าขาด
ฟันธง : รอง เอสปันญ่อล
ผลงานที่คาด : แอตฯ มาดริด 1-0 เอสปันญ่อล
Post at 21-02-2026 02:40:04 AM