
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, แอตเลติโก้ มาดริด: ชนะ 5(50.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 1(10.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| SPA D1 | 05/01/26 | เรอัล โซเซียดาด | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0.5 | แพ้ | U | คู่ | 0-0 | U |
| SPA D1 | 11/05/25 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-0 | เรอัล โซเซียดาด | 0.5 | ชนะ | O | คู่ | 4-0 | O |
| SPA D1 | 07/10/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | 0 | เสมอ | U | คู่ | 0-1 | O |
| SPA D1 | 25/05/24 | เรอัล โซเซียดาด* | 0-2 | แอตเลติโก้ มาดริด ![]() |
0 | แพ้ | U | คู่ | 0-1 | O |
| SPA D1 | 08/10/23 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 2-1 | เรอัล โซเซียดาด | 0.5 | ชนะ | O | คี่ | 1-0 | O |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอตฯ มาดริด
| SPA Cup | 04/03/26 | บาร์เซโลน่า* | 3-0 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
| SPA D1 | 01/03/26 | เรอัล โอเบียโด | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด* | ชนะ |
| UEFA CL | 25/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-1 | คลับ บรูกก์ | ชนะ |
| SPA D1 | 22/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-2 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
| UEFA CL | 19/02/26 | คลับ บรูกก์ | 3-3 | แอตเลติโก้ มาดริด* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA CL | 25/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-1 | คลับ บรูกก์ | ชนะ |
| SPA D1 | 22/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 4-2 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
| SPA Cup | 13/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด | 4-0 | บาร์เซโลน่า* |
ชนะ |
| SPA D1 | 09/02/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 0-1 | เรอัล เบติส | แพ้ |
| UEFA CL | 29/01/26 | แอตเลติโก้ มาดริด* | 1-2 | โบโด กลิมท์ | แพ้ |

เรอัล โซเซียดาด
| SPA Cup | 05/03/26 | เรอัล โซเซียดาด* | 1-0 | แอธเลติก บิลเบา | ชนะ |
| SPA D1 | 01/03/26 | มายอร์ก้า* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
| SPA D1 | 21/02/26 | เรอัล โซเซียดาด* | 3-3 | เรอัล โอเบียโด | เสมอ |
| SPA D1 | 15/02/26 | เรอัลมาดริด* | 4-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
| SPA Cup | 12/02/26 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 01/03/26 | มายอร์ก้า* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
| SPA D1 | 15/02/26 | เรอัลมาดริด* | 4-1 | เรอัล โซเซียดาด | แพ้ |
| SPA Cup | 12/02/26 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด | ชนะ |
| SPA Cup | 05/02/26 | อลาเบส | 2-3 | เรอัล โซเซียดาด* | ชนะ |
| SPA D1 | 02/02/26 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | เรอัล โซเซียดาด |
เสมอ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | บาร์เซโลน่า | 26 | 21 | 1 | 4 | 71 | 26 | 64 |
| 2 | เรอัลมาดริด | 26 | 19 | 3 | 4 | 54 | 22 | 60 |
| 3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 26 | 15 | 6 | 5 | 43 | 23 | 51 |
| 4 | บียาร์เรอัล | 26 | 16 | 3 | 7 | 48 | 31 | 51 |
| 5 | เรอัล เบติส | 26 | 11 | 10 | 5 | 42 | 32 | 43 |
| 6 | เซลต้า บีโก้ | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 28 | 40 |
| 7 | เอสปันญ่อล | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 39 | 36 |
| 8 | เรอัล โซเซียดาด | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 38 | 35 |
| 9 | แอธเลติก บิลเบา | 26 | 10 | 5 | 11 | 30 | 36 | 35 |
| 10 | โอซาซูน่า | 26 | 9 | 6 | 11 | 30 | 30 | 33 |
| 11 | เกตาเฟ่ | 26 | 9 | 5 | 12 | 21 | 29 | 32 |
| 12 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 32 | 30 |
| 13 | เซบีย่า | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 41 | 30 |
| 14 | คิโรน่า | 26 | 7 | 9 | 10 | 27 | 42 | 30 |
| 15 | บาเลนเซีย | 26 | 7 | 8 | 11 | 27 | 39 | 29 |
| 16 | อลาเบส | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | 27 |
| 17 | เอลเช่ | 26 | 5 | 11 | 10 | 34 | 39 | 26 |
| 18 | มายอร์ก้า | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | 42 | 24 |
| 19 | เลบานเต้ | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | 21 |
| 20 | เรอัล โอเบียโด | 26 | 3 | 8 | 15 | 16 | 43 | 17 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลลาลีกา สเปน เกมระหว่าง เจ้าบ้าน แอตเลติโก้ มาดริด ทีมอันดับ 3 ฟอร์มในลีก 5 นัดหลัง ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะเรอัล โอเบียโด 0-1 กลางสัปดาห์เล่นบอลถ้วยโคปา เดล เรย์ ออกไปแพ้ให้กับบาร์เซโลน่า 3-0 แต่รวมผล 2 นัดยังเป็น แอตฯมาดริด ที่เอาชนะไปได้หวุดหวิด 4-3 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ เรอัล โซเซียดาด ทีมอันดับ 8 ผลงานในลีก 5 นัดหลัง ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมลีกนัดล่าสุดบุกไปชนะมายอร์ก้า 0-1 กลางสัปดาห์ก็เล่นบอลถ้วยโคปา เดล เรย์ เปิดบ้านเฉือนชนะบิลเบา 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะขาด ปาโบล บาร์ริออส ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด อินากี้ รูเปเรซ, ทาเคฟูซะ คุโบะ และ อัลวาโร่ โอดริโอโซล่า ที่บาดเจ็บเช่นกัน จุดแข็งของ แอตฯมาดริด ในฤดูกาลนี้คือเกมในบ้าน ลงเล่นมา 13 นัดในลีก ชนะถึง 11 เกม เสมอ 1 แพ้ในบ้านตัวเองแค่นัดเดียว แถมสถิติที่เจอกันก่อนหน้านี้ก็เป็น ทีมตราหมี ที่เปิดบ้านเก็บชัยชนะเหนือ โซเซียดาด ได้ตลอด เชื่อว่าผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น แอตเลติโก้ มาดริด ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้ และมีสิทธิ์ลุ้นยิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ แอตฯ มาดริด
ผลงานที่คาด : แอตฯ มาดริด 2-0 เรอัล โซเซียดาด
Post at 07-03-2026 03:56:23 AM