
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, บียาร์เรอัล: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| SPA D1 | 13/05/18 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 2-4 | บียาร์เรอัล* | 0.5/1 | ชนะ |
| SPA D1 | 08/01/18 | บียาร์เรอัล* | 1-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 1 | แพ้ |
| SPA D1 | 15/05/17 | บียาร์เรอัล* | 0-0 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 1/1.5 | แพ้ |
| SPA D1 | 15/01/17 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า* | 0-0 | บียาร์เรอัล | 0 | เสมอ |
| INT CF | 10/08/16 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า* | 2-0 | บียาร์เรอัล | 0 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
บียาร์เรอัล
| SPA D1 | 29/08/26 | อลาเบส | 1-0 | บียาร์เรอัล* | แพ้ |
| SPA D1 | 23/08/26 | 2-2 | บียาร์เรอัล | เสมอ | |
| SPA D1 | 16/08/26 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 2-2 | บียาร์เรอัล* | เสมอ |
| INT CF | 09/08/26 | กาลาตาซาราย | 1-2 | บียาร์เรอัล* | ชนะ |
| INT CF | 05/08/26 | บียาร์เรอัล* | 1-0 | เลบานเต้ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INT CF | 05/08/26 | บียาร์เรอัล* | 1-0 | เลบานเต้ | ชนะ |
| INT CF | 30/07/26 | บียาร์เรอัล | 1-1 | โคโม | เสมอ |
| SPA D1 | 25/05/26 | บียาร์เรอัล* | 5-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | ชนะ |
| SPA D1 | 14/05/26 | บียาร์เรอัล* | 2-3 | เซบีย่า | แพ้ |
| SPA D1 | 02/05/26 | บียาร์เรอัล* | 5-1 | เลบานเต้ | ชนะ |

ลา คอรุนญ่า
| SPA D1 | 31/08/26 | 3-1 | บาเลนเซีย | ชนะ | |
| SPA D1 | 25/08/26 | มาลาก้า* | 1-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | เสมอ |
| SPA D1 | 18/08/26 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า* | 1-1 | เอลเช่ | เสมอ |
| INT CF | 13/08/26 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 0-1 | เรอัลมาดริด* | แพ้ |
| INT CF | 09/08/26 | เจนัว* | 0-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| SPA D1 | 25/08/26 | มาลาก้า* | 1-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | เสมอ |
| INT CF | 09/08/26 | เจนัว* | 0-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | ชนะ |
| INT CF | 07/08/26 | ฟีออเรนตีนา* | 1-1 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | เสมอ |
| INT CF | 02/08/26 | ซังค์ เพาลี | 2-2 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | เสมอ |
| INT CF | 26/07/26 | เรอัล โอเบียโด | 0-0 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า* | เสมอ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | บาร์เซโลน่า | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 |
| 2 | เรอัลมาดริด | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 3 | แอตเลติโก้ มาดริด | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | อลาเบส | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | โอซาซูน่า | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | เซบีย่า | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | เรอัล เบติส | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 9 | เลบานเต้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 10 | ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 11 | เรอัล โซเซียดาด | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 12 | เอสปันญ่อล | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 13 | แอธเลติก บิลเบา | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 14 | เกตาเฟ่ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | บียาร์เรอัล | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 16 | เซลต้า บีโก้ | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | บาเลนเซีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 18 | ราโย่ บาเยกาโน่ | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 19 | เอลเช่ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
| 20 | มาลาก้า | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลลาลีกา สเปน ระหว่าง เจ้าบ้าน บียาร์เรอัล ทำผลงานฤดูกาลใหม่ได้ไม่ค่อยดี ลงเล่นในลีกมา 3 เกม ยังไม่ชนะใคร เสมอ 2 แพ้ 1 นัดล่าสุดออกไปแพ้อลาเบส 1-0 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของทีมน้องใหม่อย่าง เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า ผลงาน 3 นัดที่ผ่านมา ชนะ 1 เสมอ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านต้อนเอาชนะบาเลนเซีย 3-1 เกมนี้เจ้าถิ่นจะไม่มี ฮวน ฟอยธ์ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด โนเอ้ ที่บาดเจ็บ และ อาเดรีย อัลติ ที่ติดโทษแบน ฟอร์มของ บียาร์เรอัล ยังทำได้ไม่ดีต่างจากฤดูกาลที่แล้ว แต่ชัดเจนว่าชื่อชั้นตัวผู้เล่นเหนือกว่าทีมเยือนอย่าง ลา คอรุนญ่า ที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมา ยังเชื่อว่าเกมนี้ บียาร์เรอัล ที่เล่นในบ้านน่าจะเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้ น่าจะทำผลงานได้ดีพอมีลุ้นเปิดบ้านเอาชนะไปได้ แต่คาดว่าผลสกอร์จะยิงชนะกันไม่ขาด
ฟันธง : รอง ลา คอรุนญ่า
ผลงานที่คาด : บียาร์เรอัล 1-0 ลา คอรุนญ่า
Post at 05-09-2026 01:49:46 AM