
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, ลีดส์ ยูไนเต็ด: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 4(40.00%), แพ้ 3(30.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| ENG PR | 15/03/26 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | ลีดส์ ยูไนเต็ด ![]() |
0 | เสมอ |
| ENG PR | 21/12/25 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 4-1 | คริสตัล พาเลซ | 0 | ชนะ |
| ENG PR | 09/04/23 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 1-5 | คริสตัล พาเลซ | 0.5 | แพ้ |
| ENG PR | 09/10/22 | คริสตัล พาเลซ* | 2-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ชนะ |
| INT CF | 22/07/22 | คริสตัล พาเลซ | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลีดส์ ยูไนเต็ด
| ENG PR | 15/09/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 4-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG LC | 10/09/26 | เชลซี* | 6-3 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | แพ้ |
| ENG PR | 05/09/26 | ไบรท์ตัน* | 1-1 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | เสมอ |
| ENG PR | 30/08/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เบรนท์ฟอร์ด* | เสมอ |
| ENG LC | 26/08/26 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 0-2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 15/09/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 4-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | ชนะ |
| ENG PR | 30/08/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เบรนท์ฟอร์ด* | เสมอ |
| INT CF | 15/08/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด* | 4-0 | เอาก์สบวร์ก | ชนะ |
| INT CF | 08/08/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 2-0 | RB ลีบซิก | ชนะ |
| ENG PR | 17/05/26 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ไบรท์ตัน* | ชนะ |

คริสตัล พาเลซ
| UEFA EL | 18/09/26 | คริสตัล พาเลซ* | 4-0 | เลช พอซนาน |
ชนะ |
| ENG PR | 12/09/26 | 2-3 | อิปสวิช | แพ้ | |
| ENG LC | 09/09/26 | คริสตัล พาเลซ* | 3-0 | มิดเดิลสโบรห์ | ชนะ |
| ENG PR | 05/09/26 | ฟูแล่ม* | 2-3 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
| ENG PR | 29/08/26 | คริสตัล พาเลซ | 1-4 | แมนซิตี* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| ENG PR | 05/09/26 | ฟูแล่ม* | 2-3 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
| ENG PR | 22/08/26 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
| INT CF | 15/08/26 | ไฟร์บวร์ก* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
| INT CF | 29/07/26 | ฟามาลิเคา | 0-0 | คริสตัล พาเลซ | เสมอ |
| INT CF | 25/07/26 | บรอมลีย์ | 3-0 | คริสตัล พาเลซ* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
| 1 | อาร์เซน่อล | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 |
| 2 | แมนซิตี | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 |
| 3 | เบรนท์ฟอร์ด | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 4 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 5 | ฮัลล์ ซิตี้ | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 |
| 6 | ไบรท์ตัน | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 7 |
| 7 | เชลซี | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 |
| 8 | ลิเวอร์พูล | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | เอฟเวอร์ตัน | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 |
| 10 | อิปสวิช | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 11 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 12 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| 13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 |
| 14 | ซันเดอร์แลนด์ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 15 | บอร์นมัธ | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 16 | คริสตัล พาเลซ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 17 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 18 | ฟูแล่ม | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 |
| 19 | แอสตัน วิลล่า | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 |
| 20 | โคเวนทรี | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เกมระหว่าง เจ้าบ้าน ลีดส์ ที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มที่ไม่ธรรมดา เล่นมา 4 เกมในลีก ยังไม่แพ้ใคร ชนะ 2 เสมอ 2 นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเอาชนะนิวคาสเซิล 4-1 นัดนี้เตรียมรับการมาเยือนของ คริสตัล พาเลซ ฟอร์ม 4 นัดที่ผ่านมาในลีก ชนะแค่นัดเดียว แพ้ถึง 3 เกม เกมลีกนัดล่าสุดแพ้คาบ้านต่ออิปสวิช 2-3 กลางสัปดาห์ลงเตะในเกมยูโรป้าลีก ผลงานดีเปิดบ้านถล่มชนะเลซ พอซนาน 4-0 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี มาเตโอ โจเซฟ กองหน้าดาวรุ่ง และ โจ โรดอน กองหลังตัวหลักที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ณอน ฟิลิปป์ มาเตต้า กองหน้าตัวเก่ง และ 2 กองหลังอย่าง ชาดี้ ริยาด ที่บาดเจ็บ และ อักเซล ดิซาซี่ ที่ติดโทษแบน ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่กำลังมั่นใจทั้ง 2 ทีม เกมล่าสุดต่างก็เอาชนะคู่แข่งได้อย่างสวยหรู แต่เกมนี้ยังเชื่อว่า ลีดส์ ที่เล่นในบ้านเป็นฝ่ายที่มีลุ้นมากกว่า ซีซั่นนี้ลงสนามในบ้านมาแล้ว 2 เกม ยังไม่แพ้ ชนะ 1 เสมอ 1 เจอกันเมื่อฤดูกาลที่แล้วก็เป็น ลีดส์ ที่เปิดบ้านเอาชนะ คริสตัล พาเลซ ขาดลอย 4-1 ผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น ลีดส์ ใช้ความได้เปรียบในฐานะเจ้าถิ่นช่วยให้ทีมเปิดบ้านเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ ลีดส์ ยูไนเต็ด
ผลงานที่คาด : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-0 คริสตัล พาเลซ
Post at 20-09-2026 03:32:21 AM