
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, ลิกเตนสไตน์: ชนะ 1(25.00%), เสมอ 1(25.00%), แพ้ 2(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 10/09/13 | ลิธัวเนีย* | 2-0 | ลิกเตนสไตน์ | 1/1.5 | ชนะ |
| WCPEU | 13/10/12 | ลิกเตนสไตน์ | 0-2 | ลิธัวเนีย* | 1 | ชนะ |
| UEFA EURO | 02/09/11 | ลิธัวเนีย* |
0-0 | ลิกเตนสไตน์ | 1.5 | แพ้ |
| UEFA EURO | 04/06/11 | ลิกเตนสไตน์ | 2-0 | ลิธัวเนีย* | 1 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ลิกเตนสไตน์
| INTERF | 07/06/26 | ลิกเตนสไตน์ | 0-2 | ไซปรัส* | แพ้ |
| INTERF | 05/06/26 | อันดอร์รา* | 2-0 | ลิกเตนสไตน์ | แพ้ |
| FIFA FS | 29/03/26 | 4-1 | ลิกเตนสไตน์* | แพ้ | |
| FIFA FS | 26/03/26 | แทนซาเนีย(N)* | 0-1 | ลิกเตนสไตน์ | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | เบลเยียม* | 7-0 | ลิกเตนสไตน์ | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| INTERF | 07/06/26 | ลิกเตนสไตน์ | 0-2 | ไซปรัส* | แพ้ |
| WCPEU | 16/11/25 | ลิกเตนสไตน์ | 0-1 | เวลส์* | แพ้ |
| WCPEU | 05/09/25 | ลิกเตนสไตน์ | 0-6 | เบลเยียม* | แพ้ |
| INTERF | 09/06/25 | ลิกเตนสไตน์ | 0-4 | สกอตแลนด์* | แพ้ |
| WCPEU | 26/03/25 | ลิกเตนสไตน์ | 0-2 | คาซัคสถาน* | แพ้ |

ลิธัวเนีย
| BCUP | 09/06/26 | เอสโตเนีย* | 1-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
| BCUP | 06/06/26 | ลิธัวเนีย* | 1-1 | ลัตเวีย | เสมอ |
| INTERF | 29/03/26 | 0-2 | จอร์เจีย* | แพ้ | |
| INTERF | 26/03/26 | มอลโดวา | 0-2 | ลิธัวเนีย* | ชนะ |
| WCPEU | 18/11/25 | เนเธอร์แลนด์* | 4-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| BCUP | 09/06/26 | เอสโตเนีย* | 1-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
| INTERF | 26/03/26 | มอลโดวา | 0-2 | ลิธัวเนีย* | ชนะ |
| WCPEU | 18/11/25 | เนเธอร์แลนด์* | 4-0 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
| WCPEU | 09/10/25 | ฟินแลนด์* | 2-1 | ลิธัวเนีย | แพ้ |
| INTERF | 11/06/25 | เดนมาร์ก* | 5-0 | ลิธัวเนีย |
แพ้ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม B | |||||||||
| 1 | ลิกเตนสไตน์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ลิธัวเนีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | อาเซอร์ไบจาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก เกมระหว่างเจ้าบ้าน ลิกเตนสไตน์ ผลงาน 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 แพ้ 4 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ ลิธัวเนีย ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดทุกรายการ ชนะ 2 แพ้ 3 เทียบอันดับในฟีฟ่าแรงกิ้ง เจ้าบ้าน ลิกเตนสไตน์ เป็นรองทีมเยือน ลิธัวเนีย โดยเจ้าถิ่น ลิกเตนสไตน์ อยู่อันดับ 206 ส่วน ลิธัวเนีย อยู่อันดับ 149 ผลงานการเจอกันก่อนหน้านี้ของทั้ง 2 ทีมเป็น ลิธัวเนีย ที่ทำได้ดีกว่า 2 นัดล่าสุดที่เจอกันเป็น ลิธัวเนีย ที่เอาชนะ ลิกเตนสไตน์ ได้ทั้ง 2 เกม เชื่อว่าผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็นทีมเยือน ลิธัวเนีย ที่บุกมาชนะได้ แต่สกอร์ไม่น่าขาด
ฟันธง : รอง ลิกเตนสไตน์
ผลงานที่คาด : ลิกเตนสไตน์ 0-1 ลิธัวเนีย
Post at 24-09-2026 03:11:49 AM