
สถิติการพบกัน
-พบกัน 6 คู่, สวีเดน: ชนะ 5(83.33%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 1(16.67%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | 0.5 | ชนะ |
| WCPEU | 30/03/22 | โปแลนด์* | 2-0 | สวีเดน | 0/0.5 | ชนะ |
| UEFA EURO | 23/06/21 | สวีเดน(N) | 3-2 | โปแลนด์* | 0/0.5 | แพ้ |
| INTERF | 06/06/04 | สวีเดน* | 3-1 | โปแลนด์ | 0.5/1 | ชนะ |
| UEFA EURO | 11/09/03 | โปแลนด์ |
0-2 | สวีเดน |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สวีเดน
| UEFA NL | 26/09/26 | สวีเดน* | 2-1 | โรมาเนีย | ชนะ |
| WORLD CUP | 01/07/26 | ฝรั่งเศส(N)* | 3-0 | สวีเดน | แพ้ |
| WORLD CUP | 26/06/26 | ญี่ปุ่น(N)* | 1-1 | สวีเดน | เสมอ |
| WORLD CUP | 21/06/26 | เนเธอร์แลนด์(N)* | 5-1 | สวีเดน | แพ้ |
| WORLD CUP | 15/06/26 | สวีเดน(N)* | 5-1 | ตูนิเซีย | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
| UEFA NL | 26/09/26 | สวีเดน* | 2-1 | โรมาเนีย | ชนะ |
| INTERF | 05/06/26 | สวีเดน* | 2-2 | กรีซ | เสมอ |
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | ชนะ |
| WCPEU | 19/11/25 | สวีเดน* | 1-1 | สโลวีเนีย | เสมอ |
| WCPEU | 14/10/25 | สวีเดน* | 0-1 | โคโซโว | แพ้ |

โปแลนด์
| UEFA NL | 26/09/26 | โปแลนด์* | 0-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | เสมอ |
| INTERF | 04/06/26 | โปแลนด์* | 2-2 | ไนจีเรีย | เสมอ |
| INTERF | 31/05/26 | โปแลนด์* | 0-2 | ยูเครน | แพ้ |
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | แพ้ |
| WCPEU | 27/03/26 | โปแลนด์* | 2-1 | แอลเบเนีย | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
| WCPEU | 01/04/26 | สวีเดน* | 3-2 | โปแลนด์ | แพ้ |
| WCPEU | 18/11/25 | มอลตา | 2-3 | โปแลนด์* | ชนะ |
| WCPEU | 13/10/25 | ลิธัวเนีย | 0-2 | โปแลนด์* | ชนะ |
| WCPEU | 05/09/25 | เนเธอร์แลนด์* | 1-1 | โปแลนด์ | เสมอ |
| WCPEU | 11/06/25 | ฟินแลนด์ | 2-1 | โปแลนด์* | แพ้ |
ตารางคะแนน
| กลุ่ม D | |||||||||
| 1 | สวีเดน | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | โปแลนด์ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | โรมาเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก นัดที่ 2 ของสาย B กลุ่ม 4 เกมระหว่าง เจ้าบ้าน สวีเดน ที่ฟอร์มในเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโรมาเนีย 2-1 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ โปแลนด์ เกมล่าสุดเสมอกับบอสเนียฯ 0-0 ความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีม เจ้าบ้าน สวีเดน จะหมดสิทธิ์ใช้งาน อเล็กซานเดอร์ อิซัค ที่มีอาการบาดเจ็บถอนตัวจากทีมไปแล้ว ต้องฝากความหวังในเกมรุกไว้กับ วิคเตอร์ โยเคเรส, ยาซิน อายารี และ ลูคัส เบิร์กวาลล์ ส่วนทีมเยือน โปแลนด์ ยังคงนำโดย โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้ ประสานงานกับ ปิโอเตอร์ ซีลินสกี้ และ เซบาสเตียน ซีมานสกี้ สถิติการพบกันของ 2 ทีมเป็น สวีเดน ที่เก็บชัยชนะได้มากกว่า โดย สวีเดน เอาชนะ โปแลนด์ ได้ถึง 5 จาก 6 เกมหลังสุดที่เจอกัน คู่นี้เพิ่งเจอกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ผลเป็น สวีเดน ที่เปิดบ้านเอาชนะ โปแลนด์ 3-2 เชื่อว่าผลนัดนี้ก็น่าจะยังเป็น เจ้าบ้าน สวีเดน ที่มีลุ้นเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ สวีเดน
ผลงานที่คาด : สวีเดน 1-0 โปแลนด์
Post at 28-09-2026 02:37:25 AM