| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | [46]โรมาเนีย | 0-3 | เนเธอร์แลนด์[7] | 1-1.5 -5 | |
| 02:00 | [25]ออสเตรีย | 1-2 | ตุรกี[40] | 0.5 -5 | ออสเตรีย ไม่เสียหาย |
| 08:00 | [5]บราซิล | 1-1 | โคลัมเบีย[12] | 0.5 | |
| 08:00 | [52]คอสตาริกา | 2-1 | ปารากวัย[56] | 0.5 -5 | |
| 17:00 | [107]เคนยา | 2-0 | ซิมบับเว[122] | +10 | ซิมบับเว เฮรอเลย |
| 17:00 | [117]คอโมโรส | 1-0 | แซมเบีย[86] | เสมอ | |
| 20:00 | [110]โมซัมบิก | 3-1 | บอตสวานา[146] | +10 | |
| 20:00 | [59]แอฟริกาใต้ | 1-0 | ซวาซิแลนด์[148] | 0.5-1 | |
| 01:00 |
เคเอ อคูเรย์รี่ [ICE PR-10] |
3-2 |
วาลูร์ เรย์ยาวิค [ICE PR-3] |
0.5 -10 | วาลูร์ เรย์ยาวิค ชนะสบาย |
| 04:30 | [9]โกยาส | 2-1 | อเมริกา มิไนโร่[1] | 0.25 -5 | อเมริกา มิไนโร่ รองได้ |
| 06:00 | [11]เกรมิโอ โนโวริซอนติโน่ | 1-1 | มิราสโซล[10] | 0.25 -5 | |
Post at 01-07-2024 23:18:29 PM