| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | [6]อวิสปา ฟูกูโอกะ | 1-2 | เกียวโต แซงก้า[18] | 0.5 -5 | อวิสปา ฟูกูโอกะ พาเฮได้ |
| 17:00 | [11]แทจอน ซิติเซน | 2-2 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์[12] | 0.25 -5 | |
| 17:00 | [4]แกงวัน เอฟซี | 2-0 | กวางจู เอฟซี[7] | เสมอ | |
| 18:00 | [14]หนันท่ง ฉื่อยัน | 0-1 | เฉิงตู ซินเฉิง[3] | 1.5 -5 | เฉิงตู ซินเฉิง ชนะสบาย |
| 18:35 | 1-2 | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์[9] |
0.5-1 -10 | ปักกิ่ง กั๋วอัน ท่านต่อชอบ | |
| 18:35 | [12]ชิงเต่า จงเนิ่ง | 3-1 | ชิงเต่าจงชวงเหิงไท่[16] | 0.25 +10 | |
| 19:00 | [6]เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | 4-0 | เหมยโชวเคอเจีย[15] | 1.5 -10 | |
| 19:00 | [12]วาร์นาโม่ | 2-0 | โกเตบอร์ก[13] | เสมอ | |
| 19:00 | [8]เอไอเค โซลน่า | 1-2 | คัลมาร์[15] | 1 -10 | เอไอเค โซลน่า ล่าชัย |
| 21:30 | [5]จีเอไอเอส | 0-0 | ฮัมมาร์บี้[4] | เสมอ | |
| 21:30 | [1]มัลโม่ | 5-1 | ฮาล์มสตัด[7] | 2-2.5 -5 | ฮาล์มสตัด จัดให้ |
| 19:30 | [1]โบโด กลิมท์ | 5-1 | เอสเค บรานน์[2] |
0.5 -10 | |
| 22:00 | 0-0 | ทรอมโซ่ ไอแอล[14] | 0.25 -5 | |
|
| 22:00 | 1-2 | ชาร์ปบอร์ก 08[15] | 0.25 -10 | เฮาเกซุนด์ ลุ้นสบาย | |
| 22:00 | [8]KFUM ออสโล | 1-2 | ไวกิ้ง เอฟเค[5] | +10 | |
| 22:00 | [3]โมลด์ | 3-0 | ลีลล์สตรอม[7] | 1-1.5 -10 | ลีลล์สตรอม รองได้ |
| 00:15 | [10]โรเซนบอร์ก | 2-1 | ออด เกรนแลนด์[11] | 1 -5 | |
| 22:30 | [2]คูพีเอส | 3-1 | กนิสตัน เฮลซิงกิ[9] | 1-1.5 -5 | |
| 22:30 | [7]มารีฮามน์ | 0-3 | เอฟซี ฮาก้า[6] | 0.25 -10 | |
| 02:00 | [8]ครูไซโร่ | 3-0 | คอรินเทียนส์[16] | 0.5 | |
| 02:00 | [13]ยูเวนตูเด้ | 3-0 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้[18] | 0.25 -5 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ โชว์สเต็ป |
| 02:00 | [9]ฟอร์ตาเลซ่า | 1-0 | ฟลูมิเนนเซ[20] | 0.5-1 -5 | |
| 04:00 | [10]อินเตอร์นาซิอองนาล | 1-2 | วาสโก ดา กามา[14] | 1 -5 | นาซิอองนาล ท่านต่อชอบ |
| 04:30 | 1-2 | แอตฯพาราเนนเซ่[6] | 0.25 -10 | |
|
| 04:30 | [3]พัลไมรัส | 2-0 | บาเฮีย บีเอ[4] | 1 -5 | |
| 04:30 | [17]วิตอเรีย บีเอ | 2-1 | คริคูม่า[12] | 0.5 -5 | คริคูม่า ไม่น่าแพ้ |
| 06:30 | [2]โบตาโฟโก้ | 3-0 | อัตเลติโก มิไนโร่[11] |
0.5 -5 | |
| 21:00 | [8]กอริติบ้า พีอาร์ | 1-1 | เปซานดูปารา[13] | 0.5 | กอริติบ้า น่าคว้าชัย |
| 02:00 | 3-2 | โบต้าโฟโก้[12] | เสมอ | โบต้าโฟโก้ โชว์สเต็ป | |
| 04:30 | 0-1 | สปอร์ต คลับ เรซิเฟ่[7] | 0.25 -5 | |
|
| 07:30 | [14]ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | 1-0 | ชิคาโก ไฟร์[13] | 0.25 | ชิคาโก ไฟร์ แบ่งแต้มได้ |
| 07:30 | [7]ฮุสตัน ไดนาโม | เลื่อน | ลอสแอนเจลิส เอฟซี[2] | -10 | ลอสแอนเจลิส พิชิตชัย |
| 07:30 | [13]แคนซัส วิซาร์ดส์ | 3-2 | เอฟซี ดัลลัส[12] | 0.5 -10 | เอฟซี ดัลลัส จัดนอกบ้าน |
| 08:30 | [5]โคโลราโด ราปิดส์ | 4-1 | เซนต์หลุยส์ ซิตี้[11] | 0.5-1 -5 | |
| 09:30 | [3]แอลเอ กาแลกซี่ | 1-1 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[8] | 1 -5 | แอลเอ กาแลกซี่ ชนะได้ |
| 09:30 | [6]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | 4-0 | แนชวิลล์ เอฟซี[7] | 0.5 | |
| 01:00 | [4]พูมาส ยูนัม | 4-1 | คลับ เลออน[8] | 0.5 | |
| 08:00 | [11]ปาชูก้า | 0-1 | มอนเทอร์เรย์[2] | 0.25 -10 | |
Post at 06-07-2024 22:56:17 PM