เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล เจแปน เจ-ลีก ดิวิชั่น. 1 | |||||
17:00 | [9]โตเกียวเวอร์ดี้ | 0-1 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[5] | 0.5 -10 | โตเกียวเวอร์ดี้ |
17:00 | [6]เซเรโซ โอซาก้า | 0-0 | มาชิดา เซลเวีย[1] | 0.25 -5 | เซเรโซ โอซาก้า |
17:00 | [15]อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ | 2-2 | จูบิโล อิวาตะ[18] | 0.5 -10 | อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ |
17:00 | [14]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 3-0 | วิสเซล โกเบ[4] | 0.25 -10 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ |
17:00 | [17]เกียวโต แซงก้า | 3-2 | นาโกย่า แกรมปัส[12] | เสมอ | เกียวโต แซงก้า |
17:00 | [16]โชนัน เบลมาเร่ | 1-1 | อวิสปา ฟูกูโอกะ[8] | 0.25 -10 | อวิสปา ฟูกูโอกะ |
17:00 | [2]กัมบะ โอซาก้า | 0-0 | เอฟซี โตเกียว[7] | 0.5 -5 | กัมบะ โอซาก้า |
17:00 | [3]คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 3-0 | สากัน โตสู[19] | 1 -10 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส |
17:30 | [10]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | เลื่อน | คาชิว่า เรย์โซล[13] | 0.25 -10 | อูราวะ เรด ไดมอนส์ |
17:30 | [11]โยโกฮาม่า มารินอส | 3-2 | คอนซาโดล ซัปโปโร[20] | 1 -10 | โยโกฮาม่า มารินอส |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก | |||||
00:00 |
สลาเวีย ปราก [CZE D1-2] |
3-1 |
แซงต์ กิลลุส [BEL D1-3] |
0.5-1 -5 | สลาเวีย ปราก |
01:30 |
สโลวาน บราติสลาวา [SVK D1-1] |
2-0 |
อโปเอล นิโคเซีย [CYP D1-1] |
0.25 -10 | อโปเอล นิโคเซีย |
01:45 |
จาเกียลโลเนีย [POL PR-1] |
0-1 |
โบโด กลิมท์ [NOR D1-1] |
0.25 -10 | จาเกียลโลเนีย |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเร้นซ์ลีก | |||||
00:00 |
โคเปนเฮเก้น [DEN SASL-3] |
1-0 |
บานิค ออสตราว่า [CZE D1-12] |
1 | โคเปนเฮเก้น |
00:00 |
ปาคซิ เซ [HUN D1-4] |
3-0 |
เอฟเค มอร์นาร์ [MNE D1-9] |
1-1.5 +10 | ปาคซิ เซ |
00:00 |
ฮัคเค่น [SWE D1-6] |
6-1 |
ไพน์เด ลีน่ามีสคอนด์ [EST D1-4] |
2.5 +10 | ฮัคเค่น |
01:30 |
เซนต์ กัลเลน [SUI SL-4] |
2-0 |
สลาสค์ วรอคลาวน์ [POL PR-14] |
1 | เซนต์ กัลเลน |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ไอซ์แลนด์ เป๊ปซี่ พรีเมียร์ลีก | |||||
01:00 | [12]ไอเอฟ เวสตรี | 0-0 | อัคราเนส[5] | 0.5 -10 | อัคราเนส |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล บราซิล คัพ | |||||
05:00 |
บาเฮีย บีเอ [BRA D1-7] |
1-0 |
โบตาโฟโก้ [BRA D1-1] |
0.25 -10 | โบตาโฟโก้ |
05:00 |
อัตเลติโก มิไนโร่ [BRA D1-9] |
3-0 |
ซีอาร์บี แม็คซิโอ [BRA D2-12] |
1.5 -10 | อัตเลติโก มิไนโร่ |
05:00 |
บรากันติโน้ [BRA D1-10] |
2-3 |
แอตฯพาราเนนเซ่ [BRA D1-8] |
0.5 -5 | แอตฯพาราเนนเซ่ |
06:00 |
พัลไมรัส [BRA D1-3] |
ฟลาเมงโก [BRA D1-2] |
0.25 -10 | ฟลาเมงโก | |
07:30 |
เกรมิโอ้ ปอร์โต้ [BRA D1-15] |
คอรินเทียนส์ [BRA D1-18] |
0.25 +10 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้ | |
07:30 |
ฟลูมิเนนเซ [BRA D1-17] |
ยูเวนตูเด้ [BRA D1-13] |
1 | ฟลูมิเนนเซ |
Post at 07-08-2024 00:03:25 AM