เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
18:00 | [10]เมืองทอง ยูไนเต็ด | 1-0 | ลำพูน วอร์ริเออร์[8] | 0.5-1 -10 | ![]() |
18:30 | [15]ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1-1 | สุโขทัย เอฟซี[14] ![]() |
0.5 -5 | ขอนแก่น ยูไนเต็ด |
19:00 | [5]นครปฐม เอฟซี | 1-2 | นครราชสีมา เอฟซี[7] | 0.25 | ![]() |
19:00 | [1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 4-2 | แบงค็อก ยูไนเต็ด[6] | 0.5-1 +10 | ![]() |
![]() |
|||||
17:00 | ![]() |
1-2 | ซูวอน ซิตี้[5] | 0.5 -10 | วุลซาน ฮุนได |
17:00 | [1]แกงวัน เอฟซี | 3-2 | กวางจู เอฟซี[7] | 0.25 -5 | กวางจู เอฟซี |
![]() |
|||||
20:00 | [16]เบรนท์ฟอร์ด | 2-1 | คริสตัล พาเลซ[10] | 0.25 -5 | ![]() |
22:30 | [6]เชลซี | 0-2 | แมนฯซิตี้[1] | 0.5-1 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
23:30 | [13]เวโรน่า | 3-0 | นาโปลี[10] | 0.5-1 -5 | นาโปลี |
23:30 | [5]โบโลญญ่า | 1-1 | อูดิเนเซ่[15] | 0.5 -10 | โบโลญญ่า |
01:45 | [7]ลาซิโอ | 3-1 | เอซี เวนิช[D2-3] | 1 +10 | ![]() |
01:45 | [16]กาญารี่ | 0-0 | เอเอส โรม่า[6] | 0.5 -10 | เอเอส โรม่า |
![]() |
|||||
00:00 | [6]เรอัล โซเซียดาด | 1-2 | ราโย่ บาเยกาโน่[17] | 1 -5 | เรอัล โซเซียดาด |
02:30 | [15]มายอร์ก้า | 1-1 | เรอัล มาดริด[1] ![]() |
1 +10 | เรอัล มาดริด |
![]() |
|||||
20:00 | [D2-1]โอแซร์ | 2-1 | นีซ[5] | 0.25 -5 | นีซ |
22:00 | [D2-2]อองเช่ร์ | 0-1 | ล็องส์[7] | 0.5-1 | ![]() |
22:00 | [12]มงต์เปลลิเย่ร์ | 1-1 | สตารส์บูร์ก[13] | 0.25 +10 | มงต์เปลลิเย่ร์ |
22:00 | [11]ตูลูส | 0-0 | น็องต์[14] | 0.5 -5 | ตูลูส |
01:45 | [10]แรนส์ | 3-0 | โอลิมปิก ลียง[6] | 0.25 -5 | โอลิมปิก ลียง |
![]() |
|||||
18:00 | [6]ซันเดอร์แลนด์ | 4-0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[1] | 0.25 -10 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
![]() |
|||||
01:30 | [C1B-1]เชเซน่า | 2-1 | คาร์ราเรเซ่[C1B-3] | 0.5 | ![]() |
01:30 | [5]คาตันซาโร่ | 1-1 | ซัสเซาโล่[D1-19] | 0.25 | ![]() |
01:30 | [11]เรจเจียนา | 2-2 | มานโตวา[C1A-1] | เสมอ | ![]() |
01:30 | [9]โคเซนซ่า | 1-0 | เครโมเนเซ่[4] | 0.25 -10 | ![]() |
01:30 | [D1-18]โฟรซิโนเน่ | 2-2 | ซามพ์โดเรีย[7] ![]() |
เสมอ | ![]() |
![]() |
|||||
22:00 | [7]ราซิ่ง ซานตานเดร์ | 2-2 | อัลเมเรีย[D1-19] | +10 | ![]() |
22:00 | [5]สปอร์ติ้ง กิฆอน | 1-2 | เลบานเต้[8] | 0.5 -5 | สปอร์ติ้ง กิฆอน |
00:30 | [11]เอลเช่ | 0-1 | ฮูเอสก้า[17] | 0.5 -5 | ![]() |
00:30 | [9]บูร์โกส CF | 3-1 | คาร์ทาเกน่า[14] | 0.5 -10 | คาร์ทาเกน่า |
![]() |
|||||
17:15 | [11]เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 1-3 | PSV ไอนด์โฮเฟ่น[1] | 2-2.5 | ![]() |
19:30 | [8]วิลเลม ทเว | 2-0 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์[16] | 0.25 -5 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ |
19:30 | [14]พีอีซี ซโวลล์ | 1-5 | เฟเยนูร์ด[9] | 1.5-2 | ![]() |
21:45 | [17]เอ็นเอซี เบรด้า | 2-1 | อาแจกซ์ฯ[7] | 1.5-2 -10 | อาแจกซ์ฯ |
![]() |
|||||
19:00 | [2]เยอร์การ์เด้น | 0-2 | AIK โซลน่า[9] | 0.25 -10 | เยอร์การ์เด้น |
19:00 | [4]มอลล์บี้ | 1-1 | เอล์ฟส์บอร์ก[5] | 0.25 -5 | ![]() |
19:00 | [10]บรอมมาปอจคาร์น่า | 1-3 | ฮัคเค่น[7] | 0.25 -5 | ![]() |
21:30 | [6]จีเอไอเอส | 3-1 | ฮาล์มสตัด[12] | 0.5-1 +10 | ![]() |
![]() |
|||||
19:30 | [5]เฟรดริกซ์สตรัด | 0-4 | SK บรานน์[3] | -10 | ![]() |
22:00 | ![]() |
1-0 | ออด เกรนแลนด์[14] | 0.5 | ออด เกรนแลนด์ |
22:00 | [6]KFUM ออสโล | 0-1 | ทรอมโซ่[13] | 0.25 -10 | KFUM ออสโล |
22:00 | [7]ชาร์ปบอร์ก 08 | 2-2 | เฮาเกซุนด์[16] | 0.5-1 -10 | ชาร์ปบอร์ก 08 |
00:15 | [10]โรเซนบอร์ก | 2-1 | ไวกิ้ง เอฟเค[2] | เสมอ | ![]() |
![]() |
|||||
20:00 | [1]คูพีเอส | 1-0 | อิลเวส แทมเปเร่[2] | 0.25 -10 | ![]() |
20:00 | [9]กนิสตัน เฮลซิงกิ | 2-0 | เอซี โอลู[8] | 0.5 -5 | เอซี โอลู |
20:00 | [12]อีคีนาส | 0-3 | HJK เฮลซิงกิ[4] | 1-1.5 -10 | ![]() |
22:30 | [11]มารีฮามน์ | 0-0 | ลาห์ติ[10] | 0.25 -5 | มารีฮามน์ |
22:30 | [6]VPS วาซ่า | 3-2 | เอฟซี ฮาก้า[5] ![]() |
0.5 -5 | เอฟซี ฮาก้า |
![]() |
|||||
21:30 | [5]โมไรเรนเซ่ | 3-1 | อารัวก้า[14] | 0.25 -10 | ![]() |
00:00 | [7]วิตอเรีย กิมาไรส์ | 1-0 | เอสโตริล[17] | 1 -5 | ![]() |
02:30 | [6]เบาวิสต้า เอฟซี | 0-1 | สปอร์ติ้ง บราก้า[8] | 1 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
19:00 | [2]ซิลเคบอร์ก | 4-1 | นอร์ดเจลแลนด์[3] | 0.5 -10 | ![]() |
19:00 | [7]แรนเดอร์ส | 1-2 | ซอนเดอร์ไจสกี[11] | 0.5-1 -10 | แรนเดอร์ส |
21:00 | [1]โคเปนเฮเก้น | 1-1 | วีบรอก[10] | 1.5 -5 | โคเปนเฮเก้น |
23:00 | [8]อัลบอร์ก | 0-4 | บรอนด์บี้[6] | 0.5-1 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
20:00 |
มาเธอร์เวลล์ [SCO PR-9] |
0-0 |
คิลมาร์น็อค [SCO PR-12] |
-10 | ![]() |
20:00 |
ดันดี ยูไนเต็ด [SCO PR-7] |
1-0 |
เซนต์ เมียร์เรน [SCO PR-6] |
0.25 | เซนต์ เมียร์เรน |
21:00 |
เซลติก [SCO PR-1] |
3-1 |
ฮิเบอร์เนี่ยน [SCO PR-11] |
2-2.5 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
18:30 | [14]คลับบรูซ | 1-0 | รอแยล อันท์เวิร์พ[4] ![]() |
0.5-1 -10 | ![]() |
21:00 | ![]() |
1-1 | เซอร์เคอร์ บรูซ[10] | เสมอ | ![]() |
23:30 | [12]คอร์ไทรจ์ | 1-0 | สตองดาร์ด ลีแอช[7] ![]() |
เสมอ | ![]() |
00:15 | [11]เคเอเอ เกนท์ | 4-1 | เวสเตอร์โล[1] | 0.5 -10 | เวสเตอร์โล |
![]() |
|||||
22:00 | [7]เรนดอร์ฟ อัลทัช | 2-0 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์[4] | -10 | ![]() |
22:00 | [12]TSV ฮาร์ทเบิร์ก | 1-1 | ออสเตรียเวียนนา[5] | 0.25 -5 | ![]() |
22:00 | [2]ราปิด เวียนนา | 2-0 | WSG วัตเท่น[3] | 1-1.5 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
19:00 | [11]FK คิมกี้ | 1-1 | เซนิตฯ[1] | 1.5 -5 | เซนิตฯ |
21:30 | [5]สปาร์ตัก มอสโก | 3-0 | เฟเคิล[16] | 1-1.5 | ![]() |
21:30 | [4]CSKA มอสโก | 0-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก[2] | 0.25 -10 | ![]() |
00:00 | [6]คราซ์โนดาร์ | 2-1 | นิจนี นอฟโกรอด[7] | 1-1.5 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
23:15 | [4]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 4-2 | อลันยาสปอร์[8] | 0.5 -5 | ![]() |
01:45 | [6]เบซิคตัส | 4-2 | อันตัลยาสปอร์[10] | 1 | ![]() |
01:45 | [11]กาเซียนเท็ป | 0-1 | ซัมซั่นสปอร์[13] | -10 | กาเซียนเท็ป |
![]() |
|||||
19:45 | ![]() |
1-1 | โคโรน่า คีลเซ่[18] | 0.25 -10 | สลาสค์ วรอคลาวน์ |
22:30 | [6]ลีเกีย วอร์ซอว์ | 4-1 | ราดอมเมียร์ก ราดอม[13] | 0.5-1 | ![]() |
01:15 | [9]กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | 0-0 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา[7] | 0.5 -5 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา |
![]() |
|||||
01:30 | [14]ราปิด บูคาเรสต์ | 1-1 | ดินาโม บูคาเรสต์[4] | 0.5-1 -10 | ราปิด บูคาเรสต์ |
![]() |
|||||
19:30 | [5]ซิกม่า โอโลมุช | 3-2 | มลาด้า โบเลสลาฟ[8] | 0.25 | มลาด้า โบเลสลาฟ |
22:00 | [16]เซสเก บูเดโจวิซ | 0-3 | วิคตอเรีย พัลเซ่น[2] | 1 +10 | ![]() |
22:00 | ![]() |
3-0 | ปาร์ดูบีตเซ[13] | 1-1.5 | ![]() |
01:00 | [9]สโลวัคโก้ | 1-0 | บานิค ออสตราว่า[6] ![]() |
+10 | ![]() |
![]() |
|||||
23:00 | [D2N-1]เลวาเดียกอส | 0-0 | คาลิเทีย[D2S-1] | 0.25 -5 | เลวาเดียกอส |
00:00 | ![]() |
0-1 | แอสเตราส[7] | 1.5 -10 | พานาธิไนกอส |
00:30 | [8]อโตรมิตอส | 1-1 | อาริส ซาโลนิก้า[5] | -10 | ![]() |
02:00 | [2]AEK เอเธนส์ | 3-0 | โอเอฟไอ เครเต้[10] | 1.5-2 | ![]() |
![]() |
|||||
17:15 | [7]SC คัมบูร์ | 0-1 | เฮลมอนด์ สปอร์ต[11] ![]() |
0.5-1 -10 | SC คัมบูร์ |
21:45 | ![]() |
0-1 | เอ็มเมน[16] | 0.5-1 -5 | โวเลนดัม |
![]() |
|||||
18:00 | [2]เดเกอร์ฟอร์ส | 1-1 | ไอเค บราเก้[3] | 0.25 -5 | เดเกอร์ฟอร์ส |
20:00 | [6]แซนด์ไวเค่นส์ | 2-0 | แลนด์สโครน่า[1] | 0.25 -5 | แลนด์สโครน่า |
![]() |
|||||
22:00 | [9]เลวานเจอร์ | 1-4 | วาเลเรนก้า[1] | 0.5 | ![]() |
![]() |
|||||
15:30 | ![]() |
1-1 | อัมเสตทเทน[4] | 0.5-1 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
00:30 | ![]() |
3-2 | ซาน ลอเรนโซ่[25] | 0.5 | ![]() |
03:00 | [18]ซาร์เมียนโต้ | 0-0 | อัตเลตีโก ติเกร[24] | 0.25 -5 | ซาร์เมียนโต้ |
03:00 | [3]แอดเลติโก ทูคูแมน | 2-0 | เอสตูเดียนเตส[10] | +10 | เอสตูเดียนเตส |
06:30 | [1]ซีเอ ฮูราแคน | เบลกราโน่[8] | 0.5 -10 | เบลกราโน่ | |
![]() |
|||||
02:00 | [20]แอตฯกัวเนนเซ่ | 1-0 | อินเตอร์นาซิอองนาล[12] | 0.25 -5 | อินเตอร์นาซิอองนาล |
02:00 | [14]คริคูม่า | 2-2 | วาสโก ดา กามา[11] | 0.25 -10 | ![]() |
02:00 | [4]พัลไมรัส | 2-1 | เซาเปาโล[5] | 0.5 -10 | เซาเปาโล |
04:00 | [8]แอตฯพาราเนนเซ่ | 1-0 | ยูเวนตูเด้[13] | 1 -10 | ![]() |
04:30 | [1]โบตาโฟโก้ | 4-1 | ฟลาเมงโก[3] | +10 | ![]() |
![]() |
|||||
07:05 | [8]คลับ ตีฮัวนา | ซานโตส ลากูน่า[16] | 1 -10 | คลับ ตีฮัวนา | |
09:00 | [10]แอตฯซาน หลุยส์ | กัวเรตาโร่ เอฟซี[18] | 0.5 -10 | แอตฯซาน หลุยส์ |
Post at 18-08-2024 01:21:01 AM