เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
18:00 | [15]ขอนแก่น ยูไนเต็ด | 1-2 | การท่าเรือ เอฟซี[2] ![]() |
1 | ![]() |
18:30 | [3]นครราชสีมา เอฟซี | 1-1 | ลำพูน วอร์ริเออร์[8] | -10 | ![]() |
19:00 | [16]หนองบัวลําภู | 2-1 | นครปฐม เอฟซี[6] | 0.25 -5 | นครปฐม เอฟซี |
20:00 | [14]สุโขทัย เอฟซี | 2-0 | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี[4] | 0.25 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
16:30 | [4]กัมบะ โอซาก้า | 2-2 | อวิสปา ฟูกูโอกะ[9] | 0.25 +10 | ![]() |
17:00 | [16]เกียวโต แซงก้า | 3-0 | เอฟซี โตเกียว[8] | +10 | ![]() |
17:00 | [6]โยโกฮาม่า มารินอส | 4-0 | เซเรโซ โอซาก้า[7] | 0.5 -10 | ![]() |
17:00 | [17]โชนัน เบลมาเร่ | 0-1 | นาโกย่า แกรมปัส[14] | 0.25 -5 | ![]() |
17:00 | [10]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | Cut | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่[13] | 0.25 -5 | คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ |
![]() |
|||||
17:00 | [4]โปฮัง สตีลเลอร์ | 1-2 | แดกู เอฟซี[11] | 0.5 -5 | โปฮัง สตีลเลอร์ |
17:30 | [6]เอฟซี โซล | 2-0 | แกงวัน เอฟซี[1] | 0.25 -10 | แกงวัน เอฟซี |
17:30 | [9]อินชอนยูไนเต็ด | 0-1 | ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์[12] | -10 | อินชอนยูไนเต็ด |
![]() |
|||||
18:30 | [1]ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน | 2-1 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด[7] | -10 | ![]() |
21:00 | [4]แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 4-1 | อิปสวิช ทาวน์[19] | 2.5-3 -5 | ![]() |
21:00 | [16]เซาแธมป์ตัน | 0-1 | ฟอเรสต์[10] | +10 | เซาแธมป์ตัน |
21:00 | [15]ฟูแล่ม | 2-1 | เลสเตอร์ ซิตี้[11] | 0.5-1 -5 | ![]() |
21:00 | [13]คริสตัล พาเลซ | 0-2 | เวสต์แฮม[14] | 0.25 -10 | คริสตัล พาเลซ |
21:00 | [9]สเปอร์ | 4-0 | เอฟเวอร์ตัน[20] | 1-1.5 -10 | ![]() |
23:30 | [5]แอสตัน วิลล่า | 0-2 | อาร์เซน่อล[2] | 0.5-1 -5 | แอสตัน วิลล่า |
![]() |
|||||
20:30 | [7]ฮอฟเฟนไฮม์ | 3-2 | โฮลสไตน์ คีล[D2-2] ![]() |
1 -5 | ![]() |
20:30 | [13]ไมนซ์ 05 | 1-1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน[15] | 0.5 -10 | ![]() |
20:30 | [10]ไฟร์บวร์ก | 3-1 | สตุ๊ตการ์ต[2] | 0.5 -5 | ![]() |
20:30 | ![]() |
1-0 | โบคุ่ม[16] | 1.5-2 -10 | แอร์เบ ไลป์ซิก |
20:30 | [11]เอาก์สบวร์ก | 2-2 | แวร์เดอร์ เบรเมน[9] | 0.25 -10 | ![]() |
23:30 | [5]ดอร์ทมุนด์ | 2-0 | แฟร้งค์เฟิร์ต[6] | 0.5-1 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
23:30 | ![]() |
2-1 | ลาซิโอ[4] | 0.25 -5 | ![]() |
23:30 | [12]ปาร์ม่า | 2-1 | เอซี มิลาน[5] | 0.5-1 -10 | เอซี มิลาน |
01:45 | [16]มอนซ่า | 0-1 | เจนัว[7] | เสมอ | มอนซ่า |
01:45 | [6]อินเตอร์ มิลาน | 2-0 | เลชเช่[20] | 1.5-2 | ![]() |
![]() |
|||||
22:00 | [14]โอซาซูน่า | 1-0 | มายอร์ก้า[16] | 0.25 -5 | ![]() |
00:00 | [1]บาร์เซโลน่า | 2-1 | แอธเลติก บิลเบา[13] | 1 -5 | ![]() |
02:30 | [10]เกตาเฟ่ | 0-0 | ราโย่ บาเยกาโน่[3] | 0.25 -5 | ![]() |
02:30 | [20]เอสปันญ่อล | 0-1 | เรอัล โซเซียดาด[18] | 0.5 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
22:00 | [17]โอลิมปิก ลียง | 0-2 | โมนาโก[7] ![]() |
-10 | โอลิมปิก ลียง |
00:00 | [4]ลีลล์ | 2-0 | อองเช่ร์[14] | 1-1.5 | ![]() |
02:00 | [13]แซงต์ เอเตียน | 0-2 | เลอ อาฟร์[16] | 0.5 -5 | แซงต์ เอเตียน |
![]() |
|||||
18:30 | [18]ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 1-1 | พลีมัธ อาร์ไกล์[21] ![]() |
0.5-1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส |
18:30 | [17]ฮัลล์ ซิตี้ | 0-0 | มิลล์วอลล์[22] | 0.25 -10 | ![]() |
18:30 | [7]บริสตอล ซิตี้ | 1-1 | โคเวนทรี ซิตี้[11] | เสมอ | ![]() |
21:00 | [3]วัดฟอร์ด | 2-1 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้[13] | 0.5 | ![]() |
21:00 | ![]() |
1-0 | เบิร์นลี่ย์[1] | 0.25 -5 | ![]() |
21:00 | [12]มิดเดิลสโบรห์ | 2-2 | พอร์ทสมัธ[15] | 1-1.5 -5 | มิดเดิลสโบรห์ |
21:00 | [4]แบล็คเบิร์น | 2-1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด[9] | 0.5-1 -10 | ![]() |
21:00 | [14]สโต๊ค ซิตี้ | 1-2 | เวสต์บรอมมิช[6] | เสมอ | สโต๊ค ซิตี้ |
21:00 | [23]เพรสตัน | 1-0 | ลูตัน ทาวน์[20] | 0.25 -10 | ![]() |
21:00 | [19]นอริช ซิตี้ | 1-1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด[5] | เสมอ | ![]() |
![]() |
|||||
18:00 | [15]พรูเบน มุนสเตอร์ | 0-1 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น[6] | 0.25 -5 | ![]() |
18:00 | [14]แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-0 | ยาห์นเรเกนสบวร์ก[11] ![]() |
1 -10 | ![]() |
18:00 | [2]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 1-1 | เอสซี พาเดอร์บอร์น[1] | -10 | ![]() |
01:30 | [13]โคโลญจน์ | 5-0 | บราวน์ชไวก์[18] | 1 +10 | ![]() |
![]() |
|||||
01:30 | [4]ซุดติโรล | 3-2 | ซาแลร์นิตาน่า[3] | เสมอ | ![]() |
01:30 | [9]สเปเซีย | 2-1 | โฟรซิโนเน่[8] | 0.25 -10 | โฟรซิโนเน่ |
01:30 | [5]เบรสชา | 0-1 | ชิตตาเดลล่า[16] ![]() |
เสมอ | เบรสชา |
01:30 | [7]ซามพ์โดเรีย | 0-1 | เรจเจียนา[12] | 0.5-1 -10 | ซามพ์โดเรีย |
01:30 | [11]ปิซ่า | 2-0 | ปาแลร์โม่[18] | 0.25 -5 | ปาแลร์โม่ |
01:30 | [14]ซัสเซาโล่ | 2-1 | เชเซน่า[2] | 0.5 | ![]() |
01:30 | ![]() |
1-0 | คาร์ราเรเซ่[17] ![]() |
0.5-1 | ![]() |
![]() |
|||||
22:00 | [12]เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล | 0-1 | กรานาดา ซีเอฟ[15] | เสมอ | เรซซิ่ง เดอ เฟอรอล |
22:00 | [14]สปอร์ติ้ง กิฆอน | 0-1 | เอลเดนเซ่[5] | 0.5 -10 | สปอร์ติ้ง กิฆอน |
00:00 | [3]เลบานเต้ | 1-1 | กาดิซ[22] | 0.25 | เลบานเต้ |
02:30 | [10]มาลาก้า | 1-1 | มิรานเดส[7] | 0.5-1 -5 | มาลาก้า |
02:30 | ![]() |
0-1 | อัลเมเรีย[13] | -10 | เตเนริเฟ่ |
![]() |
|||||
19:30 | [7]ลอริยองต์ | 2-0 | เกรอน็อบล์[5] | 0.5-1 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
23:45 | [14]์NEC ไนจ์เมเก้น | 1-0 | พีอีซี ซโวลล์[18] ![]() |
1 -10 | ![]() |
01:00 | [16]อัลเมเร่ ซิตี้ | 1-7 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น[1] | 2-2.5 -10 | ![]() |
02:00 | ![]() |
1-2 | อูเทร็คท์[8] | 0.5-1 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
20:00 | [15]คัลมาร์ | 2-2 | มัลโม่[1] | 1 | มัลโม่ |
![]() |
|||||
21:00 | [1]โบโด กลิมท์ | 6-0 | ชาร์ปบอร์ก 08[10] | 1.5 -10 | ![]() |
![]() |
|||||
21:00 | [3]มิดทิลแลนด์ | 3-2 | ซอนเดอร์ไจสกี[9] | 0.5-1 | ![]() |
![]() |
|||||
21:30 | ![]() |
0-2 | ซานตาคลารา[7] | -10 | ![]() |
00:00 | [2]ปอร์โต้ | 2-0 | ริโอ อาฟ[11] ![]() |
1.5-2 -5 | ![]() |
02:30 | [8]เบนฟิก้า | 1-0 | อมาดอร่า[14] | 2 -10 | เบนฟิก้า |
02:30 | [3]ฟามาลิเคา | 1-0 | เบาวิสต้า[9] | 1 -5 | ![]() |
![]() |
|||||
21:00 | [11]ฮิเบอร์เนี่ยน | 2-2 | ดันดี[3] | 0.5 -5 | ![]() |
21:00 | [4]กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 6-0 | รอสส์ เคาน์ตี้[8] | 2 -10 | ![]() |
21:00 | [7]ดันดี ยูไนเต็ด | 2-0 | เซนต์ จอห์นสโตน[5] ![]() |
0.5 -10 | เซนต์ จอห์นสโตน |
![]() |
|||||
23:00 | [6]ลูเซิร์น | 3-0 | วินเตอร์ทูร์[8] | 1 -5 | ![]() |
01:30 | [12]กราสฮ็อปเปอร์ | 3-1 | เอฟซี ซิยง[2] | 0.25 -5 | เอฟซี ซิยง |
![]() |
|||||
23:15 | [2]เวสเตอร์โล | 1-1 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน[10] | 0.5 -5 | เวสเตอร์โล |
01:45 | [6]รอแยล อันท์เวิร์พ | 0-1 | เมเชเลน[14] | 1 -10 | รอแยล อันท์เวิร์พ |
![]() |
|||||
21:00 | [3]อิลเวส แทมเปเร่ | 5-0 | อีคีนาส ไอเอฟ[12] | 2 -10 | ![]() |
21:00 | [9]เอซี โอลู | 0-1 | เอฟซี ฮาก้า[5] | -10 | ![]() |
![]() |
|||||
22:00 | [6]WSG วัตเท่น | 0-1 | คลาเกนเฟิร์ต[12] | 0.25 -5 | ![]() |
00:30 | [3]สตวร์มกราซ | 2-1 | เรนดอร์ฟ อัลทัช[4] | 1 | ![]() |
![]() |
|||||
19:00 | [7]ซีเอสเคเอ มอสโก | 4-0 | แอคร่อน โตเกลียทติ[13] | 1.5 -10 | ![]() |
21:30 | [16]เฟเคิล | 1-0 | โอเรนเบิร์ก[12] | เสมอ | โอเรนเบิร์ก |
21:30 | ![]() |
0-0 | สปาร์ตัก มอสโก[4] | 0.5-1 -5 | เซนิตฯ |
00:00 | [14]เทเลค กรอซนี่ย์ | 3-3 | เอฟเค คิมกี้[10] ![]() |
0.5-1 -5 | เทเลค กรอซนี่ย์ |
![]() |
|||||
23:15 | [7]ชีวาสสปอร์ | 0-1 | อียูบสปอร์[5] | 0.25 -5 | ![]() |
01:45 | [19]โบดรุมสปอร์ | 3-1 | คอนยาสปอร์[9] | 0.25 -5 | คอนยาสปอร์ |
![]() |
|||||
00:30 | [16]เรยสตาร์ | 2-1 | ซาร์เมียนโต้[19] | 0.25 -10 | ![]() |
01:00 | [20]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 0-0 | ซีเอ ฮูราแคน[1] | 0.25 -5 | ![]() |
03:00 | [7]อินสติทูโต | 4-1 | เดเฟนซา จัสติเชีย[26] ![]() |
0.5 -10 | ![]() |
05:30 | [24]อัตเลตีโก ติเกร | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่[2] | เสมอ | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่ | |
![]() |
|||||
02:00 | ![]() |
2-1 | ยูเวนตูเด้[11] ![]() |
0.5 -5 | ยูเวนตูเด้ |
04:30 | [3]พัลไมรัส | 5-0 | คุยอาบา[19] | 1 | ![]() |
07:00 | [8]อัตเลติโก มิไนโร่ | ฟลูมิเนนเซ[18] | 0.5 -10 | อัตเลติโก มิไนโร่ | |
![]() |
|||||
05:45 | [9]มินนิโซตา ยูไนเต็ด | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์[7] | -10 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด | |
06:30 | [6]Charlotte FC | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[4] | 0.25 -5 | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | |
06:30 | [11]มอนทรีออล อิมแพ็ค | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น[15] | 0.5 -10 | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น | |
06:30 | [5]นิวยอร์ก ซิตี้ | ชิคาโก ไฟร์[14] | 0.5-1 -10 | นิวยอร์ก ซิตี้ | |
06:30 | [1]อินเตอร์ ไมอามี | เอฟซี ซินซินเนติ[2] | 0.25 | อินเตอร์ ไมอามี | |
06:30 | [13]ดีซี ยูไนเต็ด | เอฟซี ดัลลัส[11] | 0.5-1 -5 | ดีซี ยูไนเต็ด | |
07:30 | [6]ฮุสตัน ไดนาโม | โตรอนโต้ เอฟซี[8] | 0.5-1 -10 | ฮุสตัน ไดนาโม | |
07:30 | [12]แคนซัส วิซาร์ดส์ | ออร์แลนโด ซิตี้[7] | -10 | แคนซัส วิซาร์ดส์ | |
07:30 | [12]แนชวิลล์ เอฟซี | Austin FC[10] | 0.25 | แนชวิลล์ เอฟซี | |
08:30 | [3]รีล ซอลต์ เลค | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์[14] | 1-1.5 | รีล ซอลต์ เลค | |
09:30 | [1]แอลเอ กาแลกซี่ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด[9] | 0.5-1 -10 | แอลเอ กาแลกซี่ | |
09:30 | [8]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | St. Louis City[13] | 0.5-1 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | |
![]() |
|||||
06:00 | [11]เนกาซ่า | เอฟซี ฮัวเรซ[15] | 0.25 | เอฟซี ฮัวเรซ | |
08:00 | [8]อัตลาส | พูมาส ยูนัม[3] | 0.25 -5 | พูมาส ยูนัม | |
08:00 | [4]ไทเกรส UANL | ชีวาส กัวดาลาจาร่า[9] | 0.5 | ไทเกรส UANL | |
08:00 | [14]คลับ เลออน | ซานโตส ลากูน่า[17] | 0.5-1 | คลับ เลออน | |
10:05 | [10]คลับ อเมริกา | พูอีบลา[13] | 1.5 -10 | คลับ อเมริกา |
Post at 24-08-2024 00:32:06 AM