เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ | |||||
01:00 | ลินคอล์น ซิตี้ [ENG L1-4] |
0-1 | เชสเตอร์ฟิลด์ [ENG L2-12] |
0.25 -5 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
01:00 | จิลลิ่งแฮม [ENG L2-1] |
1-2 | ปีเตอร์โบโร่ [ENG L1-11] |
0.5 +10 | จิลลิ่งแฮม |
01:00 | ดอนคาสเตอร์ [ENG L2-5] |
2-1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ [ENG L1-5] |
0.25 -5 | ดอนคาสเตอร์ |
01:00 | เอ็กซ์เซเตอร์ [ENG L1-10] |
2-1 | สวินดอน ทาวน์ [ENG L2-23] |
0.5-1 -5 | เอ็กซ์เซเตอร์ |
01:00 | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ [ENG L2-4] |
1-2 | เชลแน่ม ทาวน์ [ENG L2-19] |
เสมอ | นิวพอร์ต เคาน์ตี้ |
01:00 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด [ENG L2-20] |
1-2 | ฟอเรสต์(ยู 21) [ENG U21-3] |
1 -5 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
01:00 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ [ENG L2-13] |
2-3 | แอสตัน วิลล่า(ยู 21) [ENG U21-13] |
1-1.5 -5 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
01:00 | แบล็คพูล [ENG L1-22] |
4-1 | ครูว์ อเล็กซานดร้า [ENG L2-17] |
1 +10 | แบล็คพูล |
01:00 | เลย์ตัน โอเรียนท์ [ENG L1-24] |
1-2 | อาร์เซน่อล(ยู 21) [ENG U21-1] |
0.5 -10 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
01:00 | วีแกน [ENG L1-21] |
1-2 | มอร์แคมบ์ [ENG L2-24] |
1-1.5 -5 | มอร์แคมบ์ |
01:30 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ [ENG L2-9] |
2-2 | นิวคาสเซิ่ล(ยู 21) [ENG U21-12] |
1 +10 | แบรดฟอร์ด ซิตี้ |
01:45 | เบอร์มิงแฮม [ENG L1-3] |
1-1 | วอลซอลล์ [ENG L2-2] |
1-1.5 +10 | เบอร์มิงแฮม |
01:45 | บรอมลีย์ [ENG L2-10] |
3-3 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด [ENG L1-23] |
เสมอ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
01:45 | แอคคริงตัน [ENG L2-22] |
1-4 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี [ENG L1-1] |
1 -5 | สต็อคพอร์ท เคาน์ตี |
01:45 | พอร์ทเวล [ENG L2-16] |
2-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน (ยู 21) [ENG U21-23] |
1 +10 | พอร์ทเวล |
01:45 | บาร์โรว์ [ENG L2-3] |
2-3 | โบลตัน [ENG L1-18] |
0.5-1 | โบลตัน |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล คอนเฟอเรนซ์ลีกเหนือ อังกฤษ | |||||
01:45 | [13]เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 1-1 | ฟาสเลย์ เซลติก[10] | 0.5 -5 | ฟาสเลย์ เซลติก |
01:45 | [23]รูเชล โอลิมปิค | 2-0 | มาร์รีน[20] | 0.25 -5 | รูเชล โอลิมปิค |
01:45 | [15]ดาร์ลิงตัน | 0-0 | อัลเฟรตัน[6] | เสมอ | ดาร์ลิงตัน |
01:45 | [17]แบล็คเลย์ ทาวน์ | 0-2 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี[9] | 0.25 -10 | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
01:45 | [22]แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 2-4 | สเปนนีมูร์ ทาวน์[16] | 0.25 -10 | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
01:45 | [7]สการ์โบโรห์ | 0-0 | คิงส์ ลินน์[5] | 0.25 +10 | สการ์โบโรห์ |
01:45 | [3]เฮเรฟอร์ด | 0-1 | นีดแฮมมาร์เก็ต[21] | 1 +10 | เฮเรฟอร์ด |
01:45 | [2]ครูซอน แอชตัน | 0-1 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด[1] | 0.5 -5 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
01:45 | [4]คิดเดอร์มินสเตอร์ | 1-1 | เชสเตอร์ เอฟซี[8] | 0.5 | คิดเดอร์มินสเตอร์ |
01:45 | [12]เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 1-0 | บักซ์ตัน เอฟซี[11] | 0.5 -5 | บักซ์ตัน เอฟซี |
01:45 | [19]แวริงตัน ทาวน์ | 1-1 | เลมิงตัน[14] | 0.25 -10 | เลมิงตัน |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล คอนเฟอเรนซ์ลีกใต้ อังกฤษ | |||||
01:45 | [5]ทอนบริดจ์ แองเจิล | 2-0 | เซนต์อัลบัน ซิตี้[23] | 0.25 | ทอนบริดจ์ แองเจิล |
01:45 | [17]บาธ ซิตี้ | 1-0 | ทรูโร ซิตี้[3] | 0.25 -5 | ทรูโร ซิตี้ |
01:45 | [24]เวย์เม้าท์ | 0-1 | แฮมตัน ลิชมอนด์[19] | 0.25 -5 | เวย์เม้าท์ |
01:45 | [12]ซอลส์บิวรี่ เอฟซี | 1-2 | เชสแฮม ยูไนเต็ด[15] | เสมอ | ซอลส์บิวรี่ เอฟซี |
01:45 | [6]เวสตัน ซูปเปอร์ มารี | 2-0 | สลอค ทาวน์[1] | +10 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
01:45 | [4]ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3-0 | ชิพเพนแฮม[11] | 0.5-1 +10 | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
01:45 | [16]เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 1-0 | ฟาร์นโบโรห์[7] | 0.25 | เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช |
01:45 | [10]อีสต์บอร์น โบโรห์ | 1-0 | เอนฟิลด์ ทาวน์[21] | 0.5-1 +10 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
01:45 | [18]เมดสโตน ยูไนเต็ด | 1-5 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้[20] | 0.5-1 -5 | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล บราซิล ซีรี่ บี | |||||
04:00 | [3]มิราสโซล | 1-0 | อเมริกา มิไนโร่[7] | 0.25 -10 | อเมริกา มิไนโร่ |
07:30 | [20]กัวรานี่ เอสพี | 2-1 | กอริติบ้า พีอาร์[8] | 0.25 -5 | กอริติบ้า พีอาร์ |
Post at 02-09-2024 23:19:54 PM