เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนเอเชีย | |||||
17:35 | [16]ญี่ปุ่น | ออสเตรเลีย[25] | 1.5 | ออสเตรเลีย แพ้ไม่ขาด | |
18:00 | [23]เกาหลีใต้ | อิรัก[55] | 1 +10 | อิรัก น่าลุ้น | |
19:00 | [91]จีน | อินโดนีเซีย[129] | 0.25 +10 | อินโดนีเซีย เชียร์ได้ | |
21:00 | [60]อุซเบกิสถาน | ยูเออี[69] | 0.5-1 +10 | อุซเบกิสถาน ท่านต่อชอบ | |
21:00 | [106]คีร์กีซสถาน | เกาหลีเหนือ[111] | 0.25 | คีร์กีซสถาน ยันอยู | |
23:00 | [68]จอร์แดน | โอมาน[78] | 0.5-1 -5 | จอร์แดน แสนมั่นใจ | |
23:00 | [19]อิหร่าน | กาตาร์[44] | 1 | อิหร่าน เก่งในบ้าน | |
23:00 | [98]ปาเลสไตน์ | (N) | คูเวต[134] | 0.5 | ปาเลสไตน์ ใสปิ๊ง |
01:00 | [56]ซาอุดีอาระเบีย | บาห์เรน[76] | 1 +10 | ซาอุดีอาระเบีย เชียร์ได้ | |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ยูฟ่า เนชั่น ลีก | |||||
01:45 | [73]ไอร์แลนด์เหนือ | บัลแกเรีย[81] | 0.5 | บัลแกเรีย บุกแบ่งแต้ม | |
01:45 | [30]โปแลนด์ | โครเอเชีย[12] | 0.25 -10 | โปแลนด์ แสนสบาย | |
01:45 | [15]สวิตเซอร์แลนด์ | เดนมาร์ก[20] | 0.25 -5 | เดนมาร์ก มีทีเด็ด | |
01:45 | [52]สกอตแลนด์ | โปรตุเกส[8] | 1 -10 | สกอตแลนด์ รองได้ | |
01:45 | [3]สเปน | เซอร์เบีย[35] | 1-1.5 | สเปน เด่นที่สุด | |
01:45 | [104]โคโซโว | ไซปรัส[123] | 1.5 -10 | โคโซโว โซโล่ชัย | |
01:45 | [139]ลิธัวเนีย | โรมาเนีย[45] | 1 +10 | โรมาเนีย เชียร์ได้ | |
01:45 | [97]เบลารุส | (N) | ลักเซมเบิร์ก[87] | เสมอ | เบลารุส สุดยอดมาก |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก โซนอเมริกาใต้ | |||||
03:30 | [9]โคลัมเบีย | ชิลี[49] | 1-1.5 -5 | โคลัมเบีย เชียร์สบาย | |
06:00 | [57]ปารากวัย | เวเนซุเอลา[40] | 0.5 -10 | ปารากวัย เก่งในบ้าน | |
06:30 | [11]อุรุกวัย | เอกวาดอร์[27] | 0.5-1 -10 | อุรุกวัย เก็บชัยได้ | |
07:00 | [1]อาร์เจนตินา | โบลิเวีย[83] | 2.5-3 | อาร์เจนตินา พาเฮ | |
07:45 | [5]บราซิล | เปรู[43] | 1.5-2 -10 | บราซิล ชนะสบาย | |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล แอฟริกัน เนชั่น คัพ | |||||
20:00 | [110]แทนซาเนีย | ดีอาร์ คองโก[58] | 0.5 -10 | แทนซาเนีย เชียร์ได้ | |
20:00 | [172]ซูดานใต้ | ยูกันดา[90] | 0.5-1 | ซูดานใต้ ไม่น่าแพ้ | |
20:00 | [153]เลโซโท | (N) | กาบอง[84] | 1 -5 | เลโซโท โชว์สเต็ป |
20:00 | [120]ซูดาน | กานา[70] | 0.5-1 -5 | ซูดาน ท่านรองชอบ | |
20:00 | [133]มาลาวี | เซเนกัล[21] | 1.5 | เซเนกัล ชนะสบาย | |
21:00 | [177]ชาด | (N) | แซมเบีย[93] | 0.5 +10 | แซมเบีย เชียร์ได้ |
23:00 | [115]กินีบิสเซา | มาลี[54] | 0.5 -10 | กินีบิสเซา ไม่น่าแพ้ | |
23:00 | [127]ไนเจอร์ | (N) | แองโกลา[85] | 0.5-1 -10 | แองโกลา พาเฮแน่ |
23:00 | [117]คองโก | แอฟริกาใต้[59] | 0.5-1 -10 | แอฟริกาใต้ ใสปิ๊ง | |
23:00 | [125]เซียร์ราลีโอน | (N) | ไอเวอรี่โคสต์[33] | 1.5 | เซียร์ราลีโอน รองได้ |
23:00 | [147]บอตสวานา | เคปเวิร์ด[65] | 0.5 -5 | บอตสวานา น่าลุ้น | |
23:00 | [130]รวันดา | เบนิน[89] | เสมอ | รวันดา ซ่ากว่าใคร | |
23:00 | [112]มอริเตเนีย | อียิปต์[31] | 0.5-1 | อียิปต์ บุกเก็บชัย | |
02:00 | [145]เอธิโอเปีย | (N) | กินี[82] | 1 -5 | เอธิโอเปีย เชียร์ได้ |
02:00 | [121]ลิเบีย | ไนจีเรีย[39] | 0.5-1 +10 | ไนจีเรีย ชนะสบาย | |
02:00 | [118]คอโมโรส | (N) | ตูนิเซีย[36] | 0.5-1 | ตูนิเซีย บุกเก็บชัย |
02:00 | [128]แอฟริกากลาง | (N) | โมร็อกโก[14] | 2 +10 | โมร็อกโก โซโล่ชัย |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล คอนคาเคฟ เนชั่น ลีก | |||||
00:30 | [146]โดมินิกัน | แอนติกาฯ[151] | - | ||
02:30 | [141]เซนต์คิตส์ฯ | หมู่เกาะเคย์แมน[195] | - | ||
06:30 | [170]เบอร์มิวดา | โดมินิโก[181] | - | ||
07:00 | [138]ซูรินาเม | กายอานา[156] | 1-1.5 +10 | ซูรินาเม เทห์ที่สุด | |
07:00 | [175]บาร์เบโดส | บาฮามาส[205] | - | ||
07:00 | มาร์ตีนิก | กวาเดอลูป | 0.25 -5 | กวาเดอลูป รองได้ | |
07:00 | [50]คอสตาริกา | กัวเตมาลา[107] | 0.5-1 +10 | คอสตาริกา พาเฮแน่ | |
09:00 | [182]เบลีซ | หมู่เกาะเติกส์ฯ[206] | - | ||
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(ยู 21) | |||||
21:00 | บอสเนียฯ(ยู 21) | ไซปรัส(ยู 21) | 1-1.5 -5 | ไซปรัส จัดให้ | |
22:00 | เอสโตเนีย(ยู 21) | โคโซโว(ยู 21) | 0.5-1 -5 | เอสโตเนีย เชียร์สบาย | |
22:00 | โปแลนด์(ยู 21) | เยอรมนี(ยู 21) | 0.25 +10 | โปแลนด์ แสนมั่นใจ | |
22:00 | สเปน(ยู 21) | มอลตา(ยู 21) | 4.5 -5 | สเปน เด่นที่สุด | |
23:00 | แอลเบเนีย(ยู 21) | อาร์มาเนีย(ยู 21) | 1 | แอลเบเนีย เชียร์ได้ | |
23:00 | อันดอร์รา(ยู 21) | โปรตุเกส(ยู 21) | 3.5 -5 | โปรตุเกส เด็ดจริง | |
23:00 | ฟินแลนด์(ยู 21) | มอนเตเนโกร(ยู 21) | 1.5-2 -5 | มอนเตเนโกร รองได้ | |
23:00 | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | เบลารุส(ยู 21) | 0.25 +10 | หมู่เกาะแฟโร ไม่น่าแพ้ | |
23:00 | โครเอเชีย(ยู 21) | กรีซ(ยู 21) | 0.5 -5 | โครเอเชีย เก่งในบ้าน | |
23:00 | เบลเยียม(ยู 21) | ฮังการี(ยู 21) | 1-1.5 +10 | เบลเยียม ชนะสบาย | |
23:00 | อิสราเอล(ยู 21) | บัลแกเรีย(ยู 21) | - | ||
23:00 | จอร์เจีย(ยู 21) | มาซิโดเนีย (ยู 21) | 1 +10 | จอร์เจีย เก็บชัยได้ | |
23:00 | โรมาเนีย(ยู 21) | สวิตเซอร์แลนด์(ยู 21) | เสมอ | สวิต พิชิตชัย | |
23:00 | เดนมาร์ก(ยู 21) | ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 1.5 -5 | ไอซ์แลนด์ แสนมั่นใจ | |
23:00 | สาธารณรัฐเช็ก(ยู 21) | ลิทัวเนีย(ยู 21) | 2.5 +10 | สาธารณรัฐเช็ก ชนะได้ | |
23:00 | คาซัคสถาน(ยู 21) | สกอตแลนด์(ยู 21) | 1 -5 | คาซัคสถาน ยันอยู่ | |
23:30 | ซานมารีโน(ยู 21) | ลัตเวีย(ยู 21) | - | ||
23:30 | ฝรั่งเศส(ยู 21) | ออสเตรีย(ยู 21) | 1.5 -5 | ออสเตรีย แพ้ไม่ขาด | |
23:30 | นอร์เวย์(ยู 21) | ตุรกี(ยู 21) | - | ||
23:30 | อิตาลี(ยู 21) | ไอร์แลนด์(ยู 21) | - | ||
01:30 | อังกฤษ(ยู 21) | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | - | ||
01:30 | ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | - | ||
01:30 | เซอร์เบีย(ยู 21) | ยูเครน (ยู 21) | - |
Post at 15-10-2024 00:14:49 AM