เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
---|---|---|---|---|---|
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล แอฟริกัน เนชั่น คัพ | |||||
20:00 | [113]นามิเบีย | แคเมอรูน[49] | - | ||
23:00 | [149]ไลบีเรีย | โตโก[123] | - | ||
02:00 | [177]ชาด | เซียร์ราลีโอน[121] | - | ||
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(ยู 19) | |||||
17:00 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 19) | ไอซ์แลนด์(ยู 19) | 0.5 -10 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 19) | |
18:00 | เซอร์เบีย(ยู 19) | เบลารุส(ยู 19) | 1-1.5 -10 | เซอร์เบีย(ยู 19) | |
18:00 | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) | เดนมาร์ค(ยู 19) | 1.5 -5 | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู 19) | |
18:00 | สเปน(ยู 19) | หมู่เกาะแฟโร(ยู 19) | 4-4.5 | สเปน(ยู 19) | |
18:00 | อังกฤษ(ยู 19) | ลิธัวเนีย(ยู 19) | - | ||
18:00 | อิตาลี(ยู 19) | มอนเตเนโก(ยู 19) | 1.5 | อิตาลี(ยู 19) | |
19:00 | มอลโดวา(ยู 19) | ไอร์แลนด์(ยู 19) | 1-1.5 | มอลโดวา(ยู 19) | |
19:00 | นอร์เวย์(ยู 19) | เอสโตเนีย(ยู 19) | 2-2.5 +10 | นอร์เวย์(ยู 19) | |
19:00 | โครเอเชีย(ยู 19) | อาร์เมเนีย(ยู 19) | 2.5 -5 | อาร์เมเนีย(ยู 19) | |
19:30 | บัลแกเรีย(ยู 19) | เบลเยียม(ยู 19) | 1 +10 | เบลเยียม(ยู 19) | |
19:30 | กรีซ(ยู 19) | บอสเนีย(ยู 19) | 0.5-1 -5 | บอสเนีย(ยู 19) | |
20:00 | แอลเบเนีย(ยู 19) | อิสราเอล(ยู 19) | +10 | แอลเบเนีย(ยู 19) | |
21:00 | โคโซโว(ยู 19) | ออสเตรีย(ยู 19) | 0.5-1 -10 | ออสเตรีย(ยู 19) | |
22:00 | สกอตแลนด์(ยู 19) | เวลส์(ยู 19) | 1.5 -5 | เวลส์(ยู 19) | |
00:00 | สวีเดน(ยู 19) | จอร์เจีย(ยู 19) | 1 +10 | สวีเดน(ยู 19) | |
01:00 | เนเธอร์แลนด์(ยู 19) | สโลวีเนีย(ยู 19) | 1-1.5 | เนเธอร์แลนด์(ยู 19) | |
01:00 | ยูเครน(ยู 19) | คาซัคสถาน(ยู 19) | 2 | ยูเครน(ยู 19) | |
02:30 | ฝรั่งเศส(ยู 19) | ลิคเทนสไตน์(ยู 19) | 6 | ฝรั่งเศส(ยู 19) | |
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(ยู 17) | |||||
17:00 | โรมาเนีย(ยู 17) | กรีซ (ยู17) | - | ||
17:00 | ฮังการี(ยู17) | อาเซอร์ไบจาน(ยู 17) | - | ||
18:00 | โปรตุเกส(ยู 17) | ลิกเตนสไตน์(ยู 17) | - | ||
22:00 | ฟินแลนด์(ยู 17) | บอสเนีย (ยู17) | - | ||
บ้านผลบอล วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล บราซิล ซีรี่ เอ | |||||
06:00 | [5]ฟลาเมงโก | อัตเลติโก มิไนโร่[11] | 0.5-1 -5 | ฟลาเมงโก |
Post at 12-11-2024 23:38:42 PM