| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดฟุตบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 | [12]โครเอเชีย | 1-1 | โปรตุเกส[7] | 0.25 -5 | |
| 02:45 | [200]ลิกเตนสไตน์ | 1-3 | ซานมารีโน[210] | 0.5-1 -10 | ลิกเตนสไตน์ |
| 02:45 | 1-0 | ลิธัวเนีย[141] | 1-1.5 -10 | |
|
| 02:45 | [31]โปแลนด์ | 1-2 | สกอตแลนด์[51] | 0.25 -10 | |
| 02:45 | [3]สเปน | 3-2 | สวิตเซอร์แลนด์[17] | 1-1.5 -5 | |
| 02:45 | [43]โรมาเนีย | 4-1 | ไซปรัส[127] |
1.5 +10 | |
| 02:45 | [84]บัลแกเรีย | 1-1 | เบลารุส[97] | 0.5-1 -10 | บัลแกเรีย |
| 02:45 | 0-0 | เดนมาร์ก[21] | เสมอ | |
|
| 02:45 | [89]ลักเซมเบิร์ก | 2-2 | ไอร์แลนด์เหนือ[71] | 0.5 -5 | ไอร์แลนด์เหนือ |
| 20:00 | [134]มาลาวี | 3-0 | บูร์กินาฟาโซ[62] | 0.5-1 -10 | |
| 23:00 | [110]ซูดาน | 0-0 | แองโกลา[82] | เสมอ | |
| 23:00 | [73]กานา | 1-2 | ไนเจอร์[131] | 1-1.5 -5 | |
| 23:00 | [36]ไนจีเรีย | 1-2 | รวันดา[126] | 1-1.5 | ไนจีเรีย |
| 23:00 | [122]ลิเบีย | 0-0 | เบนิน[95] | เสมอ | |
| 02:00 | [13]โมร็อกโก | 7-0 | เลโซโท[152] | 2.5-3 | |
| 02:00 | [47]ตูนิเซีย | 0-1 | แกมเบีย[128] | 1.5 -5 | |
| 02:00 | [108]คอโมโรส | 1-0 | มาดากัสการ์[109] | 0.5 -10 | |
| 02:00 | [129]แอฟริกากลาง | 0-1 | กาบอง[85] | 0.5 -5 | แอฟริกากลาง |
| 03:00 | [175]เกรนาดา | 0-3 | เซนต์-มาร์ติน | 1-1.5 -5 | |
| 03:00 | [166]คิวบา | 4-0 | เซนต์คิตส์และเนวิส[143] |
1.5 +10 | |
| 06:00 | [195]อารูบา | 0-1 | ซินต์มาร์เติน |
0.25 -10 | |
| 06:30 | [90]คูราเซา | 4-1 | เซนต์ลูเซีย[164] | 1.5 +10 | |
| 08:00 | [18]สหรัฐอเมริกา | 4-2 | จาเมกา[61] | 1-1.5 -10 | |
| 09:00 | 2-2 | คอสตาริกา[50] | 0.5 | |
|
| 09:00 | [86]เฮติ | 3-0 | เปอร์โตริโก[153] | 1.5 | |
| 03:00 | 0-1 | คลับ ติเกร[19] | 0.25 -10 | |
|
| 05:15 | [23]เดเฟนซา จัสติเชีย | 1-1 | เรยสตาร์[9] | 0.5 | เดเฟนซา จัสติเชีย |
| 05:15 | [13]ซีเอ พลาเทนเซ่ | 1-0 | โกดอย ครูซ[16] | 0.25 -5 | โกดอย ครูซ |
| 07:30 | [7]แอดฯทูคูแมน | 4-2 | ซีเอ ฮูราแคน[2] | +10 | |
| 07:30 | [14]อินสติทูโต | 1-0 | อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส[20] | 0.25 -10 | |
| 07:00 | [14]โบต้าโฟโก้ | 1-3 | อาไว เอฟซี[12] | 0.25 +10 | โบต้าโฟโก้ |
| 07:45 | [4]ซิเอร่า | 1-0 | อเมริกา มิไนโร่[8] | 1 -5 | |
Post at 18-11-2024 01:17:35 AM