| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | [9]เชียงราย ยูไนเต็ด | ชลบุรี เอฟซี[11] | 0.25 -5 | เชียงราย เก่งในบ้าน | |
| 18:30 | [1]บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | สุโขทัย เอฟซี[12] | 2-2.5 -10 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เด็ดจริง | |
| 19:00 | [10]อุทัยธานี ฟอเรสท์ | พลังกาญจนบุรี เอฟซี[14] | 0.25 | อุทัยธานี มีทีเด็ด | |
| 19:30 | [3]การท่าเรือ เอฟซี | นครราชสีมา เอฟซี[16] | 2 -10
|
การท่าเรือ เชื่อใจได้ | |
| 12:00 | [1]โตเกียวเวอร์ดี้ | มาชิดา เซลเวีย[3] | 0.25 | โตเกียวเวอร์ดี้ มีทีเด็ด | |
| 12:00 | [9]โยโกฮาม่า มารินอส | อูราวะ เรด ไดมอนส์[4] | เสมอ | โยโกฮาม่า ซ่าในบ้าน | |
| 12:30 | [9]ชิมิสุ เอส-พัลส์ | วิสเซล โกเบ[2] | 0.5-1 -10
|
วิสเซล โกเบ พาเฮแน่ | |
| 13:00 | [2]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | เอฟซี โตเกียว[6] | 0.25 | เอฟซี โตเกียว รองได้ | |
| 13:00 | [3]นาโงยะ แกรมปัส | วี-วาเรน นากาซากิ[10] | 0.5 -10 | นาโงยะ แกรมปัส จัดให้ | |
| 14:00 | [5]คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | คาชิว่า เรย์โซล[10] | -10
|
คาชิม่า ซ่าที่สุด | |
| 11:00 | [10]เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | โอ๊คแลนด์ เอฟซี[2] | 0.5 | โอ๊คแลนด์ แสนสบาย | |
| 13:00 | [3]ซิดนีย์ เอฟซี | บริสแบน โรว์[7] | 0.5-1 -10
|
ซิดนีย์ เอฟซี ชนะได้ | |
| 15:35 | [8]เมลเบิร์น ซิตี้ | เมลเบิร์น วิคตอรี่[6] | เสมอ | เมลเบิร์น ซิตี้ เก่งในบ้าน | |
| 22:00 | [3]แอสตัน วิลล่า | ลีดส์ ยูไนเต็ด[15] | 0.5 | แอสตัน วิลล่า น่าเชียร์ | |
| 22:00 | [7]เบรนท์ฟอร์ด | ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน[14] | 0.5 -5 | เบรนท์ฟอร์ด ยอดเยี่ยม | |
| 22:00 | [5]เชลซี | เบิร์นลี่ย์[19] | 2 -5 | เชลซี ชนะสบาย | |
| 00:30 | [18]เวสต์แฮม | บอร์นมัธ เอเอฟซี[9] | เสมอ
|
บอร์นมัธ จัดให้ | |
| 03:00 | [2]แมนฯซิตี้ | นิวคาสเซิ่ล[10] | 1-1.5 -5
|
แมนฯซิตี้ มีทีเด็ด | |
| 21:30 | [1]บาเยิร์น มิวนิค | แฟร้งค์เฟิร์ต[7] | 2.5 -10
|
แฟร้งค์เฟิร์ต แพ้ไม่ขาด | |
| 21:30 | [12]โคโลญจน์ | ฮอฟเฟนไฮม์[3] | 0.25
|
ฮอฟเฟนไฮม์ ใสปิ๊ง | |
| 21:30 | [10]ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | เลเวอร์คูเซ่น[6] | +10 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน น่าลุ้น | |
| 21:30 | [15]โวล์ฟสบวร์ก | เอาก์สบวร์ก[11] | 0.25 | เอาก์สบวร์ก บุกแบ่งแต้ม | |
| 00:30 | [5]แอร์เบ ไลป์ซิก | ดอร์ทมุนด์[2] | 0.25 -10
|
แอร์เบ ไลป์ซิก ชนะได้ | |
| 21:00 | [5]ยูเวนตุส | โคโม[6] | 0.25
|
โคโม ไม่น่าแพ้ | |
| 00:00 | [17]เลชเช่ | อินเตอร์ มิลาน[1] | 1-1.5 -5
|
อินเตอร์ มิลาน ท่านต่อชอบ | |
| 02:45 | [13]กาญารี่ | ลาซิโอ[9] | 0.25 -10 | กาญารี่ มีทีเด็ด | |
| 20:00 | [8]เรอัล โซเซียดาด | เรอัล โอเบียโด[20] | 1 -10
|
เรอัล โซเซียดาด จัดให้ | |
| 22:15 | [5]เรอัล เบติส | ราโย่ บาเยกาโน่[17] | 0.5 -10 | เรอัล เบติส พิชิตชัย | |
| 00:30 | [10]โอซาซูน่า | เรอัล มาดริด[1] | 0.5-1 -10
|
เรอัล มาดริด ชนะสบาย | |
| 03:00 | [4]แอตฯมาดริด | เอสปันญ่อล[6] | 1 | เอสปันญ่อล นอนมา | |
| 23:00 | [1]ล็องส์ | โมนาโก[8] | 0.5-1
|
ล็องส์ ส่องชัย | |
| 01:00 | [10]ตูลูส | ปารีส เอฟซี[15] | 0.5 -10 | ปารีส เอฟซี มีทีเด็ด | |
| 03:05 | [2]เปแอสเช | เม็ตซ์[18] | 2-2.5 | เปแอสเช พาเฮแน่ | |
| 19:30 | [5]ฮัลล์ ซิตี้ | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส[13] | 0.25 -5 | ควีนส์ปาร์ค ยันเสมอได้ | |
| 19:30 | [14]สโต๊ค ซิตี้ | เลสเตอร์ ซิตี้[22] | 0.25
|
สโต๊ค ซิตี้ มีทีเด็ด | |
| 19:30 | [21]เวสต์บรอมมิช | โคเวนทรี[1] | 0.5 -5
|
โคเวนทรี บุกเก็บชัย | |
| 19:30 | [16]สวอนซี ซิตี้ | บริสตอล ซิตี้[9] | 0.25 | บริสตอล ซิตี้ ไม่น่าแพ้ | |
| 22:00 | [2]มิดเดิลสโบรห์ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด[23] | 1-1.5 | มิดเดิลสโบรห์ โซโล่ชัย | |
| 22:00 | [3]มิลล์วอลล์ | พอร์ทสมัธ[19] | 0.5 | มิลล์วอลล์ ขอเก็บชัย | |
| 22:00 | [17]นอริช ซิตี้ | เบอร์มิงแฮม[11] | เสมอ | เบอร์มิงแฮม แจ่มจริง | |
| 22:00 | [10]เซาแธมป์ตัน | ชาร์ลตัน[18] | 1 -10
|
เซาแธมป์ตัน ท่านต่อชอบ | |
| 22:00 | [12]วัดฟอร์ด | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้[6] | 0.25 -10
|
ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ มีทีเด็ด | |
| 22:00 | [7]เร็กซ์แฮม | อิปสวิช ทาวน์[4] | 0.25 -10
|
เร็กซ์แฮม แจ่มจริง | |
| 19:00 | [2]ดาร์มสตัดท์ | ดุสเซลดอร์ฟ[12] | 0.5 -10 | ดาร์มสตัดท์ จัดให้ | |
| 19:00 | [3]เอลเวอร์เบริ์ก | บราวน์ชไวก์[13] | 1 -5 | เอลเวอร์เบริ์ก เก่งในบ้าน | |
| 19:00 | [11]คาร์ลสรูห์ เอสซี | โฮลสไตน์ คีล[14] | เสมอ | คาร์ลสรูห์ สู้สุดใจ | |
| 02:30 | [1]ชาลเก้ 04 | มักเดเบิร์ก[16] | 0.25 -10 | ชาลเก้ เทห์ที่สุด | |
| 21:00 | [16]วีร์ตุส เอ็นเตลล่า | คาตันซาโร่[5] | 0.25 -5 | คาตันซาโร่ รองได้ | |
| 21:00 | [17]มานโตวา | ซามพ์โดเรีย[12] | เสมอ | มานโตวา ซ่ากว่าใคร | |
| 21:00 | [13]ปาโดวา | บารี[19] | 0.25 -10 | ปาโดวา ชนะสบาย | |
| 21:00 | [4]ปาแลร์โม่ | ซุดติโรล[9] | 0.5-1 -5 | ปาแลร์โม่ โซโล่ชัย | |
| 21:00 | [1]เอซี เวนิช | เปสคารา[20] | 1.5 -5
|
เอซี เวนิช พิชิตชัย | |
| 23:15 | [8]เชเซน่า | สเปเซีย[18] | 0.25 -10
|
สเปเซีย เชียร์ได้ | |
| 01:30 | [10]คาร์ราเรเซ่ | มอนซ่า[3] | 0.5 -5 | คาร์ราเรเซ่ เทห์ที่สุด | |
| 20:00 | [14]เลกาเนส | คูลทูรัล เลโอเนซ่า[20] | 0.5-1 -10 | เลกาเนส เด็ดจริง | |
| 22:15 | [4]ลา คอรุนญ่า | เออิบาร์[12] | 0.5 -10 | ลา คอรุนญ่า ซ่าที่สุด | |
| 22:15 | [17]ฮูเอสก้า | มิรานเดส[22] | 0.25 | มิรานเดส เด็ดกว่าใคร | |
| 00:30 | [3]อัลเมเรีย | คอร์โดบ้า[6] | 0.25 | คอร์โดบ้า ไม่น่าแพ้ | |
| 03:00 | [7]ลาส พัลมาส | คาสเตลล่อน[1] | เสมอ | คาสเตลล่อน นอนมา | |
| 20:00 | [2]แร็งส์ | อาเมียงส์[16] | 1
|
แร็งส์ แรงในบ้าน | |
| 20:00 | [1]ทรัวส์ | ปัว เอฟซี[8] | 0.5 -10 | ทรัวส์ ชัวร์กว่าใคร | |
| 02:00 | [3]แซงต์ เอเตียน | สต๊าด ลาวัลลัวส์[17] | 1 -5 | แซงต์ เอเตียน เซียนชอบ | |
| 00:45 | [1]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | ฮีเรนวีน[8] | 1.5 -10 | ไอนด์โฮเฟ่น เน้นยิง | |
| 02:00 | [16]เอ็นเอซี เบรด้า | โวเลนดัม[14] | 1 -5 | เอ็นเอซี เบรด้า ซ่าที่สุด | |
| 03:00 | [4]อาแจกซ์ | ไนจ์เมเก้น[3] | 0.5-1 -5 | อาแจกซ์ แจกโชค | |
| 20:00 | [8]โอเดนเซ่ | เอฟซี โคเปนเฮเก้น[7] | 0.5-1 -10 | โคเปนเฮเก้น เน้นยิง | |
| 22:30 | [10]อัลแวร์กา | ซานตาคลารา[16] | เสมอ | อัลแวร์กา น่าเชียร์ | |
| 22:30 | [12]อารัวก้า | นาซิอองนาล[14] | 0.25 -5 | นาซิอองนาล ยันอยู่ | |
| 01:00 | [3]เบนฟิก้า | เอวีเอส ฟุตบอล[18] | 2.5 -10 | เบนฟิก้า ชนะสบาย | |
| 01:00 | [6]โมไรเรนเซ่ | สปอร์ติ้ง ลิสบอน[2] | 1.5 -10 | ลิสบอน บุกเก็บชัย | |
| 03:30 | [5]สปอร์ติ้ง บราก้า | วิตอเรีย กิมาไรส์[8] | 1 -5 | สปอร์ติ้ง บราก้า น่าลุ้น | |
| 00:00 | [10]เซอร์เวตต์ | เซนต์ กัลเลน[2] | 0.25 -10 | เซนต์ กัลเลน เด่นที่สุด | |
| 00:00 | [12]วินเตอร์ทูร์ | เอฟซี ธูน[1] | 1-1.5 -10
|
เอฟซี ธูน ลุ้นสบาย | |
| 02:30 | [11]กราสฮ็อปเปอร์ | เอฟซี ซูริค[9] | 0.25 -5
|
เอฟซี ซูริค รองได้ | |
| 22:00 | [16]เด็นเดอร์ อีเอช | แซงต์ ทรุยด็อง[2] | 0.25 | แซงต์ ทรุยด็อง ส่องชัย | |
| 00:15 | [3]คลับ บรูซ | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน[13] | 1-1.5
|
เฮเวอร์ลี ลิวเวน เด่นจริง | |
| 02:45 | [1]แซงต์ กิลลุส | รอแยล อันท์เวิร์พ[11] | 1-1.5 -5 | แซงต์ กิลลุส สุดยอดมาก | |
| 22:00 | [8]อเบอร์ดีน | ดันดี[9] | 0.5 -10
|
อเบอร์ดีน เก็บชัยได้ | |
| 22:00 | [7]ดันดี ยูไนเต็ด | คิลมาร์น็อค[11] | 0.5 -5 | คิลมาร์น็อค บอกว่าใช่ | |
| 22:00 | [1]ฮาร์ท เอฟซี | ฟัลเคิร์ก[6] | 0.5-1 | ฮาร์ท เอฟซี เก่งในบ้าน | |
| 02:30 | [10]เซนต์ เมียร์เรน | มาเธอร์เวลล์[4] | +10 | เซนต์ เมียร์เรน เน้นยิง | |
| 23:00 | [9]เรนดอร์ฟ อัลทัช | ออสเตรียเวียนนา[3] | เสมอ | ออสเตรียเวียนนา น่าเชียร์ | |
| 23:00 | [5]ฮาร์ทเบิร์ก | กราเซอร์ เอเค[11] | 0.25 -5 | ฮาร์ทเบิร์ก เก่งในบ้าน | |
| 23:00 | [7]ราปิด เวียนนา | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ เอซี[8] | 0.5 -5 | โวล์ฟสเบอร์เกอร์ รองได้ | |
| 17:30 | [16]อียูบสปอร์ | เกนเคลอร์บิลิจี้[11] | 0.25 -5 | เกนเคลอร์บิลิจี้ มีทีเด็ด | |
| 20:00 | [10]อลันยาสปอร์ | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค[6] | เสมอ | อิสตันบูล บุกเก็บชัย | |
| 00:00 | [14]คอนยาสปอร์ | กาลาตาซาราย[1] | 1
|
กาลาตาซาราย ใสปิ๊ง | |
| 21:00 | [7]รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | ไนไซค์ซ่า[17] | 1 -10 | เชสโตว์ฮาวา ซ่าที่สุด | |
| 23:45 | [2]กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ | โปกอน เซซิน[13] | 0.5 -10 | กอร์นิค ซาเบอร์เซ่ พาเฮแน่ | |
| 02:30 | [18]ลีเกีย วอร์ซอว์ | วิสล่า พล็อค[3] | 0.5-1 -10 | ลีเกีย วอร์ซอว์ ขอเก็บชัย | |
| 22:00 | [13]แอสเตราส | อโตรมิตอส[9] | 0.25 -5 | อโตรมิตอส ยอดเยี่ยม | |
| 22:00 | [2]โอลิมเปียกอส | พาไนโทลิกอส[10] | 2-2.5 -10
|
โอลิมเปียกอส สุดยอดมาก | |
| 21:00 | [7]ฮราเดตส์กราลอเว | ฟาสตาฟ ซลิน[9] | 0.5 | ฮราเดตส์กราลอเว พาเฮแน่ | |
| 21:00 | [3]เบามิต ยาโบลเนค | คาร์วีน่า[6] | 0.5 -5 | ยาโบลเนค เช็คบิลได้ | |
| 21:00 | [15]สโลวัคโก้ | ปาร์ดูบีตเซ[11] | 0.25 -5 | ปาร์ดูบีตเซ ไม่น่าแพ้ | |
| 00:00 | [1]สลาเวีย ปราก | สโลวาน ลิเบอเรช[5] | 1-1.5 -10 | สโลวาน ลิเบอเรช เด็ดจริง | |
| 23:00 | [5]ซีเอฟอาร์ คลูจ์ | ปิโตรลูล โปรเอสติ[12] | 0.5-1 -10
|
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ สุดยอดมาก | |
| 01:30 | [3]ราปิด บูคาเรสต์ | ดินาโม บูคาเรสต์[2] | เสมอ | ราปิด บูคาเรสต์ มีทีเด็ด | |
| 03:00 | [10]ซีเอ พลาเทนเซ่ | บาร์รากัส[23] | 0.5 -5 | บาร์รากัส จัดให้ | |
| 03:00 | [2]ลิวาดาเวีย | อินดิเพนเดนเต้[5] | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ พาเฮแน่ | |
| 05:15 | [28]เรยสตาร์ | ซีเอ ฮูราแคน[9] | -10 | ฮูราแคน แสนสบาย | |
| 05:15 | [25]บานฟิลด์ | นีเวลล์ โอลด์ บอยส์[29] | 0.25 -5 | นีเวลล์ โอลด์ โชว์นอกบ้าน | |
| 07:30 | [26]เซนทรัล คอร์โดบา | คลับ ติเกร[1] | +10 | คลับ ติเกร เทห์ที่สุด | |
| 04:30 | [1]บรากันติโน้ | เซาเปาโล[6] | 0.25 -10 | เซาเปาโล โชว์สเต็ป | |
| 06:30 | [3]พัลไมรัส | กาปิ วาเรียโน[7] | 2 -10 | พัลไมรัส จัดให้ | |
| 02:30 | [13]เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | ชาร์ลอตต์ เอฟซี[4] | 0.25 -10
|
ชาร์ลอตต์ สุดยอดมาก | |
| 04:45 | [2]เอฟซี ซินซินเนติ | แอตแลนต้า ยูไนเต็ด[14] | 0.5
|
ซินซินเนติ มีทีเด็ด | |
| 07:30 | [15]ดีซี ยูไนเต็ด | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน[1] | 0.25 -10 | ฟิลาเดลเฟีย เชียร์ได้ | |
| 07:30 | [9]ออร์แลนโด ซิตี้ | นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส[10] | 0.5 -10 | ออร์แลนโด โซโล่ชัย | |
| 07:30 | [2]แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส | รีล ซอลต์ เลค[9] | 0.5-1
|
แวนคูเวอร์ เจอต้องจิ้ม | |
| 08:30 | [6]ออสติน เอฟซี | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[4] | 0.25 -5 | มินนิโซตา ไม่น่าแพ้ | |
| 08:30 | [7]เอฟซี ดัลลัส | โตรอนโต้ เอฟซี[12] | 0.25 -10
|
เอฟซี ดัลลัส จัดให้ | |
| 08:30 | [12]ฮุสตัน ไดนาโม | ชิคาโก ไฟร์[8] | เสมอ
|
ฮุสตัน ไดนาโม โชว์สเต็ป | |
| 08:30 | [6]แนชวิลล์ เอฟซี | นิว อิงแลนด์ เรโวลูชั่น[11] | 0.5-1 -5
|
แนชวิลล์ ซิวชัย | |
| 09:30 | [3]ลอส แอนเจลิส เอฟซี | อินเตอร์ ไมอามี[3] | 0.25 | อินเตอร์ ไมอามี มีทีเด็ด | |
| 10:30 | [8]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | โคลัมบัส ครูว์[7] | 0.25 -5 | พอร์ทแลนด์ แสนสบาย | |
| 10:30 | [1]ซานดิเอโก เอฟซี | มอนทรีออล อิมแพ็ค[13] | 1-1.5 -5
|
มอนทรีออล นอนมา | |
| 10:30 | [10]ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์ | แคนซัส วิซาร์ดส์[15] | 0.5 -10 | ซาน โฮเซ พาเฮแน่ | |
| 06:00 | [8]อัตลาส | แอตฯซาน หลุยส์[11] | เสมอ
|
อัตลาส จัดในบ้าน | |
| 08:00 | [16]คลับ เลออน | ซานโตส ลากูน่า[18] | 0.5-1 | คลับ เลออน ชนะได้ | |
| 08:00 | [9]เนกาซ่า | โตลูก้า[4] | 0.5-1 -10 | โตลูก้า ซ่าที่สุด | |
| 10:00 | [2]ครูซ อาซูล | ชีวาส กัวดาลาจาร่า[1] | 0.25 -5 | กัวดาลาจาร่า น่าเชียร์ | |
Post at 20-02-2026 23:58:33 PM