| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | [14]พลังกาญจนบุรี เอฟซี | 0-4 | เชียงราย ยูไนเต็ด[11] | 0.25 +10 | |
| 18:30 | [16]นครราชสีมา เอฟซี | 1-2 | ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี[7] | 0.5 +10 | |
| 18:30 | [5]บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-1 | สุโขทัย เอฟซี[12] | 1.5 -10 | บีจี ปทุม ชนะสบาย |
| 19:00 | [15]เมืองทอง ยูไนเต็ด | 0-0 | การท่าเรือ เอฟซี[2] | 0.5-1 -10 | การท่าเรือ เชื่อใจได้ |
| 12:00 | [9]ฟาเจียโน โอคายามา | 1-1 | นาโงยะ แกรมปัส[5] | เสมอ | |
| 14:00 | [6]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 2-2 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค[7] | 0.5 -10 | คาวาซากิ มีทีเด็ด |
| 09:00 | [11]เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | 0-1 | ซิดนีย์ เอฟซี[4] | 0.5 -10 | |
| 12:00 | [1]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 2-3 | บูโชน เอฟซี[D2-3] | 1-1.5 -10 | ฮุนไดมอเตอร์ เจอต้องจิ้ม |
| 14:30 | 0-0 | กวางจู เอฟซี[8] | 0.25 -5 | |
|
| 14:30 |
เซี่ยงไฮ้ พอร์ท [CHA CSL-1] |
0-2 |
ปักกิ่ง กั๋วอัน [CHA CSL-4] |
0.25 -10 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท ยอดเยี่ยม |
| 21:00 | [14]ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน | 2-1 | ฟอเรสต์[17] | 0.25 | |
| 21:00 | [10]ฟูแล่ม | 2-1 | สเปอร์[16] | 0.5 -5 | สเปอร์ เจอต้องจิ้ม |
| 21:00 | [4]แมนฯยูไนเต็ด | 2-1 | คริสตัล พาเลซ[13] |
1 -10 | |
| 23:30 | [1]อาร์เซน่อล | 2-1 | เชลซี[5] | 1 -5 | |
| 21:30 | [4]สตุ๊ตการ์ต | 4-0 | โวล์ฟสบวร์ก[15] | 1-1.5 -10 | |
| 23:30 | [8]แฟร้งค์เฟิร์ต | 2-0 | ไฟร์บวร์ก[7] | 0.25 -10 | |
| 01:30 | [11]ฮัมบูร์ก | 1-2 | แอร์เบ ไลป์ซิก[5] | 0.25 | ฮัมบูร์ก ไม่น่าแพ้ |
| 18:30 | [17]เครโมเนเซ่ | 0-2 | เอซี มิลาน[2] | 1 | |
| 21:00 | 2-1 | อตาลันต้า[7] | 0.5 -10 | |
|
| 00:00 | [15]โตริโน่ | 2-0 | ลาซิโอ[10] | เสมอ | ลาซิโอ โซโล่ชัย |
| 02:45 | [3]เอเอส โรม่า | 3-3 | ยูเวนตุส[5] | เสมอ | |
| 20:00 | [17]เอลเช่ | 2-2 | เอสปันญ่อล[7] |
0.25 -5 | |
| 22:15 | [16]บาเลนเซีย | 1-0 | โอซาซูน่า[9] | 0.25 -5 | โอซาซูน่า ไม่น่าแพ้ |
| 00:30 | [5]เรอัล เบติส | 2-2 | เซบีย่า[12] | 0.5 | เรอัล เบติส พิชิตชัย |
| 03:00 | [11]คิโรน่า | 1-2 | เซลต้า บีโก้[6] | เสมอ | คิโรน่า ซ่ากว่าใคร |
| 21:00 | 1-0 | นีซ[14] | 0.25 -5 | นีซ ไม่น่าแพ้ | |
| 23:15 | [5]ลีลล์ | 1-0 | น็องต์[17] | 1-1.5 -5 | |
| 23:15 | [9]ลอริยองต์ | 2-2 | โอแซร์[16] | 0.5 -5 | ลอริยองต์ ส่องชัย |
| 23:15 | [18]เม็ตซ์ | 0-1 | แบรสต์[11] |
0.25 | |
| 02:45 | [4]มาร์กเซย | 3-2 | โอลิมปิก ลียง[3] | 0.5 -10 | |
| 19:30 | [13]บราวน์ชไวก์ | 1-2 | พรูเบน มุนสเตอร์[15] |
0.25 -5 | |
| 19:30 | [7]แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-1 | เนิร์นแบร์ก[8] | 0.5 -5 | |
| 19:30 | [16]มักเดเบิร์ก | 1-3 | คาร์ลสรูห์ เอสซี[9] | 0.5-1 -10 | มักเดเบิร์ก เก่งในบ้าน |
| 21:00 | [5]คาตันซาโร่ | 2-2 | โฟรซิโนเน่[3] | -10 | |
| 21:00 | [20]เปสคารา | 2-1 | ปาแลร์โม่[4] | 0.5-1 -5 | ปาแลร์โม่ โซโล่ชัย |
| 23:15 | [16]มานโตวา | 1-1 | คาร์ราเรเซ่[11] | 0.25 -5 | |
| 20:00 | 2-3 | ลา คอรุนญ่า[4] | 0.25 -10 | โซเซียดาด บี มีทีเด็ด | |
| 22:15 | [7]สปอร์ติ้ง กิฆอน | Cut | เลกาเนส[15] | 0.25 | สปอร์ติ้ง กิฆอน นอนมา |
| [22]มิรานเดส | 0-1 | เอดี เซวตา[9] |
0.25 -5 | |
|
| 00:30 | [20]คูลทูรัล เลโอเนซ่า | 0-3 | ลาส พัลมาส[6] | 0.25 -10 | |
| 03:00 | [12]เออิบาร์ | 3-1 | กาดิซ[11] | 0.5-1 -5 | |
| 18:15 | [12]พีอีซี ซโวลล์ | 0-0 | อาแจกซ์ฯ[4] | 0.5-1 -5 | อาแจกซ์ฯ บุกเก็บชัย |
| 20:30 | [15]โวเลนดัม | 3-2 | โกรนิงเก้น[9] | 0.5 -10 | โกรนิงเก้น เด่นที่สุด |
| 20:30 | [6]ทเวนเต้ | 2-0 | เฟเยนูร์ด[2] | 0.25 -10 | เฟเยนูร์ด สุดยอดมาก |
| 22:45 | [8]อูเทร็คท์ | 2-0 | อาแซด อัลค์มาร์[5] | 0.25 -10 | อาแซด อัลค์มาร์ ไม่น่าแพ้ |
| 02:00 | [14]เอ็กเซลซิเออร์ | 0-1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์[13] | เสมอ | |
| 23:00 | [7]เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 1-2 | แรนเดอร์ส[9] | 0.5-1 -10 | โคเปนเฮเก้น เน้นยิง |
| 23:00 | [10]เฟรเดอริเซีย | 2-1 | ซิลเคบอร์ก[11] | -10 | |
| 23:00 | [2]มิดทิลแลนด์ | 0-0 | บรอนด์บี้ ไอเอฟ[3] | 1 -10 | มิดทิลแลนด์ แสนสบาย |
| 23:00 | [4]ซอนเดอร์ไจสกี | 1-0 | โอเดนเซ่ บีเค[8] | 0.25 -10 | |
| 23:00 | [12]เวเจิล | 1-2 | อาร์ฮุส เอจีเอฟ[1] | 0.5-1 | |
| 23:00 | [6]วีบรอก | 2-1 | นอร์ดเจลแลนด์[5] | เสมอ | นอร์ดเจลแลนด์ น่าลุ้น |
| 22:30 | [17]ซีดี ทอนเดลา | 2-2 | ซานตาคลารา[16] | 0.25 -5 | |
| 01:00 | [13]คาซ่า เพีย เอซี | 1-1 | โมไรเรนเซ่[8] | -10 | |
| 03:30 | [15]ริโอ อาฟ | 0-0 | ฟามาลิเคา[6] | 0.5 -10 | ฟามาลิเคา บุกเก็บชัย |
| 20:00 | [9]ลัวซานนี สปอร์ท | 1-2 | บาเซิ่ล[5] | เสมอ | |
| 22:30 | 1-0 | ลูกาโน[3] | 0.25 | ลูกาโน โซโล่ชัย | |
| 22:30 | [6]ยัง บอยส์ | 3-0 | เอฟซี ซูริค[8] |
1 -5 | เอฟซี ซูริค รองได้ |
| 19:30 | [7]ราซิ่ง เกงค์ | 3-0 | เคเอเอ เกนท์[6] | 0.5-1 | |
| 22:00 | 0-0 | แซงต์ กิลลุส[1] | 0.5-1 -10 | แซงต์ กิลลุส สุดยอดมาก | |
| 00:30 | 1-2 | คลับ บรูซ[3] | 0.5 -10 | |
|
| 01:15 | [14]เซอร์เคอร์ บรูซ | 0-0 | เด็นเดอร์ อีเอช[16] | 0.5-1 -5 | เซอร์เคอร์ บรูซ ชนะได้ |
| 19:00 | [2]กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2-2 | เซลติก[3] | 0.25 -10 | เรนเจอร์ส เจอต้องจิ้ม |
| 23:00 | [7]เรนดอร์ฟ อัลทัช | 1-1 | ราปิด เวียนนา[6] |
0.25 -5 | |
| 23:00 | [4]ออสเตรียเวียนนา | 2-2 | LASK ลินซ์[3] | เสมอ | |
| 23:00 | [12]เบลอ เวส ลินซ์ | 2-3 | WSG วัตเท่น[10] | 0.25 -5 | เบลอ เวส ลินซ์ ชนะได้ |
| 23:00 | 2-1 | เอสวี รีด[8] | 0.25 -5 | เอสวี รีด พิชิตชัย | |
| 23:00 | [1]เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 0-0 | ฮาร์ทเบิร์ก[5] | 1-1.5 -5 | ซัลซ์บวร์ก ชนะสบาย |
| 23:00 | 2-2 | สตวร์มกราซ[2] | เสมอ | |
|
| 20:00 | [12]เกนเคลอร์บิลิจี้ | 0-0 | เคย์เซริสปอร์[17] | 0.25 | เกนเคลอร์บิลิจี้ มีทีเด็ด |
| 00:00 | [14]อันตัลยาสปอร์ | 2-2 | เฟเนร์บาห์เช่[2] | 1 | เฟเนร์บาห์เช่ พาเฮแน่ |
| 00:00 | [7]ซัมซั่นสปอร์ | 0-0 | กาเซียนเท็ป[9] | 0.5-1 -10 | ซัมซั่นสปอร์ ขอเก็บชัย |
| 17:00 | [9]ดินาโม มอสโก | 4-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ[12] |
1.5 -5 | โซเวียตอฟ ชอบมาก |
| 23:00 | [8]เทเลค กรอซนี่ย์ | 1-0 | ซีเอสเคเอ มอสโก[4] | 0.25 -10 | ซีเอสเคเอ มอสโก ชนะได้ |
| 18:15 | [18]ไนไซค์ซ่า | 1-1 | ราดอมเมียร์ก ราดอม[9] | 0.25 -5 | ราดอมเมียร์ก มีทีเด็ด |
| 20:45 | [1]จาเกียลโลเนีย | 2-2 | ลีเกีย วอร์ซอว์[16] | 0.25 -10 | จาเกียลโลเนีย เชียร์ได้ |
| 23:30 | [3]เลช พอซนาน | 4-3 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา[5] | 0.25 -5 | เชสโตว์ฮาวา ไม่น่าแพ้ |
| 21:00 | [14]พานเซอร์ไรกอส | 1-2 | โอลิมเปียกอส[2] | 2-2.5 -10 | โอลิมเปียกอส สุดยอดมาก |
| 22:30 | [7]โวลอส เอ็นเอฟซี | 2-2 | เออีเค เอเธนส์[1] | 1.5 -10 | เออีเค เอเธนส์ เด่นที่สุด |
| 00:00 | [3]พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 2-0 | แอสเตราส[13] | 1.5 -10 | |
| 01:00 | [5]พานาธิไนกอส | 3-1 | อาริส ซาโลนิก้า[6] | 0.5 | |
| 19:00 | [7]คาร์วีน่า | 0-3 | สโลวัคโก้[15] |
0.5-1 -5 | คาร์วีน่า ซ่ากว่าใคร |
| 21:30 | [9]ฟาสตาฟ ซลิน | 3-0 | วิคตอเรีย พัลเซ่น[4] | 0.5-1 -10 | วิคตอเรีย พัลเซ่น เน้นยิง |
| 00:30 | [6]ซิกม่า โอโลมุช | 1-0 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์[10] | 0.5 -10 | |
| 20:45 | [12]ปิโตรลูล โปรเอสติ | 1-1 | ซิกซีริด้า เมียร์คูเรีย[13] | 0.5 -5 | โปรเอสติ มีทีเด็ด |
| 23:00 | [2]ดินาโม บูคาเรสต์ | 0-1 | อาร์เจส ปีเตสติ[6] | 0.5-1 -10 | ดินาโม บูคาเรสต์ เด็ดจริง |
| 02:00 | 2-4 | สเตอัว บูคาเรสต์[7] | 0.5-1 -5 | |
|
| 03:00 | [30]นีเวลล์ โอลด์ บอยส์ | 0-2 | โรซาริโอ เซ็นทรัล[8] | 0.25 -5 | |
| 05:15 | [19]อินสติทูโต | 1-2 | ยูเนี่ยน ซานตาเฟ่[7] | 0.25 -5 | |
| 05:15 | [17]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1-1 | บาร์รากัส[21] | 1-1.5 -5 | อาร์เจนติโนส ชนะสบาย |
| 07:30 | [10]เดเฟนซา จัสติเชีย | ลานุส[18] | 0.25 -5 | ลานุส สุดยอดมาก | |
| 07:30 | [5]คลับ ติเกร | กิมนาเซีย[14] | 0.5 -10 | คลับ ติเกร พาเฮแน่ | |
| 06:30 | [3]พัลไมรัส | เซาเปาโล[6] | 0.5-1 -10 | พัลไมรัส จัดในบ้าน | |
| 03:00 | [12]มาริกา | 2-2 | โนว่า อีกูอาคุ[11] | 0.25 -10 | โนว่า อีกูอาคุ สู้สุดใจ |
| 04:00 | [1]ฟลูมิเนนเซ | 1-1 | วาสโก ดา กามา[2] | 0.5 -10 | |
| 02:30 | [10]ออสติน เอฟซี | 1-0 | ดีซี ยูไนเต็ด[4] | 0.5 -10 | ดีซี ยูไนเต็ด เด็ดจริง |
| 04:30 | 1-2 | นิวยอร์ก ซิตี้[5] | 0.5 -5 | |
|
| 07:00 | [9]ออร์แลนโด ซิตี้ | อินเตอร์ ไมอามี[14] | 0.25 -10 | ออร์แลนโด โชว์สเต็ป | |
| 09:15 | [1]ซานดิเอโก เอฟซี | เซนต์หลุยส์ ซิตี้[12] | 0.5-1 | ซานดิเอโก โซโล่ชัย | |
Post at 01-03-2026 00:00:15 AM