| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 2-1 | ระยอง เอฟซี[8] |
0.25 -5 | สุโขทัย ไม่น่าแพ้ | |
| 18:30 | [7]อยุธยายูไนเต็ด | 0-2 | พลังกาญจนบุรี เอฟซี[14] | 0.5 -10 | พลังกาญจนบุรี มีทีเด็ด |
| 19:00 | [6]ประจวบคีรีขันธ์ เอฟซี | 2-1 | เมืองทอง ยูไนเต็ด[15] | 0.5-1 -5 | ประจวบคีรีขันธ์ เก่งในบ้าน |
| 19:00 | [16]นครราชสีมา เอฟซี | 0-3 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด[1] | 1.5 +10 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เด็ดจริง |
| 11:00 | [10]เจอีเอฟ ยูไนเต็ด | 2-1 | คาชิว่า เรย์โซล[8] | 0.5-1 -10 | คาชิว่า เรย์โซล โซโล่ชัย |
| 12:00 | [6]เอฟซี โตเกียว | 3-0 | โยโกฮาม่า มารินอส[9] | 0.5 -5 | โยโกฮาม่า ไม่น่าแพ้ |
| 13:00 | [4]อูราวะ เรด ไดมอนส์ | 2-0 | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค[7] |
0.5 -5 | อูราวะ เรด เด็ดกว่าใคร |
| 13:00 | [8]เซเรโซ โอซาก้า | 0-0 | ชิมิสุ เอส-พัลส์[7] | 0.25 -10 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ จัดให้ |
| 14:00 | [1]คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 2-0 | โตเกียวเวอร์ดี้[3] | 0.5-1 -5 | คาชิม่า ซ่าที่สุด |
| 14:00 | 1-5 | นาโงยะ แกรมปัส[6] | - | ||
| 13:00 | [1]นิวคาสเซิล เจ็ทส์ | 2-1 | เวสต์เทิร์น ซิดนีย์[11] | 0.25 -10 | นิวคาสเซิล เจ็ทส์ เด็ดจริง |
| 15:35 | [3]ซิดนีย์ เอฟซี | 2-2 | เมลเบิร์น วิคตอรี่[5] | เสมอ | ซิดนีย์ เอฟซี มีทีเด็ด |
| 14:30 | [2]บูโชน เอฟซี | 1-1 | แทจอน ซิติเซน[5] | 0.25 | ซิติเซน เน้นยิง |
| 14:30 | [9]กวางจู เอฟซี | 3-2 | อินชอนยูไนเต็ด[11] | 0.25 -5 | อินชอนยูไนเต็ด เด็ดจริง |
| 14:30 | [6]เทียนจิน ไทเกอร์ | 0-0 | ฉงชิ่ง ถงเหลียงหลง[D1-2] | 0.5-1 -10 | เทียนจิน เก่งในบ้าน |
| 14:30 | [5]ซานตง ไท่ซาน | 3-0 | เสิ่นหยาง เออบาน[D1-1] | 1 -10 | ซานตง ไท่ซาน ท่านต่อชอบ |
| 16:00 | [2]เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 5-3 | ดาเลียน ทรานส์เคนเดนเซ่[11] | 1.5 -10 | เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ชัวร์มาก |
| 18:35 | [1]เซี่ยงไฮ้ พอร์ท | 1-2 | เหอหนาน ซงซาน[10] | 0.5-1 -10 | เซี่ยงไฮ้ พอร์ท ยอดเยี่ยม |
| 18:35 | [8]ยูนนาน ยู่คุน | 3-1 | ชิงเต่า จงเนิ่ง[13] | 0.5 +10 | ยูนนาน ชนะสบาย |
| 19:15 |
แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ [ENG L1-16] |
1-2 |
อาร์เซน่อล [ENG PR-1] |
2.5-3 -10 | อาร์เซน่อล นอนมา |
| 00:45 |
[ENG LCH-6] |
2-2 |
เชลซี [ENG PR-5] |
1-1.5 -10 | เชลซี บุกเก็บชัย |
| 03:00 |
นิวคาสเซิ่ล [ENG PR-12] |
1-3 |
แมนฯซิตี้ [ENG PR-2] |
0.5 -5 | แมนฯซิตี้ มีทีเด็ด |
| 21:30 | [8]ไฟร์บวร์ก | 3-3 | เลเวอร์คูเซ่น[6] | 0.25 -5 | ไฟร์บวร์ก เก่งในบ้าน |
| 21:30 | [18]ไฮน์เดนเฮลม์ | 2-4 | ฮอฟเฟนไฮม์[3] | 1 -10 | ฮอฟเฟนไฮม์ ใสปิ๊ง |
| 21:30 | [14]ไมนซ์ 05 | 2-2 | สตุ๊ตการ์ต[4] | 0.25 -10 | สตุ๊ตการ์ต จัดให้ |
| 21:30 | [5]แอร์เบ ไลป์ซิก | 2-1 | เอาก์สบวร์ก[9] | 1-1.5 -10 | แอร์เบ ไลป์ซิก ชนะสบาย |
| 21:30 | [17]โวล์ฟสบวร์ก | 1-2 | ฮัมบูร์ก[11] | 0.25 -5 | ฮัมบูร์ก บุกแบ่งแต้ม |
| 00:30 | 1-2 | ดอร์ทมุนด์[2] | 0.5-1 -10 | ดอร์ทมุนด์ ลุ้นได้ | |
| 21:00 | [13]กาญารี่ | 1-2 | โคโม[5] | 0.5-1 | โคโม โซโล่ชัย |
| 00:00 | [7]อตาลันต้า | 2-2 | อูดิเนเซ่[10] | 0.5-1 | อตาลันต้า พาเฮแน่ |
| 02:45 | [6]ยูเวนตุส | 4-0 | ปิซ่า[19] | 1.5-2 -10 | ยูเวนตุส สุดยอดมาก |
| 20:00 | 2-2 | มายอร์ก้า[18] |
0.5-1 -5 | โอซาซูน่า ซ่าที่สุด | |
| 22:15 | 1-1 | คิโรน่า[14] | เสมอ | คิโรน่า น่าเชียร์ | |
| 00:30 | [3]แอตฯมาดริด | 3-2 | เรอัล โซเซียดาด[8] | 0.5-1 | แอตฯมาดริด พิชิตชัย |
| 03:00 | [9]แอธเลติก บิลเบา | 0-1 | บาร์เซโลน่า[1] | 1 -5 | บิลเบา เก่งในบ้าน |
| 23:00 | [17]น็องต์ | 0-1 | อองเช่ร์[12] | 0.25 -10 | อองเช่ร์ พาเฮแน่ |
| 01:00 | [16]โอแซร์ | 0-0 | สตารส์บูร์ก[8] | 0.25 | สตารส์บูร์ก บุกเก็บชัย |
| 03:05 | [11]ตูลูส | 0-1 | มาร์กเซย[4] | 0.25 -5 | มาร์กเซย มีทีเด็ด |
| 19:30 | [20]แบล็คเบิร์น | 1-1 | พอร์ทสมัธ[19] | เสมอ | แบล็คเบิร์น เก่งในบ้าน |
| 19:30 | [5]ฮัลล์ ซิตี้ | 1-3 | มิลล์วอลล์[4] | 0.25 -5 | มิลล์วอลล์ ขอเก็บชัย |
| 22:00 | 0-2 | โคเวนทรี[1] |
0.5 -5 | โคเวนทรี มีทีเด็ด | |
| 22:00 | [18]ชาร์ลตัน | 1-0 | เบอร์มิงแฮม[12] | 0.25 | เบอร์มิงแฮม แจ่มจริง |
| 22:00 | [8]ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 2-1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์[24] | 1.5 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ ชนะสบาย |
| 22:00 | [3]อิปสวิช ทาวน์ | 1-1 | เลสเตอร์ ซิตี้[22] | 1 | อิปสวิช พิชิตชัย |
| 22:00 | [13]เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1-1 | เวสต์ บรอมมิช[21] | 0.5-1 -5 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เด็ดจริง |
| 22:00 | [16]สวอนซี ซิตี้ | 2-0 | สโต๊ค ซิตี้[14] |
0.5 -5 | สโต๊ค ซิตี้ ไม่น่าแพ้ |
| 19:00 | [3]ดาร์มสตัดท์ | 2-0 | โฮลสไตน์ คีล[15] |
0.5 -10 | ดาร์มสตัดท์ จัดให้ |
| 19:00 | [9]เนิร์นแบร์ก | 0-1 | ดุสเซลดอร์ฟ[11] | 0.25 -5 | ดุสเซลดอร์ฟ ชอบมาก |
| 19:00 | [2]พาเดอร์บอร์น | 1-1 | บราวน์ชไวก์[16] |
1-1.5 -5 | พาเดอร์บอร์น นอนมา |
| 02:30 | [10]โบคุ่ม | 3-2 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น[6] | 0.5 -5 | ไกเซอร์ เจอต้องจิ้ม |
| 21:00 | [14]อเวลลิโน่ | 1-0 | ปาโดวา[10] | 0.25 | ปาโดวา ซ่าที่สุด |
| 21:00 | [19]สเปเซีย | 4-2 | มอนซ่า[2] |
0.5 -5 | มอนซ่า ชนะได้ |
| 21:00 | [9]ซุดติโรล | 0-1 | วีร์ตุส เอ็นเตลล่า[16] | 0.5 -5 | เอ็นเตลล่า ไม่น่าแพ้ |
| 23:15 | [1]เอซี เวนิช | 2-0 | เรจเจียนา[15] | 1.5 -5 | เอซี เวนิช พิชิตชัย |
| 01:30 | [6]โมเดน่า | 0-0 | เชเซน่า[8] | 0.5 | โมเดน่า ซ่ากว่าใคร |
| 22:15 | 0-0 | อัลบาเซเต้[12] | 0.25 -5 | อัลบาเซเต้ พาเฮแน่ | |
| 00:30 | [16]เรอัล โซเซียดาด บี | 4-2 | คาสเตลล่อน[2] | 0.5 -10 | คาสเตลล่อน นอนมา |
| 00:30 | [8]บูร์โกส ซีเอฟ | 2-0 | มิรานเดส[22] |
0.5 | บูร์โกส เก็บชัยได้ |
| 03:00 | 3-3 | เรอัล บายาโดลิด[18] | 0.5 -5 | มาลาก้า ซ่าในบ้าน | |
| 20:00 | [5]เลอ ม็องส์ | 3-0 | อานซี[6] | 0.25 -5 | เลอ ม็องส์ ส่องชัย |
| 20:00 | [1]ทรัวส์ | 2-1 | แกลร์กมงต์ ฟุต[13] | 0.5-1 -10 | ทรัวส์ ชัวร์กว่าใคร |
| 02:00 | [2]แซงต์ เอเตียน | 2-0 | เรด สตาร์ 93[4] | 0.5-1 -5 | แซงต์ เอเตียน เซียนชอบ |
| 22:30 | [11]โกรนิงเก้น | 3-1 | อาแจกซ์[3] | 0.25 -5 | โกรนิงเก้น ไม่น่าแพ้ |
| 00:45 | [1]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 2-1 | อาแซด อัลค์มาร์[6] | 1.5 -10 | ไอนด์โฮเฟ่น เน้นยิง |
| 03:00 | [15]เอ็กเซลซิเออร์ | 1-2 | เอสซี ฮีเรนวีน[9] | 0.25 -5 | เอ็กเซลซิเออร์ เจอต้องจิ้ม |
| 23:00 |
วีบรอก [DEN SASL-5] |
1-2 |
เอฟซี โคเปนเฮเก้น [DEN SASL-7] |
เสมอ | โคเปนเฮเก้น เน้นยิง |
| 22:30 | [10]อัลแวร์กา | 0-0 | เอวีเอส ฟุตบอล[18] | 0.5-1 -10 | อัลแวร์กา ซ่ากว่าใคร |
| 22:30 | [7]โมไรเรนเซ่ | 1-1 | นาซิอองนาล[14] | 0.25 -5 | นาซิอองนาล ยันอยู่ |
| 01:00 | [4]สปอร์ติ้ง บราก้า | 2-2 | สปอร์ติ้ง ลิสบอน[2] | 0.25 | บราก้า ซ่าที่สุด |
| 03:30 | [8]เอสโตริล | 0-0 | คาซ่า เพีย เอซี[13] | 0.5-1 -5 | เอสโตริล ซิวชัย |
| 00:00 | [10]เซอร์เวตต์ | 2-1 | เอฟซี ซูริค[9] | 0.5-1 -10 | เซอร์เวตต์ เด็ดกว่าใคร |
| 00:00 | 1-1 | วินเตอร์ทูร์[12] | 1.5 -10 | วินเตอร์ทูร์ สู้สุดใจ | |
| 02:30 | [3]ลูกาโน | 1-3 | ลูเซิร์น[7] | 0.5 -5 | ลูกาโน โซโล่ชัย |
| 22:00 | [13]อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน | 0-1 | เวสเตอร์โล[9] | 0.25 -5 | เวสเตอร์โล รองได้ |
| 00:15 | [16]เด็นเดอร์ อีเอช | 2-2 | ชาเลอร์รัว[11] | 0.25 -10 | ชาเลอร์รัว ชัวร์มาก |
| 02:45 | [1]แซงต์ กิลลุส | 2-1 | ราซิ่ง เกงค์[6] | 0.5-1 | แซงต์ กิลลุส สุดยอดมาก |
| 22:00 | [9]ดันดี | 2-1 | มาเธอร์เวลล์[4] | 0.5 | มาเธอร์เวลล์ บุกเก็บชัย |
| 02:45 | [10]สลิโก โรเวอร์ส | 2-1 | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด[4] | เสมอ | ดร็อกเฮด้า ซ่าที่สุด |
| 20:00 | [6]อิสตันบูล บูยูคเซ็ค | 2-1 | กัซเทป[5] | 0.5 -10 | กัซเทป ยันเสมอได้ |
| 00:00 | [4]เบซิคตัส | 0-1 | กาลาตาซาราย[1] |
-10 | กาลาตาซาราย ใสปิ๊ง |
| 20:30 | [11]เอฟเค รอสตอฟ | 1-1 | บัลติก้า[5] | -10 | เอฟเค รอสตอฟ ชอบมาก |
| 23:00 | [15]นิจนี นอฟโกรอด | 2-1 | เอฟเค โซชิ[16] | 0.25 -5 | เอฟเค โซชิ มีทีเด็ด |
| 20:45 | [10]โคโรน่า คีลเซ่ | 2-1 | ไนไซค์ซ่า[18] | 0.5 | โคโรน่า พาเฮแน่ |
| 23:30 | [13]ปิแอส กลิวิส | 1-3 | ซาเกลบี้ ลูบิน[1] | 0.5 -5 | ซาเกลบี้ ลูบิน รองได้ |
| 02:15 | [17]วิดซอว์ ลอดส์ | 2-1 | เลช พอซนาน[3] | -10 | เลช พอซนาน น่าลุ้น |
| 22:00 | 0-0 | อโตรมิตอส[8] | 0.5 -5 | อโตรมิตอส ยอดเยี่ยม | |
| 23:00 | [3]เออีเค เอเธนส์ | 1-0 | เออีแอล ลาริซ่า[12] | 1.5-2 -5 | เออีเค เอเธนส์ เด่นที่สุด |
| 21:00 | 0-0 | สโลวาน ลิเบอเรช[5] |
-10 | โบฮีเมี่ยนส์ เซียนชอบ | |
| 21:00 | [14]สโลวัคโก้ | 2-2 | มลาด้า โบเลสลาฟ[13] | 0.25 | โบเลสลาฟ ไม่น่าแพ้ |
| 21:00 | [10]เทปลิเซ่ | 0-0 | ดูก้า ปรากซ์[16] | 0.5 -10 | ดูก้า ปรากซ์ ยันเสมอได้ |
| 00:00 | [3]เบามิต ยาโบลเนค | 1-2 | ซิกม่า โอโลมุช[6] | 0.25 -10 | ยาโบลเนค เช็คบิลได้ |
| 19:30 | [16]เมต้าล๊อกโลบูส | 2-2 | ยูทีเอ อารัด[9] | 0.5-1 -10 | ยูทีเอ อารัด จัดให้ |
| 22:00 | [8]โบโตซานี | 0-1 | ปิโตรลูล โปรเอสติ[12] | 0.5 -5 | โบโตซานี มีทีเด็ด |
| 01:00 | [7]สเตอัว บูคาเรสต์ | 1-3 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์[4] | 0.5 -10 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย เชียร์ได้ |
| 04:00 | [5]โบตาโฟโก้ | 3-1 | บันกู[4] | - | |
| 02:30 | [3]นิวยอร์ก ซิตี้ | 5-0 | ออร์แลนโด ซิตี้[11] |
0.5 | ออร์แลนโด โชว์สเต็ป |
| 04:30 | [6]ดีซี ยูไนเต็ด | 1-2 | อินเตอร์ ไมอามี[7] | 0.5-1 -10 | อินเตอร์ ไมอามี มีทีเด็ด |
| 04:30 | [14]แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | รีล ซอลต์ เลค[10] | 0.25 | แอตแลนต้า พาเฮแน่ | |
| 07:30 | [9]ชาร์ลอตต์ เอฟซี | ออสติน เอฟซี[7] | 0.5 -5 | ชาร์ลอตต์ สุดยอดมาก | |
| 07:30 | [8]โคลัมบัส ครูว์ | ชิคาโก ไฟร์[4] | 0.5 -5 | ชิคาโก ไฟร์ ไม่น่าแพ้ | |
| 07:30 | [10]ฟิลาเดลเฟีย ยูเนียน | ซาน โฮเซ เอิร์ธเควกส์[3] | 0.5-1 -10 | ฟิลาเดลเฟีย เชียร์ได้ | |
| 08:30 | [2]แนชวิลล์ เอฟซี | มินนิโซตา ยูไนเต็ด[6] | 0.5-1 -10 | แนชวิลล์ ซิวชัย | |
| 08:30 | [15]แคนซัส วิซาร์ดส์ | ซานดิเอโก เอฟซี[1] | 0.5-1 -10 | ซานดิเอโก โซโล่ชัย | |
| 08:30 | [14]เซนต์หลุยส์ ซิตี้ | ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์[9] | 0.25 -10 | เซนต์หลุยส์ รองได้ | |
| 09:30 | [11]โคโลราโด ราปิดส์ | แอลเอ กาแลกซี่[5] | 0.25 -5 | แอลเอ กาแลกซี่ มีทีเด็ด | |
| 10:30 | [2]ลอสแอนเจลิส เอฟซี | เอฟซี ดัลลัส[8] | 1.5 -10 | ลอสแอนเจลิส พิชิตชัย | |
| 10:30 | [12]พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส | แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส[4] | 0.5 -5 | พอร์ทแลนด์ แสนมั่นใจ | |
| 06:00 | [1]ครูซ อาซูล | แอตฯซาน หลุยส์[11] | 1 +10 | ครูซ อาซูล ขอเก็บชัย | |
| 06:00 | [17]กัวเรตาโร่ เอฟซี | คลับ อเมริกา[9] | 0.5-1 -10 | คลับ อเมริกา พาเฮได้ | |
| 08:00 | [4]ปาชูก้า | พูอีบลา[10] | 0.5-1 | ปาชูก้า ซ่าในบ้าน | |
| 08:05 | [6]อัตลาส | ชีวาส กัวดาลาจาร่า[3] | 0.5 | อัตลาส จัดให้ | |
| 10:00 | [8]ไทเกรส UANL | มอนเทอร์เรย์[7] | 0.5 -10 | มอนเทอร์เรย์ พาเฮแน่ | |
Post at 06-03-2026 23:50:50 PM