| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | [10]วี-วาเรน นากาซากิ | 2-2 | วิสเซล โกเบ[2] | 0.5-1 -10 | วิสเซล โกเบ พาเฮแน่ |
| 12:00 | 0-2 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส[1] | 0.5-1 -10 | |
|
| 12:00 | [7]ฟาเจียโน โอคายามา | 2-0 | ชิมิสุ เอส-พัลส์[6] | 0.25 -5 | ชิมิสุ เอส-พัลส์ จัดให้ |
| 13:00 | [4]เซเรโซ โอซาก้า | 6-1 | นาโงยะ แกรมปัส[1] | 0.25 -5 | นาโงยะ ไม่น่าแพ้ |
| 13:00 | [9]เกียวโต แซงก้า | 0-4 | ซานเฟรซเซ ฮิโรชิม่า[5] | 0.5 -5 | เกียวโต แซงก้า น่าลุ้น |
| 17:00 | [6]คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ | 1-1 | มาชิดา เซลเวีย[3] | +10 | |
| 14:30 | [7]เจจู ยูไนเต็ด | 1-2 | เอฟซี อันยาง[8] | เสมอ | เจจู ยูไนเต็ด เด็ดจริง |
| 14:30 | [3]ชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ | 1-0 | ซังจู ซังมู เอฟซี[10] | 0.5-1 -5 | |
| 17:00 | [11]บูโชน เอฟซี | 2-0 | โปฮัง สตีลเลอร์[4] | 0.25 -10 | โปฮัง สตีลเลอร์ เจอต้องจิ้ม |
| 17:00 | [5]แกงวัน เอฟซี | 2-0 | วุลซาน ฮุนได[2] |
0.25 | วุลซาน ฮุนได ไม่น่าแพ้ |
| 18:30 | [3]แมนฯยูไนเต็ด | 3-2 | ฟอเรสต์[16] | 1 -5 | |
| 21:00 | [8]เบรนท์ฟอร์ด | 2-2 | คริสตัล พาเลซ[15] | 0.5-1 | เบรนท์ฟอร์ด สุดยอดมาก |
| 21:00 | [10]เอฟเวอร์ตัน | 1-3 | ซันเดอร์แลนด์[12] | 0.5 | |
| 21:00 | [14]ลีดส์ ยูไนเต็ด | 1-0 | ไบรท์ตัน อัลเบี้ยน[7] | 0.25 | ไบรท์ตัน ท่านต่อชอบ |
| 21:00 | [20]วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-1 | ฟูแล่ม[11] | 0.5 -10 | |
| 23:30 | [13]นิวคาสเซิ่ล | 3-1 | เวสต์แฮม[18] | 0.25 -10 | เวสต์แฮม แจ่มจริง |
| 17:00 | [6]โคโม | 1-0 | ปาร์ม่า[13] | 1.5-2 -10 | โคโม ชนะสบาย |
| 17:00 | [14]เจนัว | 1-2 | เอซี มิลาน[5] | 0.5-1 -10 | |
| 17:00 | [3]ยูเวนตุส | 0-2 | ฟิออเรนติน่า[15] | 1.5 -10 | ยูเวนตุส สุดยอดมาก |
| 17:00 | [20]ปิซ่า | 0-3 | นาโปลี[2] | 1-1.5 | |
| 17:00 | 2-0 | ลาซิโอ[9] |
1 -10 | |
|
| 20:00 | [1]อินเตอร์ มิลาน | 1-1 | เวโรน่า[19] | 2 -5 | อินเตอร์ มิลาน ท่านต่อชอบ |
| 23:00 | [7]อตาลันต้า | 0-1 | โบโลญญ่า[8] | 0.5-1 | อตาลันต้า พาเฮแน่ |
| 01:45 | [16]กาญารี่ | 2-1 | โตริโน่[12] | 0.25 -5 | โตริโน่ โชว์สเต็ป |
| 01:45 | [11]ซัสเซาโล่ | 2-3 | เลชเช่[17] | -10 | ซัสเซาโล่ โชว์ในบ้าน |
| 01:45 | [10]อูดิเนเซ่ | 0-1 | เครโมเนเซ่[18] | 0.25 -5 | |
| 00:00 | [10]แอธเลติก บิลเบา | 1-1 | เซลต้า บีโก้[6] | 0.25 | บิลเบา เก่งในบ้าน |
| 00:00 | [4]แอตฯมาดริด | 1-0 | คิโรน่า[16] | 0.5-1 -5 | |
| 00:00 | [17]เอลเช่ | 1-0 | เกตาเฟ่[7] |
0.25 -10 | เกตาเฟ่ พาเฮแน่ |
| 00:00 | 2-0 | มายอร์ก้า[18] |
0.25 | มายอร์ก้า ซ่ากว่าใคร | |
| 00:00 | [13]โอซาซูน่า | 1-2 | เอสปันญ่อล[14] | 0.5 -5 | |
| 00:00 | [9]ราโย่ บาเยกาโน่ | 2-0 | บียาร์เรอัล[3] | 0.25 -5 | บียาร์เรอัล ยันอยู่ |
| 00:00 | [8]เรอัล โซเซียดาด | 3-4 | บาเลนเซีย[12] |
0.25 -10 | โซเซียดาด จัดในบ้าน |
| 00:00 | [20]เรอัล โอเบียโด | 0-1 | อลาเบส[15] | 0.5 -10 | |
| 00:00 | [11]เซบีย่า | 0-1 | เรอัล มาดริด[2] | 0.25 -10 | เซบีย่า ไม่น่าแพ้ |
| 02:15 | [1]บาร์เซโลน่า | 3-1 | เรอัล เบติส[5] | 1.5 -10 | |
| 02:00 | [12]แบรสต์ | 1-1 | อองเช่ร์[13] | 0.5 | |
| 02:00 | [3]ลีลล์ | 0-2 | โอแซร์[15] | 1-1.5 | ลีลล์ ชนะสบาย |
| 02:00 | [9]ลอริยองต์ | 0-2 | เลอ อาฟร์[14] | -10 | ลอริยองต์ ส่องชัย |
| 02:00 | [4]โอลิมปิก ลียง | 0-4 | ล็องส์[2] | 0.5-1 -10 | โอลิมปิก ลียง ลงมายิง |
| 02:00 | [6]มาร์กเซย | 3-1 | แรนส์[5] | 0.5 -5 | |
| 02:00 | [17]น็องต์ | Cut | ตูลูส[10] | -10 | น็องต์ เก็บชัยได้ |
| 02:00 | [16]นีซ | 0-0 | เม็ตซ์[18] | 1.5 -10 | นีซ พิชิตชัย |
| 02:00 | [11]ปารีส เอฟซี | 2-1 | เปแอสเช[1] | 1 -10 | เปแอสเช เทห์ที่สุด |
| 02:00 | [8]สตารส์บูร์ก | 5-4 | โมนาโก[7] | 0.25 | |
| 20:30 | [16]บีเลเฟลด์ | 6-1 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน[6] | 0.5-1 -10 | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน รองได้ |
| 20:30 | [5]ดาร์มสตัดท์ | 0-2 | พาเดอร์บอร์น[4] | 0.5 -10 | |
| 20:30 | [2]เอลเวอร์เบริ์ก | 3-0 | พรูเบน มุนสเตอร์[18] | 1.5-2 | |
| 20:30 | [17]กรอยเธอร์ เฟือร์ธ | 3-0 | ดุสเซลดอร์ฟ[15] | -10 | |
| 20:30 | [3]ฮันโนเวอร์ | 3-3 | เนิร์นแบร์ก[8] | 1-1.5 | ฮันโนเวอร์ เจอต้องจิ้ม |
| 20:30 | [9]คาร์ลสรูห์ เอสซี | 1-2 | โบคุ่ม[10] | เสมอ | คาร์ลสรูห์ สู้สุดใจ |
| 20:30 | [12]มักเดเบิร์ก | 0-1 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น[7] | 0.5-1 -10 | |
| 20:30 | [1]ชาลเก้ 04 | 1-0 | บราวน์ชไวก์[14] | 0.5 -10 | |
| 20:30 | [13]ดินาโม เดรสเดน | 2-1 | โฮลสไตน์ คีล[11] | 0.5-1 -10 | โฮลสไตน์ คีล ซิวชัย |
| 01:00 | [5]คาตันซาโร่ | 3-0 | ปาแลร์โม่[4] | 0.25 -5 | |
| 19:00 | [2]ลา คอรุนญ่า | 2-1 | อันดอร์ราซีเอฟ[10] | 0.5-1 | |
| 02:15 | [21]เรอัล ซาราโกซ่า | 1-3 | สปอร์ติ้ง กิฆอน[13] | 0.5 | ซาราโกซ่า ชนะได้ |
| 19:30 | [6]อาแซด อัลค์มาร์ | 3-3 | เอ็นเอซี เบรด้า[17] | 1.5 -10 | อาแซด อัลค์มาร์ น่าลุ้น |
| 19:30 | [16]โวเลนดัม | 1-2 | เอสซี เทลสตาร์[15] | 0.25 -5 | โวเลนดัม เก่งในบ้าน |
| 19:30 | [8]ฮีเรนวีน | 0-0 | อาแจกซ์[5] | 0.25 | อาแจกซ์ แจกโชค |
| 19:30 | [18]เฮราเคิ่ลส์ อัลมีโร่ | 1-2 | โกรนิงเก้น[9] | 1 -5 | |
| 19:30 | [4]ไนจ์เมเก้น | 2-1 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์[12] | 1.5 -5 | ไนจ์เมเก้น เด่นที่สุด |
| 19:30 | [1]พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 5-1 | เอฟซี ทเวนเต้[3] | 0.25 | |
| 19:30 | [10]สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม | 2-3 | เอ็กเซลซิเออร์[14] | 0.25 | |
| 19:30 | [7]อูเทร็คท์ | 2-0 | ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด[11] | 1 | |
| 19:30 | [13]พีอีซี ซโวลล์ | 0-2 | เฟเยนูร์ด[2] | 0.5-1 | |
| 19:00 | [10]บรอมมาปอจคาร์น่า | 1-0 | คัลมาร์[13] | -10 | |
| 19:00 | [2]ฮัมมาร์บี้ | 4-1 | มัลโม่[7] | 0.5-1 | |
| 21:30 | 0-1 | ฮัคเค่น[5] | 0.25 | |
|
| 21:30 | [12]วาสเทราส | 1-1 | เอไอเค โซลน่า[9] | 0.25 -10 | โซลน่า มาเก็บชัย |
| 19:00 | [7]เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 5-0 | แรนเดอร์ส[9] | 1 -10 | |
| 19:00 | [10]เฟรเดอริเซีย | 4-1 | ซิลเคบอร์ก[11] | 0.25 -10 | ซิลเคบอร์ก บอกว่าใช่ |
| 19:00 | [8]โอเดนเซ่ | 0-1 | เวเจิล[12] | 1 -10 | โอเดนเซ่ พาเฮแน่ |
| 23:00 | [1]อาร์ฮุส เอจีเอฟ | 6-2 | วีบรอก[5] | 0.25 | |
| 23:00 | [2]มิดทิลแลนด์ | 2-3 | บรอนด์บี้[4] | 0.5 -5 | มิดทิลแลนด์ แสนสบาย |
| 23:00 | [3]ซอนเดอร์ไจสกี | 1-4 | นอร์ดเจลแลนด์[6] | 0.25 -10 | ซอนเดอร์ไจสกี มีทีเด็ด |
| 21:30 | [3]ลูกาโน | 4-0 | บาเซิ่ล[4] | 0.5 -10 | |
| 21:30 | [2]เซนต์ กัลเลน | 1-1 | เอฟซี ธูน[1] | 0.25 +10 | เซนต์ กัลเลน เน้นยิง |
| 21:30 | [6]ยัง บอยส์ | 3-3 | เอฟซี ซิยง[5] | เสมอ | |
| 18:30 | [6]อันเดอร์เลชท์ | 2-2 | เมเชเลน[5] | 0.5 -10 | อันเดอร์เลชท์ เด็ดจริง |
| 21:00 | [D2-5]ลอมเมล | 3-2 | เด็นเดอร์ อีเอช[16] | 0.25 -10 | |
| 23:30 | [2]คลับ บรูซ | 5-0 | แซงต์ กิลลุส[1] | 0.25 | |
| 20:00 | [9]ดันดี | 3-2 | อเบอร์ดีน[8] | 0.25 -5 | อเบอร์ดีน ยันเสมอได้ |
| 20:00 | [12]ลิฟวิงสตัน | 1-4 | คิลมาร์น็อค[11] | 0.25 -5 | |
| 20:00 | [10]เซนต์ เมียร์เรน | 1-1 | ดันดี ยูไนเต็ด[7] | 0.25 -10 | |
| 19:30 | [4]ออสเตรียเวียนนา | 0-3 | LASK ลินซ์[3] | 0.25 -10 | ออสเตรียเวียนนา น่าลุ้น |
| 19:30 | [2]เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 1-3 | ทีเอสวี ฮาร์ทเบิร์ก[5] | 1.5-2 | ซัลซ์บวร์ก ชนะสบาย |
| 19:30 | [1]สตวร์มกราซ | 2-0 | ราปิด เวียนนา[6] |
0.25 +10 | |
| 22:00 | [6]บัลติก้า | 1-2 | ดินาโม มอสโก[7] | เสมอ | บัลติก้า ซ่าที่สุด |
| 22:00 | [5]ซีเอสเคเอ มอสโก | 3-1 | โลโคโมทีฟ มอสโก[3] | เสมอ | |
| 22:00 | [14]มาฮัชกาลา | 0-0 | สปาร์ตัก มอสโก[4] |
0.5 -10 | สปาร์ตัก มอสโก ชนะได้ |
| 22:00 | 0-1 | เซนิตฯ[1] | 1-1.5 -10 | |
|
| 22:00 | [12]ครีลย่า โซเวียตอฟ | 4-1 | แอคร่อน โตเกลียทติ[13] | 0.25 -10 | โตเกลียทติ มีทีเด็ด |
| 22:00 | [8]รูบิน คาซาน | 2-2 | นิจนี นอฟโกรอด[15] | 0.25 -10 | รูบิน คาซาน ท่านต่อชอบ |
| 22:00 | [16]เอฟเค โซชิ | 1-1 | เทเลค กรอซนี่ย์[9] | -10 | |
| 22:00 | [2]คราซ์โนดาร์ | 3-0 | โอเรนเบิร์ก[11] | 1.5 -10 | |
| 21:00 | [18]เคย์เซริสปอร์ | 2-1 | คอนยาสปอร์[9] |
0.5 -10 | คอนยาสปอร์ ขอแบ่งแต้ม |
| 00:00 | [16]อันตัลยาสปอร์ | 1-0 | โคแคลิสปอร์[11] | 1 -10 | |
| 00:00 | [2]เฟเนร์บาห์เช่ | 3-3 | อียูบสปอร์[13] | 1.5-2 -10 | เฟเนร์บาห์เช่ พาเฮแน่ |
| 00:00 | [14]คาซิมปาซ่า | 1-0 | กาลาตาซาราย[1] | 0.5 -5 | กาลาตาซาราย ใสปิ๊ง |
| 00:00 | [3]แทร็บซอนสปอร์ | 0-3 | เกนเคลอร์บิลิจี้[15] | 0.25 | แทร็บซอนสปอร์ รองได้ |
| 17:15 | [13]ปิแอส กลิวิส | 1-3 | รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา[4] | -10 | |
| 19:45 | [5]จีเคเอส คาโตวีตเซ | 2-2 | จาเกียลโลเนีย[2] | เสมอ | |
| 22:30 | 1-2 | ลีเกีย วอร์ซอว์[10] | 0.25 -5 | |
|
| 20:00 | [12]เวสต์มานเนียยาร์ | 0-2 | ไวกิงเกอร์ เรยาวิค[2] | 1.5-2 -5 | |
| 23:00 | [7]เคฟลาวิค | 1-1 | เซนจาร์นาน[8] | 0.25 -5 | |
| 23:00 | [9]ธอร์ อคูเรย์รี่ | 1-2 | อัคราเนส[10] | 0.5 -10 | ธอร์ อคูเรย์รี่ มีทีเด็ด |
| 00:00 | 1-2 | เคเอ อคูเรย์รี่[6] | เสมอ | ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ สู้ได้ | |
| 01:15 | [1]เคอาร์ เรย์ยาวิค | 2-2 | เฟรม เรย์จาวิค[3] | 0.5-1 | เคอาร์ เรย์ยาวิค น่าเชียร์ |
| 01:15 | [5]วาลูร์ เรย์ยาวิค | 3-2 | เบรย์ดาบลิค[4] | 0.25 -10 | |
| 21:00 | [8]อาริส ซาโลนิก้า | 3-0 | เลวาเดียกอส[5] |
0.5 -10 | เลวาเดียกอส ยอดเยี่ยม |
| 21:00 | [6]OFI เครเต้ | 3-1 | โวลอส[7] | 0.5 -10 | โวลอส สุดยอดมาก |
| 23:30 | [1]เออีเค เอเธนส์ | 1-1 | โอลิมเปียกอส[2] | 0.25 -10 | |
| 23:30 | [4]พานาธิไนกอส | 2-2 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า[3] | 0.5 -10 | |
| 22:00 | [5]ฮราเดตส์กราลอเว | 3-1 | สลาเวีย ปราก[1] | 0.25 -10 | สลาเวีย ปราก บุกเก็บชัย |
| 22:00 | [6]สโลวาน ลิเบอเรช | 0-2 | สปาร์ตาปราก[2] | 0.25 -10 | สโลวาน ลิเบอเรช เด็ดจริง |
| 22:00 | [3]วิคตอเรีย พัลเซ่น | 5-0 | เบามิต ยาโบลเนค[4] | 1 +10 | |
| 00:30 | [1]ซีเอส คราอิโอว่า | 5-0 | ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์[3] |
0.5 -10 | |
| 03:00 | [5]อาร์เจนติโนส จูเนียร์ส | 1-1 | เบลกราโน่[8] | 0.5 -5 | |
| 21:00 | 0-3 | กอริติบ้า[9] | 0.5-1 -10 | ซานโตส ชนะสบาย | |
| 02:00 | [6]บาเฮีย บีเอ | 1-1 | เกรมิโอ้ ปอร์โต้[17] | 0.5 | บาเฮีย ไม่เสียหาย |
| 02:00 | [12]โบตาโฟโก้ | 3-1 | คอรินเทียนส์[16] | 0.25 -5 | คอรินเทียนส์ เซียนชอบ |
| 04:30 | [7]บรากันติโน้ | 2-0 | วิตอเรีย บีเอ[10] | 0.5-1 -10 | |
| 04:30 | [20]ชาเปโคเอนเซ่ | 2-3 | เรโม เบเลม[19] | 0.25 -5 | |
| 05:30 | [5]แอตฯพาราเนนเซ่ | ฟลาเมงโก[2] | 0.25 -10 | แอตฯพาราเนนเซ่ พาเฮ | |
| 05:00 | [2]อินเตอร์ ไมอามี | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส[12] | 1.5 | อินเตอร์ ไมอามี มีทีเด็ด | |
| 07:00 | [1]แนชวิลล์ เอฟซี | ลอสแอนเจลิส เอฟซี[5] | 0.25 | ลอสแอนเจลิส พิชิตชัย | |
| 08:00 | [1]พูมาส ยูนัม | ปาชูก้า[4] | 0.25 -5 | ปาชูก้า ไม่น่าแพ้ | |
Post at 17-05-2026 00:06:04 AM