| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | [48]สโลวาเกีย | มอลตา[161] | 1.5 | สโลวาเกีย เชียร์สบาย | |
| 23:00 | [86]บัลแกเรีย | มอนเตเนโกร[81] | +10 | บัลแกเรีย เก่งในบ้าน | |
| 00:00 | [31]นอร์เวย์ | สวีเดน[38] | 0.5 -10 | สวีเดน เด่นที่สุด | |
| 00:30 | [22]ตุรกี | มาซิโดเนียเหนือ[67] | 1.5-2 -10 | ตุรกี มีทีเด็ด | |
| 01:45 | [24]ออสเตรีย | ตูนิเซีย[44] | 1 -10 | ตูนิเซีย ไม่เสียหน้า | |
| 06:00 | [13]โคลัมเบีย | คอสตาริกา[51] | 2 +10 | คอสตาริกา น่าลุ้น | |
| 08:00 | [30]แคนาดา | อุซเบกิสถาน[50] | 0.5-1 | แคนาดา ซ่าที่สุด | |
| 00:30 | [D2-4]ซีเอส โวลุนทารี | เฮอร์แมนน์สตัดท์[15] | -10 | เฮอร์แมนน์สตัดท์ จัดให้ | |
| 02:15 | [4]ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | กรินดาวิค[7] | 1 | ธอร์ตตูร์ สู้สุดใจ | |
| 05:00 | [19]ปอนเต เปรตา | โบต้าโฟโก้[17] | -10 | ปอนเต เปรตา น่าเชียร์ | |
Post at 01-06-2026 00:23:14 AM