| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | [6]อินชอนยูไนเต็ด | 0-1 | เอฟซี อันยาง[7] | 0.25
|
อินชอนยูไนเต็ด เด็ดจริง |
| 17:30 | [8]เจจู ยูไนเต็ด | 0-0 | แทจอน ซิติเซน[10] | เสมอ
|
|
| 17:30 | [1]เอฟซี โซล | 0-0 | แกงวัน เอฟซี[3] | 0.25 -5 | |
| 19:30 | [12]KFUM ออสโล | 0-2 | โบโด กลิมท์[3] | 1-1.5 -5
|
|
| 22:00 | [11]เอสเค บรานน์ | 2-1 | สตาร์ต คริสเตียนเซ่น[16] | 1-1.5
|
|
| 22:00 | [15]โรเซนบอร์ก | 3-0 | คริสเตียนซุนด์[14] | 0.5-1
|
คริสเตียนซุนด์ ลุ้นได้ |
| 22:00 | 2-2 | ฮามคาม[6] | 0.5 -10 | ซานเดฟยอร์ด ยอดเยี่ยม | |
| 00:15 | [7]ชาร์ปบอร์ก | 1-0 | ไวกิ้ง เอฟเค[1] | 0.5-1 -5 | ไวกิ้ง ยิงได้แน่ |
| 19:00 | [2]ฮัมมาร์บี้ | 2-0 | คัลมาร์[12] | 1-1.5 -10
|
|
| 19:00 | [8]มัลโม่ | 4-0 | โกเตบอร์ก[14] | 0.5 -10
|
|
| 19:00 | [10]วาสเทราส | 2-0 | เดเกอร์ฟอร์ส[13] | 0.5 -5 | เดเกอร์ฟอร์ส สุดยอดมาก |
| 21:30 | [9]บรอมมาปอจคาร์น่า | 1-2 | ไอเคซิริอุส[1] | 0.5-1
|
|
| 21:30 | [6]จีเอไอเอส | 1-0 | เอล์ฟส์บอร์ก[4] | 0.5 -10 | เอล์ฟส์บอร์ก บอกว่าใช่ |
| 01:00 | [3]เฟรม เรย์จาวิค | 6-1 | ธอร์ อคูเรย์รี่[12] | 1.5-2
|
|
| 01:00 | [10]เคเอ อคูเรย์รี่ | 3-2 | อัคราเนส[9] | -10 | |
| 01:00 | [2]เคอาร์ เรย์ยาวิค | 5-2 | เวสต์มานเนียยาร์[8] | 1.5 -5 | เวสต์มานเนียยาร์ น่าเชียร์ |
| 03:05 | [11]ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์ | 2-0 | วาลูร์ เรย์ยาวิค[5] | เสมอ | |
| 00:30 |
ซีเอส คราอิโอว่า [ROM D1-1] |
1-1 |
ยูนิเวอร์ซิตาเตีย คลูจ์ [ROM D1-3] |
0.5
|
|
| 20:30 | [PR-15]นิจนี นอฟโกรอด | 4-2 | โรเตอร์ โวลโกกราด[4] | 0.5 -10
|
|
| 21:00 | [8]ชินนิค ยาโรสลาฟ | 2-2 | เอฟเค โซชิ[PR-16] | 0.5 -5 | |
| 23:00 | [6]สปาร์ตัก โคสโตรมา | 3-1 | คามาซ นาเบเรซ[5] | +10
|
|
| 02:15 |
ลิวาดาเวีย [ARG D1-1] |
1-0 |
คลับ ติเกร [ARG D1-19] |
0.25 -10
|
|
| 21:00 | [5]แฟร์โรวิอาริโอ | 2-1 | โนโวริซอนติโน่[3] | 0.25 -5 | โนโวริซอนติโน่ โชว์สเต็ป |
| 02:00 | 2-0 | เนาติโก[12] | เสมอ | เนาติโก โซโล่ชัย | |
| 02:00 | [7]เซา เบอร์นาร์โด้ | 2-2 | คุยอาบา[10] | 0.25 -5 | |
| 04:00 | 1-0 | ฟอร์ตาเลซ่า[4] | 0.25 -5 | ฟอร์ตาเลซ่า น่าเชียร์ | |
| 05:00 | [15]ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 2-2 | โกยาส[9] | 0.5 -10
|
|
Post at 11-07-2026 23:24:06 PM