| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | ราคาบอล | ทีเด็ดบอล |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | [201]ติมอร์-เลสเต | 2-2 | กัมพูชา[175] | 1.5 -5 | |
| 19:00 | [156]ฮ่องกง | 2-0 | บรูไน[194] |
3 | ฮ่องกง ลงมายิง |
| 00:30 | [92]บาห์เรน | 2-5 | เยเมน[145] | 0.5-1 | บาห์เรน เด่นกว่าใคร |
| 00:30 | [68]ยูเออี | 1-1 | กาตาร์[59] | 0.25 +10 | |
| 13:00 | เกาหลีใต้(ยู 23) | 2-1 | จีน(ยู 23) | 1.5 -10 | เกาหลีใต้ ใสปิ๊ง |
| 17:30 | อุซเบกิสถาน(ยู23) | 1-1 | ญี่ปุ่น(ยู23) | 0.25 +10 | ญี่ปุ่น ลุ้นสบาย |
| 23:00 | [184]เอริเตรีย | 0-5 | แอฟริกาใต้[54] | 2 -5 | เอริเตรีย เชียร์ได้ |
| 23:00 | [149]ลิธัวเนีย | 3-0 | อันดอร์รา[172] | 0.5-1 -10 | |
| 06:00 | [2]อาร์เจนตินา | โบลิเวีย[77] | 2.5-3 | อาร์เจนตินา ซ่าที่สุด | |
| 23:00 | โรมาเนีย(ยู 21) | 0-2 | ฟินแลนด์(ยู 21) | 0.25 -5 | |
| 23:00 | สาธารณรัฐเช็ก(ยู 21) | 1-0 | บัลแกเรีย(ยู 21) |
1 +10 | |
| 23:00 | หมู่เกาะแฟโร(ยู 21) | 0-1 | ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) | 0.5 -5 | |
| 23:00 | โปแลนด์(ยู 21) | 3-0 | สวีเดน(ยู 21) | 0.5-1 +10 | |
| 23:00 | มอลตา(ยู 21) | 1-4 | เยอรมนี(ยู 21) | - | |
| 00:00 | โคโซโว(ยู 21) | 2-1 | ไซปรัส(ยู 21) |
1.5-2 -5 | โคโซโว โซโล่ชัย |
| 01:30 | สกอตแลนด์(ยู 21) | 5-2 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) | 2 +10 | |
| 02:00 | โปรตุเกส(ยู 21) | 4-0 | ยิบรอลตาร์ (ยู 21) | - | |
| 06:30 | [8]นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส | เซนต์หลุยส์ ซิตี้[5] | 0.5 -10 | นิวยอร์ก เร้ด เด็ดกว่าใคร | |
Post at 29-09-2026 23:19:23 PM